Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
Spanish Grand Prix | Carrera terminada |
Jerez - 29 de Abril | Vuelta rápida - R.Krummenacher 1:44.905 |
| Piloto | Equipo | Tiempo | VR | |||
| 3 | 1 | P.Espargaró | Pons 40 HP Tuenti | 30:12.879 | 0 | |
| 1 | 2 | M.Márquez | Team CatalunyaCaixa Repsol | +0.241 | 3 | |
| 4 | 3 | T.Luthi | Interwetten Paddock | +0.483 | 4 | |
| 12 | 4 | S.Redding | Marc VDS Racing Team | +4.414 | 3 | |
| 2 | 5 | T.Nakagami | Italtrans Racing Team | +4.837 | 0 | |
| 6 | 6 | C.Corti | Italtrans Racing Team | +5.881 | 0 | |
| 5 | 7 | M.Kallio | Marc VDS Racing Team | +6.149 | 0 | |
| 15 | 8 | D.Aegerter | Technomag-CIP | +7.097 | 1 | |
| 16 | 9 | T.Elías | Mapfre Aspar Team | +7.866 | 0 | |
| 10 | 10 | J.Zarco | JIR Moto2 | +8.680 | 0 | |
| 19 | 11 | B.Smith | Tech 3 Racing | +9.382 | 0 | |
| 11 | 12 | A.Angelis | NGM Mobile Forward Racing | +9.768 | 0 | |
| 17 | 13 | X.Simeon | Tech 3 Racing | +10.433 | 0 | |
| 13 | 14 | A.Iannone | Speed Master | +31.366 | 0 | |
| 23 | 15 | G.Rea | Federal Oil Gresini Moto2 | +31.504 | 0 | |
| 29 | 16 | A.West | QMMF Racing Team | +34.172 | 0 | |
| 18 | 17 | S.Corsi | Came IodaRacing Project | +34.450 | 0 | |
| 26 | 18 | A.Pons | Pons 40 HP Tuenti | +36.410 | 0 | |
| 20 | 19 | R.Cardús | Arguinano Racing Team | +36.803 | 0 | |
| 24 | 20 | Á.Rodríguez | Desguaces La Torre SAG | +37.449 | 0 | |
| 22 | 21 | Y.Takahashi | NGM Mobile Forward Racing | +39.465 | 0 | |
| 9 | 22 | R.Krummenacher | GP Team Switzerland | +45.782 | 2 | |
| 25 | 23 | J.Simón | Blusens Avintia | +46.163 | 0 | |
| 27 | 24 | A.Lundh | Cresto Guide MZ Racing | +46.251 | 0 | |
| 21 | 25 | R.Rolfo | Technomag-CIP | +59.593 | 0 | |
| 30 | 26 | R.Wilairot | Thai Honda Gresini Moto2 | +59.987 | 0 | |
| 28 | 27 | N.Terol | Mapfre Aspar Team | +61.010 | 0 | |
| 7 | 28 | E.Rabat | Pons 40 HP Tuenti | +1 Vlt. | 0 | |
| 14 | - | M.Neukirchner | Kiefer Racing | Choque | 0 | |
| 8 | - | M.Di Meglio | S/Master Speed Up | Choque | 1 | |
| 32 | - | M.Colandrea | SAG Team | Choque | 0 | |
| 31 | - | E.Rosell | QMMF Racing Team | Choque | 0 | |
| Posición en la parrilla | Posición de carrera | Fuera de carrera | Puntuados |






Clima: Lluvioso
Pista: Húmeda