Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
Qatar Grand Prix | Carrera terminada |
Losail International Circuit - 8 de Abril | Vuelta rápida - M.Márquez 2:00.645 |
| Piloto | Equipo | Tiempo | VR | |||
| 2 | 1 | M.Márquez | Team CatalunyaCaixa Repsol | 40:34.225 | 2 | |
| 3 | 2 | A.Iannone | Speed Master | +0.061 | 1 | |
| 4 | 3 | P.Espargaró | Pons 40 HP Tuenti | +1.412 | 1 | |
| 7 | 4 | E.Rabat | Pons 40 HP Tuenti | +1.639 | 1 | |
| 1 | 5 | T.Luthi | Interwetten Paddock | +3.981 | 2 | |
| 13 | 6 | S.Redding | Marc VDS Racing Team | +6.768 | 1 | |
| 5 | 7 | M.Di Meglio | S/Master Speed Up | +6.794 | 0 | |
| 10 | 8 | S.Corsi | Came IodaRacing Project | +6.986 | 1 | |
| 12 | 9 | B.Smith | Tech 3 Racing | +10.828 | 0 | |
| 14 | 10 | M.Kallio | Marc VDS Racing Team | +11.379 | 0 | |
| 21 | 11 | R.Krummenacher | GP Team Switzerland | +12.750 | 0 | |
| 19 | 12 | J.Zarco | JIR Moto2 | +14.121 | 0 | |
| 17 | 13 | T.Elías | Mapfre Aspar Team | +17.634 | 0 | |
| 9 | 14 | T.Nakagami | Italtrans Racing Team | +17.875 | 0 | |
| 11 | 15 | J.Simón | Blusens Avintia | +17.894 | 0 | |
| 8 | 16 | C.Corti | Italtrans Racing Team | +19.014 | 0 | |
| 18 | 17 | X.Simeon | Tech 3 Racing | +19.114 | 0 | |
| 16 | 18 | D.Aegerter | Technomag-CIP | +28.802 | 0 | |
| 25 | 19 | Y.Takahashi | NGM Mobile Forward Racing | +36.598 | 0 | |
| 22 | 20 | Á.Rodríguez | Desguaces La Torre SAG | +36.738 | 0 | |
| 28 | 21 | R.Wilairot | Thai Honda Gresini Moto2 | +37.147 | 0 | |
| 24 | 22 | A.Pons | Pons 40 HP Tuenti | +37.443 | 0 | |
| 26 | 23 | N.Terol | Mapfre Aspar Team | +39.523 | 0 | |
| 23 | 24 | R.Cardús | Arguinano Racing Team | +45.260 | 0 | |
| 29 | 25 | A.West | QMMF Racing Team | +53.786 | 0 | |
| 27 | 26 | G.Rea | Federal Oil Gresini Moto2 | +54.008 | 0 | |
| 31 | 27 | M.Colandrea | SAG Team | +79.054 | 0 | |
| 30 | 28 | A.Lundh | Cresto Guide MZ Racing | +79.071 | 0 | |
| 32 | 29 | E.Rosell | QMMF Racing Team | +95.150 | 0 | |
| 6 | 30 | M.Neukirchner | Kiefer Racing | +1 Vlt. | 0 | |
| 15 | - | A.Angelis | NGM Mobile Forward Racing | Choque | 0 | |
| 20 | - | R.Rolfo | Technomag-CIP | Retirado | 0 | |
| 33 | - | N.Malki | QMMF Racing Team | Retirado | 0 | |
| Posición en la parrilla | Posición de carrera | Fuera de carrera | Puntuados |






Clima: Despejado
Pista: Seca