Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
Gran Premio de Valencia | Carrera terminada |
Valencia - 11 de Noviembre | Vuelta rápida - D.Pedrosa 1:33.119 |
| Piloto | Equipo | Tiempo | VR | |||
| 1 | 1 | D.Pedrosa | Repsol Honda Team | 48:23.819 | 8 | |
| 16 | 2 | K.Nakasuga | Yamaha Factory Racing | +37.661 | 0 | |
| 3 | 3 | C.Stoner | Repsol Honda Team | +60.633 | 0 | |
| 8 | 4 | Á.Bautista | San Carlo Honda Gresini | +62.811 | 0 | |
| 15 | 5 | M.Pirro | San Carlo Honda Gresini | +86.608 | 0 | |
| 6 | 6 | A.Dovizioso | Monster Yamaha Tech 3 | +90.423 | 1 | |
| 13 | 7 | K.Abraham | Cardion AB Motoracing | +91.789 | 0 | |
| 17 | 8 | D.Petrucci | Came IodaRacing Project | +1 Vlt. | 0 | |
| 20 | 9 | J.Ellison | Paul Bird Motorsport | +1 Vlt. | 0 | |
| 11 | 10 | V.Rossi | Ducati Team | +1 Vlt. | 0 | |
| 10 | 11 | A.Espargaró | Power Electronics Aspar | +1 Vlt. | 1 | |
| 12 | 12 | R.Puniet | Power Electronics Aspar | +2 Vlts. | 0 | |
| 21 | 13 | H.Aoyama | Avintia Blusens | +2 Vlts. | 0 | |
| 14 | 14 | C.Edwards | NGM Mobile Forward Racing | +3 Vlts. | 0 | |
| 4 | - | C.Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | Choque | 1 | |
| 22 | - | C.Corti | Avintia Blusens | Choque | 0 | |
| 9 | - | H.Barberá | Pramac Racing Team | Choque | 0 | |
| 19 | - | R.Rolfo | Speed Master | Choque | 0 | |
| 18 | - | I.Silva | Avintia Blusens | Choque | 0 | |
| 7 | - | N.Hayden | Ducati Team | Choque | 0 | |
| 2 | - | J.Lorenzo | Yamaha Factory Racing | Choque | 5 | |
| 5 | - | S.Bradl | LCR Honda MotoGP | Choque | 0 | |
| Posición en la parrilla | Posición de carrera | Fuera de carrera | Puntuados |






Clima: Nublado
Pista: Húmeda