Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
Gran Premio de Australia | Carrera terminada |
Phillip Island - 28 de Octubre | Vuelta rápida - C.Stoner 1:30.191 |
| Piloto | Equipo | Tiempo | VR | |||
| 1 | 1 | C.Stoner | Repsol Honda Team | 41:01.324 | 2 | |
| 2 | 2 | J.Lorenzo | Yamaha Factory Racing | +9.223 | 0 | |
| 4 | 3 | C.Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | +14.570 | 0 | |
| 6 | 4 | A.Dovizioso | Monster Yamaha Tech 3 | +23.303 | 0 | |
| 7 | 5 | Á.Bautista | San Carlo Honda Gresini | +23.432 | 0 | |
| 5 | 6 | S.Bradl | LCR Honda MotoGP | +23.467 | 0 | |
| 8 | 7 | V.Rossi | Ducati Team | +37.113 | 0 | |
| 10 | 8 | N.Hayden | Ducati Team | +38.387 | 0 | |
| 11 | 9 | K.Abraham | Cardion AB Motoracing | +52.613 | 0 | |
| 12 | 10 | A.Espargaró | Power Electronics Aspar | +60.299 | 0 | |
| 9 | 11 | R.Puniet | Power Electronics Aspar | +60.342 | 0 | |
| 13 | 12 | H.Barberá | Pramac Racing Team | +81.951 | 0 | |
| 15 | 13 | D.Petrucci | Came IodaRacing Project | +87.857 | 0 | |
| 14 | 14 | M.Pirro | San Carlo Honda Gresini | +1 Vlt. | 0 | |
| 19 | 15 | I.Silva | Avintia Blusens | +1 Vlt. | 0 | |
| 18 | - | R.Rolfo | Speed Master | Retirado | 0 | |
| 16 | - | C.Edwards | NGM Mobile Forward Racing | Retirado | 0 | |
| 17 | - | J.Ellison | Paul Bird Motorsport | Choque | 0 | |
| 3 | - | D.Pedrosa | Repsol Honda Team | Retirado | 0 | |
| 20 | - | K.Mclaren | Avintia Blusens | Did Not Qualify | 0 | |
| Posición en la parrilla | Posición de carrera | Fuera de carrera | Puntuados |






Clima: Soleado
Pista: Seca