Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
Gran Premio de Indianápolis | Carrera terminada |
Indianapolis Motor Speedway - 19 de Agosto | Vuelta rápida - D.Pedrosa 1:39.088 |
| Piloto | Equipo | Tiempo | VR | |||
| 1 | 1 | D.Pedrosa | Repsol Honda Team | 46:39.631 | 4 | |
| 2 | 2 | J.Lorenzo | Yamaha Factory Racing | +10.823 | 0 | |
| 3 | 3 | A.Dovizioso | Monster Yamaha Tech 3 | +17.310 | 0 | |
| 6 | 4 | C.Stoner | Repsol Honda Team | +19.803 | 0 | |
| 8 | 5 | Á.Bautista | San Carlo Honda Gresini | +22.556 | 0 | |
| 5 | 6 | S.Bradl | LCR Honda MotoGP | +30.072 | 0 | |
| 10 | 7 | V.Rossi | Ducati Team | +57.614 | 0 | |
| 13 | 8 | K.Abraham | Cardion AB Motoracing | +68.442 | 0 | |
| 12 | 9 | Y.Hernández | Avintia Blusens | +71.106 | 0 | |
| 11 | 10 | A.Espargaró | Power Electronics Aspar | +74.079 | 0 | |
| 16 | 11 | T.Elías | Pramac Racing Team | +86.305 | 0 | |
| 20 | 12 | I.Silva | Avintia Blusens | +100.274 | 0 | |
| 19 | 13 | C.Edwards | NGM Mobile Forward Racing | +1 Vlt. | 0 | |
| 21 | 14 | S.Rapp | Attack Performance | +1 Vlt. | 0 | |
| 17 | 15 | J.Ellison | Paul Bird Motorsport | +1 Vlt. | 0 | |
| 22 | 16 | A.Yates | GPTech | +1 Vlt. | 0 | |
| 9 | - | R.Puniet | Power Electronics Aspar | Retirado | 0 | |
| 7 | - | C.Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | Choque | 0 | |
| 15 | - | M.Pirro | San Carlo Honda Gresini | Retirado | 0 | |
| 14 | - | M.Pasini | Speed Master | Choque | 0 | |
| 18 | - | D.Petrucci | Came IodaRacing Project | Retirado | 0 | |
| 4 | - | B.Spies | Yamaha Factory Racing | Retirado | 1 | |
| 23 | - | N.Hayden | Ducati Team | No comenzó la Carrera | 0 | |
| Posición en la parrilla | Posición de carrera | Fuera de carrera | Puntuados |






Clima: Soleado
Pista: Seca