Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
Gran Premio de Estados Unidos | Carrera terminada |
Mazda Raceway - 29 de Julio | Vuelta rápida - D.Pedrosa 1:21.229 |
| Piloto | Equipo | Tiempo | VR | |||
| 2 | 1 | C.Stoner | Repsol Honda Team | 43:45.961 | 2 | |
| 1 | 2 | J.Lorenzo | Yamaha Factory Racing | +3.429 | 3 | |
| 3 | 3 | D.Pedrosa | Repsol Honda Team | +7.633 | 2 | |
| 6 | 4 | A.Dovizioso | Monster Yamaha Tech 3 | +18.602 | 0 | |
| 5 | 5 | C.Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | +18.779 | 0 | |
| 8 | 6 | N.Hayden | Ducati Team | +26.902 | 0 | |
| 9 | 7 | S.Bradl | LCR Honda MotoGP | +28.393 | 0 | |
| 7 | 8 | Á.Bautista | San Carlo Honda Gresini | +50.246 | 0 | |
| 12 | 9 | A.Espargaró | Power Electronics Aspar | +78.993 | 0 | |
| 14 | 10 | K.Abraham | Cardion AB Motoracing | +82.076 | 0 | |
| 11 | 11 | R.Puniet | Power Electronics Aspar | +1 Vlt. | 0 | |
| 15 | 12 | Y.Hernández | Avintia Blusens | +1 Vlt. | 0 | |
| 13 | 13 | C.Edwards | NGM Mobile Forward Racing | +1 Vlt. | 0 | |
| 20 | 14 | I.Silva | Avintia Blusens | +1 Vlt. | 0 | |
| 10 | - | V.Rossi | Ducati Team | Choque | 0 | |
| 4 | - | B.Spies | Yamaha Factory Racing | Choque | 0 | |
| 21 | - | J.Ellison | Paul Bird Motorsport | Choque | 0 | |
| 19 | - | D.Petrucci | Came IodaRacing Project | Retirado | 0 | |
| 18 | - | M.Pasini | Speed Master | Retirado | 0 | |
| 17 | - | T.Elías | Pramac Racing Team | Choque | 0 | |
| 16 | - | M.Pirro | San Carlo Honda Gresini | Choque | 0 | |
| Posición en la parrilla | Posición de carrera | Fuera de carrera | Puntuados |






Clima: Nublado
Pista: Seca