Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
Gran Premio de Italia | Carrera terminada |
Mugello - 15 de Julio | Vuelta rápida - D.Pedrosa 1:47.705 |
| Piloto | Equipo | Tiempo | VR | |||
| 2 | 1 | J.Lorenzo | Yamaha Factory Racing | 41:37.477 | 5 | |
| 1 | 2 | D.Pedrosa | Repsol Honda Team | +5.223 | 2 | |
| 7 | 3 | A.Dovizioso | Monster Yamaha Tech 3 | +10.665 | 0 | |
| 8 | 4 | S.Bradl | LCR Honda MotoGP | +10.711 | 1 | |
| 10 | 5 | V.Rossi | Ducati Team | +11.695 | 0 | |
| 6 | 6 | C.Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | +12.060 | 0 | |
| 4 | 7 | N.Hayden | Ducati Team | +12.235 | 1 | |
| 5 | 8 | C.Stoner | Repsol Honda Team | +30.617 | 0 | |
| 3 | 9 | H.Barberá | Pramac Racing Team | +31.728 | 0 | |
| 11 | 10 | Á.Bautista | San Carlo Honda Gresini | +34.589 | 0 | |
| 9 | 11 | B.Spies | Yamaha Factory Racing | +57.862 | 0 | |
| 13 | 12 | R.Puniet | Power Electronics Aspar | +59.963 | 0 | |
| 12 | 13 | A.Espargaró | Power Electronics Aspar | +71.200 | 0 | |
| 16 | 14 | J.Ellison | Paul Bird Motorsport | +71.458 | 0 | |
| 17 | 15 | M.Pasini | Speed Master | +71.828 | 0 | |
| 18 | 16 | I.Silva | Avintia Blusens | +1 Vlt. | 0 | |
| 19 | - | C.Edwards | NGM Mobile Forward Racing | Retirado | 0 | |
| 15 | - | Y.Hernández | Avintia Blusens | Choque | 0 | |
| 20 | - | D.Petrucci | Came IodaRacing Project | Choque | 0 | |
| 14 | - | M.Pirro | San Carlo Honda Gresini | Expulsado | 0 | |
| Posición en la parrilla | Posición de carrera | Fuera de carrera | Puntuados |






Clima: Soleado
Pista: Seca