Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
Gran Premio de Inglaterra | Carrera terminada |
Silverstone Circuit - 17 de Junio | Vuelta rápida - J.Lorenzo 2:02.888 |
| Piloto | Equipo | Tiempo | VR | |||
| 4 | 1 | J.Lorenzo | Yamaha Factory Racing | 41:16.429 | 2 | |
| 3 | 2 | C.Stoner | Repsol Honda Team | +3.313 | 1 | |
| 5 | 3 | D.Pedrosa | Repsol Honda Team | +3.599 | 0 | |
| 1 | 4 | Á.Bautista | San Carlo Honda Gresini | +5.196 | 0 | |
| 2 | 5 | B.Spies | Yamaha Factory Racing | +11.531 | 2 | |
| 20 | 6 | C.Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | +15.112 | 0 | |
| 7 | 7 | N.Hayden | Ducati Team | +15.527 | 1 | |
| 9 | 8 | S.Bradl | LCR Honda MotoGP | +22.521 | 0 | |
| 10 | 9 | V.Rossi | Ducati Team | +36.138 | 0 | |
| 6 | 10 | H.Barberá | Pramac Racing Team | +41.328 | 0 | |
| 11 | 11 | A.Espargaró | Power Electronics Aspar | +63.157 | 0 | |
| 12 | 12 | R.Puniet | Power Electronics Aspar | +63.443 | 0 | |
| 14 | 13 | M.Pirro | San Carlo Honda Gresini | +67.290 | 0 | |
| 17 | 14 | J.Ellison | Paul Bird Motorsport | +74.782 | 0 | |
| 13 | 15 | Y.Hernández | Avintia Blusens | +75.108 | 0 | |
| 15 | 16 | C.Edwards | NGM Mobile Forward Racing | +89.899 | 0 | |
| 18 | 17 | D.Petrucci | Came IodaRacing Project | +100.302 | 0 | |
| 19 | 18 | I.Silva | Avintia Blusens | +112.099 | 0 | |
| 8 | 19 | A.Dovizioso | Monster Yamaha Tech 3 | +1 Vlt. | 0 | |
| 16 | - | M.Pasini | Speed Master | Retirado | 0 | |
| 21 | - | K.Abraham | Cardion AB Motoracing | No comenzó la Carrera | 0 | |
| Posición en la parrilla | Posición de carrera | Fuera de carrera | Puntuados |






Clima: Nublado
Pista: Seca