Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
Gran Premio de Francia | Sesión terminada |
Le Mans - 20 de Mayo |
| Piloto | Equipos | Tiempo | Vlts. | |
| 1 | D.Pedrosa | Repsol Honda Team | 1:33.638 | 22 |
| 2 | C.Stoner | Repsol Honda Team | 1:33.941 | 21 |
| 3 | A.Dovizioso | Monster Yamaha Tech 3 | 1:33.976 | 23 |
| 4 | J.Lorenzo | Yamaha Factory Racing | 1:34.104 | 22 |
| 5 | C.Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | 1:34.178 | 22 |
| 6 | B.Spies | Yamaha Factory Racing | 1:34.669 | 23 |
| 7 | V.Rossi | Ducati Team | 1:34.907 | 29 |
| 8 | Á.Bautista | San Carlo Honda Gresini | 1:34.922 | 26 |
| 9 | H.Barberá | Pramac Racing Team | 1:34.950 | 24 |
| 10 | K.Abraham | Cardion AB Motoracing | 1:35.250 | 26 |
| 11 | N.Hayden | Ducati Team | 1:35.291 | 27 |
| 12 | R.Puniet | Power Electronics Aspar | 1:35.694 | 21 |
| 13 | S.Bradl | LCR Honda MotoGP | 1:35.862 | 21 |
| 14 | M.Pirro | San Carlo Honda Gresini | 1:36.646 | 20 |
| 15 | Y.Hernández | Avintia Blusens | 1:37.202 | 26 |
| 16 | J.Ellison | Paul Bird Motorsport | 1:37.666 | 26 |
| 17 | A.Espargaró | Power Electronics Aspar | 1:37.760 | 15 |
| 18 | D.Petrucci | Came IodaRacing Project | 1:37.767 | 20 |
| 19 | I.Silva | Avintia Blusens | 1:38.198 | 22 |
| 20 | M.Pasini | Speed Master | 1:38.511 | 22 |
| 21 | C.Vermeulen | NGM Mobile Forward Racing | 1:38.658 | 20 |






Clima: Nublado
Pista: Seca