Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
Gran Premio de Catar | Carrera terminada |
Losail International Circuit - 8 de Abril | Vuelta rápida - C.Stoner 1:55.541 |
| Piloto | Equipo | Tiempo | VR | |||
| 1 | 1 | J.Lorenzo | Yamaha Factory Racing | 42:44.214 | 1 | |
| 7 | 2 | D.Pedrosa | Repsol Honda Team | +0.852 | 1 | |
| 2 | 3 | C.Stoner | Repsol Honda Team | +2.908 | 2 | |
| 3 | 4 | C.Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | +17.114 | 0 | |
| 6 | 5 | A.Dovizioso | Monster Yamaha Tech 3 | +17.420 | 0 | |
| 5 | 6 | N.Hayden | Ducati Team | +28.413 | 0 | |
| 11 | 7 | Á.Bautista | San Carlo Honda Gresini | +28.446 | 0 | |
| 9 | 8 | S.Bradl | LCR Honda MotoGP | +29.464 | 0 | |
| 8 | 9 | H.Barberá | Pramac Racing Team | +31.384 | 0 | |
| 12 | 10 | V.Rossi | Ducati Team | +33.665 | 0 | |
| 4 | 11 | B.Spies | Yamaha Factory Racing | +56.907 | 0 | |
| 13 | 12 | C.Edwards | NGM Mobile Forward Racing | +58.088 | 0 | |
| 14 | 13 | R.Puniet | Power Electronics Aspar | +70.650 | 0 | |
| 16 | 14 | Y.Hernández | Avintia Blusens | +75.943 | 0 | |
| 15 | 15 | A.Espargaró | Power Electronics Aspar | +86.733 | 0 | |
| 20 | 16 | I.Silva | Avintia Blusens | +103.327 | 0 | |
| 18 | 17 | M.Pasini | Speed Master | +107.419 | 0 | |
| 21 | 18 | J.Ellison | Paul Bird Motorsport | +111.882 | 0 | |
| 17 | - | M.Pirro | San Carlo Honda Gresini | Not Classified | 0 | |
| 10 | - | K.Abraham | Cardion AB Motoracing | Retirado | 0 | |
| 19 | - | D.Petrucci | Came IodaRacing Project | Retirado | 0 | |
| Posición en la parrilla | Posición de carrera | Fuera de carrera | Puntuados |






Clima: Despejado
Pista: Seca