Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
Australian Grand Prix | Carrera terminada |
Phillip Island - 28 de Octubre | Vuelta rápida - A.Tonucci 1:38.447 |
| Piloto | Equipo | Tiempo | VR | |||
| 1 | 1 | S.Cortese | Red Bull KTM Ajo | 38:20.014 | 1 | |
| 6 | 2 | M.Oliveira | Estrella Galicia 0'0 | +2.108 | 0 | |
| 7 | 3 | A.Sissis | Red Bull KTM Ajo | +5.031 | 0 | |
| 16 | 4 | Á.Rins | Estrella Galicia 0'0 | +5.084 | 0 | |
| 4 | 5 | D.Kent | Red Bull KTM Ajo | +5.107 | 0 | |
| 14 | 6 | R.Fenati | Team Italia FMI | +5.109 | 0 | |
| 10 | 7 | A.Tonucci | Team Italia FMI | +5.374 | 1 | |
| 3 | 8 | E.Vázquez | JHK t-shirt Laglisse | +5.894 | 0 | |
| 19 | 9 | A.Marquez | Ambrogio Next Racing | +30.783 | 0 | |
| 18 | 10 | I.Viñales | Ongetta-Centro Seta | +30.911 | 0 | |
| 2 | 11 | J.Folger | Mapfre Aspar Team Moto3 | +32.803 | 0 | |
| 17 | 12 | A.Martín | JHK t-shirt Laglisse | +33.302 | 0 | |
| 13 | 13 | J.Kornfeil | Redox-Ongetta-Centro Seta | +33.479 | 0 | |
| 20 | 14 | B.Binder | RW Racing GP | +34.102 | 0 | |
| 9 | 15 | L.Salom | RW Racing GP | +43.749 | 1 | |
| 24 | 16 | A.Techer | Technomag-CIP-TSR | +43.827 | 0 | |
| 11 | 17 | A.Moncayo | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | +49.394 | 0 | |
| 21 | 18 | A.Pontone | Ioda Team Italia | +66.551 | 0 | |
| 22 | 19 | J.Mcphee | Caretta Technology | +66.588 | 0 | |
| 12 | 20 | L.Rossi | Racing Team Germany | +68.801 | 1 | |
| 23 | 21 | J.Miller | Caretta Technology | +68.908 | 0 | |
| 26 | 22 | K.Fujii | Technomag-CIP-TSR | +70.030 | 0 | |
| 25 | 23 | G.Pedone | Ambrogio Next Racing | +70.411 | 0 | |
| 28 | 24 | L.Gilding | K1 Racing | +93.510 | 0 | |
| 31 | 25 | S.Clarke | Fastline GP Racing | +1 Vlt. | 0 | |
| 5 | - | Z.Khairuddin | AirAsia-Sic-Ajo | Retirado | 1 | |
| 30 | - | T.Finsterbusch | Racing Team Germany | Retirado | 0 | |
| 8 | - | M.Viñales | Blusens Avintia | Retirado | 0 | |
| 15 | - | N.Ajo | TT Motion Events Racing | Retirado | 0 | |
| 27 | - | L.Amato | Mapfre Aspar Team Moto3 | Retirado | 0 | |
| 29 | - | R.Moretti | Mahindra Racing | Retirado | 0 | |
| 34 | - | D.Webb | Mahindra Racing | No comenzó la Carrera | 0 | |
| 33 | - | N.Antonelli | San Carlo Gresini Moto3 | No comenzó la Carrera | 0 | |
| 25 | - | J.Rodriguez | Moto FGR | No comenzó la Carrera | 0 | |
| Posición en la parrilla | Posición de carrera | Fuera de carrera | Puntuados |






Clima: Soleado
Pista: Seca