Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
Malaysian Grand Prix | Carrera terminada |
Sepang International Circuit - 21 de Octubre | Vuelta rápida - Z.Khairuddin 2:15.142 |
| Piloto | Equipo | Tiempo | VR | |||
| 3 | 1 | S.Cortese | Red Bull KTM Ajo | 40:54.123 | 0 | |
| 1 | 2 | Z.Khairuddin | AirAsia-Sic-Ajo | +0.028 | 1 | |
| 2 | 3 | J.Folger | Mapfre Aspar Team Moto3 | +0.247 | 1 | |
| 10 | 4 | L.Salom | RW Racing GP | +8.503 | 0 | |
| 5 | 5 | M.Oliveira | Estrella Galicia 0'0 | +8.674 | 0 | |
| 11 | 6 | D.Kent | Red Bull KTM Ajo | +9.335 | 0 | |
| 8 | 7 | Á.Rins | Estrella Galicia 0'0 | +18.973 | 0 | |
| 6 | 8 | E.Vázquez | JHK t-shirt Laglisse | +25.419 | 0 | |
| 16 | 9 | N.Ajo | TT Motion Events Racing | +30.714 | 0 | |
| 9 | 10 | A.Martín | JHK t-shirt Laglisse | +30.763 | 0 | |
| 21 | 11 | A.Sissis | Red Bull KTM Ajo | +30.886 | 0 | |
| 7 | 12 | B.Binder | RW Racing GP | +31.019 | 0 | |
| 19 | 13 | J.Miller | Caretta Technology | +31.225 | 0 | |
| 24 | 14 | A.Marquez | Ambrogio Next Racing | +31.313 | 0 | |
| 12 | 15 | N.Antonelli | San Carlo Gresini Moto3 | +31.649 | 0 | |
| 14 | 16 | J.Kornfeil | Redox-Ongetta-Centro Seta | +31.715 | 0 | |
| 13 | 17 | A.Tonucci | Team Italia FMI | +31.790 | 0 | |
| 15 | 18 | A.Moncayo | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | +32.147 | 0 | |
| 18 | 19 | I.Viñales | Ongetta-Centro Seta | +39.364 | 0 | |
| 17 | 20 | R.Fenati | Team Italia FMI | +45.824 | 0 | |
| 20 | 21 | A.Techer | Technomag-CIP-TSR | +46.622 | 0 | |
| 26 | 22 | J.Mcphee | Caretta Technology | +46.672 | 0 | |
| 22 | 23 | T.Finsterbusch | Racing Team Germany | +46.790 | 0 | |
| 30 | 24 | L.Amato | Mapfre Aspar Team Moto3 | +69.086 | 0 | |
| 23 | 25 | J.Rodriguez | Moto FGR | +75.734 | 0 | |
| 27 | 26 | G.Pedone | Ambrogio Next Racing | +93.717 | 0 | |
| 28 | 27 | K.Fujii | Technomag-CIP-TSR | +93.811 | 0 | |
| 29 | 28 | A.Pontone | IodaRacing Project | +114.114 | 0 | |
| 25 | - | D.Webb | Mahindra Racing | Retirado | 0 | |
| 4 | - | L.Rossi | Racing Team Germany | Choque | 0 | |
| 31 | - | R.Moretti | Mahindra Racing | Retirado | 0 | |
| Posición en la parrilla | Posición de carrera | Fuera de carrera | Puntuados |






Clima: Nublado
Pista: Seca