Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
Japanese Grand Prix | Carrera terminada |
Twin Ring Motegi - 14 de Octubre | Vuelta rápida - A.Tonucci 1:59.111 |
| Piloto | Equipo | Tiempo | VR | |||
| 1 | 1 | D.Kent | Red Bull KTM Ajo | 40:02.775 | 1 | |
| 2 | 2 | M.Viñales | Blusens Avintia | +0.260 | 0 | |
| 5 | 3 | A.Tonucci | Team Italia FMI | +2.352 | 1 | |
| 13 | 4 | Á.Rins | Estrella Galicia 0'0 | +3.404 | 0 | |
| 4 | 5 | Z.Khairuddin | AirAsia-Sic-Ajo | +3.645 | 0 | |
| 3 | 6 | S.Cortese | Red Bull KTM Ajo | +13.394 | 0 | |
| 11 | 7 | M.Oliveira | Estrella Galicia 0'0 | +15.523 | 0 | |
| 8 | 8 | L.Rossi | Racing Team Germany | +15.739 | 0 | |
| 9 | 9 | E.Vázquez | JHK t-shirt Laglisse | +15.946 | 0 | |
| 10 | 10 | R.Fenati | Team Italia FMI | +16.129 | 0 | |
| 14 | 11 | A.Sissis | Red Bull KTM Ajo | +16.223 | 0 | |
| 12 | 12 | N.Antonelli | San Carlo Gresini Moto3 | +16.371 | 0 | |
| 23 | 13 | N.Ajo | TT Motion Events Racing | +28.368 | 0 | |
| 17 | 14 | A.Marquez | Ambrogio Next Racing | +28.375 | 0 | |
| 19 | 15 | J.Kornfeil | Redox-Ongetta-Centro Seta | +28.509 | 0 | |
| 21 | 16 | H.Watanabe | Project u 7C Harc | +31.071 | 0 | |
| 16 | 17 | A.Martín | JHK t-shirt Laglisse | +40.292 | 0 | |
| 29 | 18 | K.Fujii | Technomag-CIP-TSR | +42.822 | 0 | |
| 22 | 19 | J.Miller | Caretta Technology | +42.896 | 0 | |
| 20 | 20 | A.Techer | Technomag-CIP-TSR | +47.451 | 0 | |
| 26 | 21 | J.Mcphee | Caretta Technology | +48.245 | 0 | |
| 31 | 22 | L.Amato | Mapfre Aspar Team Moto3 | +48.359 | 0 | |
| 25 | 23 | I.Viñales | Ongetta-Centro Seta | +48.439 | 0 | |
| 30 | 24 | J.Rodriguez | Moto FGR | +63.762 | 0 | |
| 28 | 25 | G.Pedone | Ambrogio Next Racing | +70.290 | 0 | |
| 32 | 26 | D.Webb | Mahindra Racing | +70.484 | 0 | |
| 27 | 27 | Y.Kamei | 18 Garage Racing Team | +1 Vlt. | 0 | |
| 15 | - | A.Moncayo | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | Retirado | 0 | |
| 34 | - | R.Moretti | Mahindra Racing | No comenzó la Carrera | 0 | |
| 33 | - | A.Pontone | IodaRacing Project | No comenzó la Carrera | 0 | |
| 18 | - | B.Binder | RW Racing GP | Retirado | 0 | |
| 24 | - | T.Finsterbusch | Racing Team Germany | Retirado | 0 | |
| 6 | - | L.Salom | RW Racing GP | Choque | 0 | |
| 7 | - | J.Folger | Mapfre Aspar Team Moto3 | Choque | 2 | |
| Posición en la parrilla | Posición de carrera | Fuera de carrera | Puntuados |






Clima: Soleado
Pista: Seca