Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
San Marino Grand Prix | Carrera terminada |
Misano World Circuit - 16 de Septiembre | Vuelta rápida - Á.Rins 1:44.043 |
| Piloto | Equipo | Tiempo | VR | |||
| 1 | 1 | S.Cortese | Red Bull KTM Ajo | 40:22.100 | 2 | |
| 5 | 2 | L.Salom | RW Racing GP | +0.467 | 1 | |
| 2 | 3 | R.Fenati | Team Italia FMI | +0.937 | 3 | |
| 17 | 4 | Á.Rins | Estrella Galicia 0'0 | +0.974 | 1 | |
| 11 | 5 | M.Viñales | Blusens Avintia | +1.145 | 0 | |
| 6 | 6 | J.Folger | Mapfre Aspar Team Moto3 | +1.180 | 0 | |
| 15 | 7 | E.Vázquez | JHK t-shirt Laglisse | +1.315 | 2 | |
| 3 | 8 | N.Antonelli | San Carlo Gresini Moto3 | +3.983 | 1 | |
| 9 | 9 | M.Oliveira | Estrella Galicia 0'0 | +4.376 | 0 | |
| 10 | 10 | A.Sissis | Red Bull KTM Ajo | +10.872 | 1 | |
| 8 | 11 | Z.Khairuddin | AirAsia-Sic-Ajo | +14.499 | 0 | |
| 4 | 12 | D.Kent | Red Bull KTM Ajo | +14.604 | 0 | |
| 13 | 13 | H.Faubel | Mapfre Aspar Team Moto3 | +14.880 | 0 | |
| 16 | 14 | A.Moncayo | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | +21.011 | 0 | |
| 18 | 15 | J.Kornfeil | Redox-Ongetta-Centro Seta | +21.062 | 0 | |
| 14 | 16 | B.Binder | RW Racing GP | +21.777 | 0 | |
| 7 | 17 | A.Tonucci | Team Italia FMI | +24.493 | 0 | |
| 32 | 18 | T.Finsterbusch | Racing Team Germany | +59.383 | 0 | |
| 33 | 19 | M.Popov | Mahindra Racing | +59.685 | 0 | |
| 31 | 20 | M.Rinaldi | Caretta Technology | +59.841 | 0 | |
| 27 | 21 | L.Morciano | Ioda Team Italia | +79.973 | 0 | |
| 34 | 22 | K.Fujii | Technomag-CIP-TSR | +82.961 | 0 | |
| 28 | 23 | J.Rodriguez | Ongetta-Centro Seta | +83.080 | 0 | |
| 29 | 24 | S.Valtulini | Team Imperiali Racing | +2 Vlts. | 0 | |
| 24 | - | N.Ajo | TT Motion Events Racing | Retirado | 0 | |
| 25 | - | A.Marquez | Ambrogio Next Racing | Retirado | 0 | |
| 12 | - | L.Rossi | Racing Team Germany | Retirado | 0 | |
| 23 | - | G.Pedone | Ambrogio Next Racing | Retirado | 0 | |
| 30 | - | A.Pontone | IodaRacing Project | Retirado | 0 | |
| 21 | - | J.Miller | Caretta Technology | Choque | 0 | |
| 22 | - | J.Iwema | Moto FGR | Choque | 0 | |
| 19 | - | K.Calia | Elle 2 Ciatti | Choque | 0 | |
| 20 | - | A.Techer | Technomag-CIP-TSR | Choque | 0 | |
| 26 | - | D.Webb | Mahindra Racing | Choque | 0 | |
| 35 | - | A.Martín | JHK t-shirt Laglisse | No comenzó la Carrera | 0 | |
| Posición en la parrilla | Posición de carrera | Fuera de carrera | Puntuados |





Clima: Soleado
Pista: Seca