Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
Czech Republic Grand Prix | Carrera terminada |
Automotodrom Brno - 26 de Agosto | Vuelta rápida - L.Salom 2:09.659 |
| Piloto | Equipo | Tiempo | VR | |||
| 10 | 1 | J.Folger | Mapfre Aspar Team Moto3 | 43:03.089 | 8 | |
| 5 | 2 | L.Salom | RW Racing GP | +5.918 | 2 | |
| 2 | 3 | S.Cortese | Red Bull KTM Ajo | +5.963 | 5 | |
| 1 | 4 | M.Viñales | Blusens Avintia | +6.091 | 5 | |
| 8 | 5 | Á.Rins | Estrella Galicia 0'0 | +6.490 | 1 | |
| 7 | 6 | J.Kornfeil | Redox-Ongetta-Centro Seta | +6.572 | 0 | |
| 9 | 7 | D.Kent | Red Bull KTM Ajo | +8.421 | 2 | |
| 13 | 8 | R.Fenati | Team Italia FMI | +13.382 | 0 | |
| 21 | 9 | M.Oliveira | Estrella Galicia 0'0 | +13.909 | 0 | |
| 12 | 10 | A.Tonucci | Team Italia FMI | +22.466 | 0 | |
| 6 | 11 | H.Faubel | Mapfre Aspar Team Moto3 | +25.974 | 0 | |
| 14 | 12 | A.Moncayo | Andalucia JHK Laglisse | +26.013 | 0 | |
| 15 | 13 | A.Martín | JHK Laglisse | +26.549 | 0 | |
| 20 | 14 | A.Sissis | Red Bull KTM Ajo | +26.708 | 0 | |
| 19 | 15 | J.Mcphee | Racing Steps Foundation KRP | +29.753 | 0 | |
| 17 | 16 | A.Masbou | Caretta Technology | +32.949 | 0 | |
| 16 | 17 | L.Rossi | Racing Team Germany | +35.869 | 0 | |
| 24 | 18 | J.Olive | TT Motion Events Racing | +40.433 | 0 | |
| 26 | 19 | L.Gruenwald | Freudenberg Racing Team | +40.951 | 0 | |
| 23 | 20 | B.Binder | RW Racing GP | +41.125 | 0 | |
| 18 | 21 | A.Marquez | Ambrogio Next Racing | +41.271 | 0 | |
| 32 | 22 | G.Pedone | Ambrogio Next Racing | +45.814 | 0 | |
| 4 | 23 | N.Antonelli | San Carlo Gresini Moto3 | +55.417 | 0 | |
| 27 | 24 | J.Iwema | Moto FGR | +85.801 | 0 | |
| 11 | 25 | E.Vázquez | JHK Laglisse | +99.559 | 2 | |
| 30 | 26 | K.Fujii | Technomag-CIP-TSR | +104.620 | 0 | |
| 28 | 27 | L.Morciano | Ioda Team Italia | +137.928 | 0 | |
| 31 | 28 | A.Pontone | IodaRacing Project | +1 Vlt. | 0 | |
| 3 | - | Z.Khairuddin | AirAsia-Sic-Ajo | Choque | 0 | |
| 29 | - | M.Popov | Mahindra Racing | Choque | 0 | |
| 25 | - | M.Rinaldi | Caretta Technology | Retirado | 0 | |
| 22 | - | T.Finsterbusch | MZ Racing | Retirado | 0 | |
| 33 | - | R.Moretti | Mahindra Racing | No comenzó la Carrera | 0 | |
| 34 | - | I.Viñales | Ongetta-Centro Seta | No comenzó la Carrera | 0 | |
| 35 | - | A.Techer | Technomag-CIP-TSR | No comenzó la Carrera | 0 | |
| Posición en la parrilla | Posición de carrera | Fuera de carrera | Puntuados |






Clima: Nublado
Pista: Mojada