Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
Italian Grand Prix | Carrera terminada |
Mugello - 15 de Julio | Vuelta rápida - S.Cortese 1:58.569 |
| Piloto | Equipo | Tiempo | VR | |||
| 1 | 1 | M.Viñales | Blusens Avintia | 39:57.374 | 3 | |
| 8 | 2 | R.Fenati | Team Italia FMI | +0.020 | 1 | |
| 2 | 3 | S.Cortese | Red Bull KTM Ajo | +0.071 | 1 | |
| 6 | 4 | N.Antonelli | San Carlo Gresini Moto3 | +5.788 | 1 | |
| 5 | 5 | D.Kent | Red Bull KTM Ajo | +5.836 | 1 | |
| 4 | 6 | E.Vázquez | JHK Laglisse | +5.860 | 0 | |
| 3 | 7 | Á.Rins | Estrella Galicia 0'0 | +5.906 | 0 | |
| 13 | 8 | J.Kornfeil | Redox-Ongetta-Centro Seta | +18.195 | 0 | |
| 7 | 9 | Z.Khairuddin | AirAsia-Sic-Ajo | +19.232 | 1 | |
| 10 | 10 | H.Faubel | Mapfre Aspar Team Moto3 | +19.308 | 0 | |
| 28 | 11 | N.Ajo | TT Motion Events Racing | +35.855 | 0 | |
| 17 | 12 | A.Masbou | Caretta Technology | +35.872 | 0 | |
| 24 | 13 | A.Martín | JHK Laglisse | +36.175 | 0 | |
| 15 | 14 | K.Calia | Elle 2 Ciatti | +36.195 | 0 | |
| 20 | 15 | M.Rinaldi | Racing Team Gabrielli | +36.270 | 0 | |
| 19 | 16 | A.Tonucci | Team Italia FMI | +36.285 | 0 | |
| 14 | 17 | A.Techer | Technomag-CIP-TSR | +36.446 | 0 | |
| 21 | 18 | T.Finsterbusch | Cresto Guide MZ Racing | +36.651 | 0 | |
| 23 | 19 | I.Viñales | Ongetta-Centro Seta | +51.252 | 0 | |
| 32 | 20 | D.Webb | Mahindra Racing | +57.030 | 0 | |
| 25 | 21 | J.Miller | Caretta Technology | +57.136 | 0 | |
| 27 | 22 | S.Grotzkyj | Ambrogio Next Racing | +57.148 | 0 | |
| 22 | 23 | G.Pedone | Ambrogio Next Racing | +57.151 | 0 | |
| 18 | 24 | B.Binder | RW Racing GP | +67.228 | 0 | |
| 35 | 25 | K.Fujii | Technomag-CIP-TSR | +83.679 | 0 | |
| 30 | 26 | I.Moreno | Andalucia JHK Laglisse | +91.341 | 0 | |
| 34 | 27 | L.Morciano | Ioda Team Italia | +115.845 | 0 | |
| 16 | - | M.Oliveira | Estrella Galicia 0'0 | Retirado | 0 | |
| 31 | - | J.Iwema | Moto FGR | Retirado | 0 | |
| 26 | - | J.Folger | IodaRacing Project | Retirado | 0 | |
| 29 | - | A.Sissis | Red Bull KTM Ajo | Retirado | 2 | |
| 11 | - | L.Rossi | Racing Team Germany | Choque | 0 | |
| 33 | - | R.Moretti | Mahindra Racing | Retirado | 0 | |
| 9 | - | L.Salom | RW Racing GP | Choque | 0 | |
| 12 | - | A.Moncayo | Mapfre Aspar Team Moto3 | Choque | 0 | |
| Posición en la parrilla | Posición de carrera | Fuera de carrera | Puntuados |






Clima: Soleado
Pista: Seca