Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
German Grand Prix | Carrera terminada |
Sachsenring - 8 de Julio | Vuelta rápida - J.Miller 1:45.744 |
| Piloto | Equipo | Tiempo | VR | |||
| 1 | 1 | S.Cortese | Red Bull KTM Ajo | 45:36.868 | 10 | |
| 10 | 2 | A.Masbou | Caretta Technology | +0.635 | 2 | |
| 9 | 3 | L.Salom | RW Racing GP | +3.998 | 3 | |
| 4 | 4 | J.Miller | Caretta Technology | +4.051 | 6 | |
| 14 | 5 | E.Vázquez | JHK Laglisse | +12.119 | 3 | |
| 20 | 6 | Z.Khairuddin | AirAsia-Sic-Ajo | +25.174 | 0 | |
| 12 | 7 | H.Faubel | Mapfre Aspar Team Moto3 | +25.499 | 1 | |
| 16 | 8 | L.Gruenwald | Freudenberg Racing Team | +26.087 | 0 | |
| 21 | 9 | A.Sissis | Red Bull KTM Ajo | +29.675 | 0 | |
| 5 | 10 | J.Kornfeil | Redox-Ongetta-Centro Seta | +29.891 | 0 | |
| 15 | 11 | T.Finsterbusch | Cresto Guide MZ Racing | +33.178 | 0 | |
| 18 | 12 | N.Antonelli | San Carlo Gresini Moto3 | +42.858 | 0 | |
| 19 | 13 | A.Techer | Technomag-CIP-TSR | +62.653 | 0 | |
| 11 | 14 | N.Ajo | TT Motion Events Racing | +70.253 | 0 | |
| 23 | 15 | S.Grotzkyj | Ambrogio Next Racing | +70.447 | 0 | |
| 26 | 16 | A.Tonucci | Team Italia FMI | +70.640 | 0 | |
| 24 | 17 | M.Viñales | Blusens Avintia | +71.122 | 0 | |
| 22 | 18 | D.Webb | Mahindra Racing | +71.306 | 0 | |
| 31 | 19 | M.Oliveira | Estrella Galicia 0'0 | +78.878 | 0 | |
| 27 | 20 | Á.Rins | Estrella Galicia 0'0 | +78.957 | 0 | |
| 25 | 21 | I.Viñales | Ongetta-Centro Seta | +1 Vlt. | 0 | |
| 33 | 22 | L.Morciano | Ioda Team Italia | +1 Vlt. | 0 | |
| 32 | 23 | K.Fujii | Technomag-CIP-TSR | +1 Vlt. | 0 | |
| 35 | 24 | R.Fenati | Team Italia FMI | +1 Vlt. | 0 | |
| 34 | 25 | I.Moreno | Andalucia JHK Laglisse | +1 Vlt. | 0 | |
| 28 | 26 | K.Hanus | Thomas Sabo GP Team | +1 Vlt. | 0 | |
| 29 | 27 | G.Pedone | Ambrogio Next Racing | +3 Vlts. | 0 | |
| 13 | - | A.Moncayo | Mapfre Aspar Team Moto3 | Retirado | 0 | |
| 30 | - | M.Schrotter | Mahindra Racing | Choque | 0 | |
| 2 | - | D.Kent | Red Bull KTM Ajo | Retirado | 0 | |
| 6 | - | B.Binder | RW Racing GP | Retirado | 2 | |
| 8 | - | J.Folger | IodaRacing Project | Retirado | 0 | |
| 17 | - | J.Iwema | Moto FGR | Retirado | 0 | |
| 7 | - | L.Rossi | Racing Team Germany | Retirado | 3 | |
| 3 | - | A.Martín | JHK Laglisse | Choque | 1 | |
| Posición en la parrilla | Posición de carrera | Fuera de carrera | Puntuados |






Clima: Nublado
Pista: Seca