Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
Dutch Grand Prix | Carrera terminada |
Assen - 30 de Junio | Vuelta rápida - Z.Khairuddin 1:44.004 |
| Piloto | Equipo | Tiempo | VR | |||
| 6 | 1 | M.Viñales | Blusens Avintia | 38:45.432 | 2 | |
| 1 | 2 | S.Cortese | Red Bull KTM Ajo | +0.831 | 1 | |
| 2 | 3 | D.Kent | Red Bull KTM Ajo | +0.842 | 1 | |
| 10 | 4 | L.Salom | RW Racing GP | +0.843 | 0 | |
| 12 | 5 | L.Rossi | Racing Team Germany | +1.352 | 1 | |
| 16 | 6 | Á.Rins | Estrella Galicia 0'0 | +5.033 | 0 | |
| 7 | 7 | A.Masbou | Caretta Technology | +7.817 | 0 | |
| 5 | 8 | N.Ajo | TT Motion Events Racing | +7.855 | 0 | |
| 24 | 9 | E.Vázquez | JHK Laglisse | +8.037 | 0 | |
| 8 | 10 | M.Oliveira | Estrella Galicia 0'0 | +8.243 | 0 | |
| 18 | 11 | Z.Khairuddin | AirAsia-Sic-Ajo | +8.378 | 1 | |
| 17 | 12 | R.Fenati | Team Italia FMI | +8.559 | 0 | |
| 9 | 13 | J.Kornfeil | Redox-Ongetta-Centro Seta | +12.133 | 0 | |
| 23 | 14 | T.Finsterbusch | Cresto Guide MZ Racing | +12.358 | 0 | |
| 4 | 15 | H.Faubel | Bankia Aspar Team | +12.533 | 0 | |
| 13 | 16 | A.Sissis | Red Bull KTM Ajo | +12.654 | 0 | |
| 14 | 17 | A.Techer | Technomag-CIP-TSR | +12.836 | 0 | |
| 21 | 18 | A.Martín | JHK Laglisse | +12.876 | 0 | |
| 11 | 19 | A.Moncayo | Bankia Aspar Team | +12.944 | 0 | |
| 19 | 20 | B.Binder | RW Racing GP | +21.342 | 0 | |
| 26 | 21 | I.Viñales | Ongetta-Centro Seta | +21.507 | 0 | |
| 15 | 22 | A.Tonucci | Team Italia FMI | +21.581 | 0 | |
| 27 | 23 | S.Grotzkyj | Ambrogio Next Racing | +38.872 | 0 | |
| 31 | 24 | J.Iwema | Moto FGR | +39.237 | 0 | |
| 28 | 25 | B.Schouten | Dutch Racing Team | +39.272 | 0 | |
| 22 | 26 | J.Miralles | MIR Racing | +39.377 | 0 | |
| 34 | 27 | K.Fujii | Technomag-CIP-TSR | +39.533 | 0 | |
| 29 | 28 | L.Morciano | Ioda Team Italia | +41.008 | 0 | |
| 25 | 29 | I.Moreno | Andalucia JHK Laglisse | +43.193 | 0 | |
| 30 | - | M.Schrotter | Mahindra Racing | Retirado | 0 | |
| 32 | - | G.Pedone | Ambrogio Next Racing | Retirado | 0 | |
| 33 | - | J.Miller | Caretta Technology | Expulsado | 0 | |
| 35 | - | J.Folger | IodaRacing Project | Choque | 0 | |
| 20 | - | D.Webb | Mahindra Racing | Choque | 0 | |
| 3 | - | N.Antonelli | San Carlo Gresini Moto3 | Choque | 0 | |
| Posición en la parrilla | Posición de carrera | Fuera de carrera | Puntuados |






Clima: Nublado
Pista: Seca