Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
British Grand Prix | Carrera terminada |
Silverstone Circuit - 17 de Junio | Vuelta rápida - S.Cortese 2:16.055 |
| Piloto | Equipo | Tiempo | VR | |||
| 1 | 1 | M.Viñales | Blusens Avintia | 38:55.210 | 2 | |
| 6 | 2 | L.Salom | RW Racing GP | +0.933 | 1 | |
| 4 | 3 | S.Cortese | Red Bull KTM Ajo | +1.023 | 1 | |
| 3 | 4 | A.Masbou | Caretta Technology | +8.100 | 2 | |
| 2 | 5 | E.Vázquez | JHK T-Shirt Laglisse | +8.414 | 2 | |
| 5 | 6 | D.Kent | Red Bull KTM Ajo | +8.637 | 0 | |
| 9 | 7 | R.Fenati | Team Italia FMI | +8.940 | 0 | |
| 15 | 8 | A.Sissis | Red Bull KTM Ajo | +9.046 | 0 | |
| 8 | 9 | Z.Khairuddin | AirAsia-Sic-Ajo | +9.208 | 0 | |
| 11 | 10 | M.Oliveira | Estrella Galicia 0'0 | +15.613 | 0 | |
| 14 | 11 | J.Kornfeil | Redox-Ongetta-Centro Seta | +20.397 | 0 | |
| 23 | 12 | H.Faubel | Bankia Aspar Team | +20.559 | 0 | |
| 13 | 13 | N.Antonelli | San Carlo Gresini Moto3 | +21.369 | 0 | |
| 18 | 14 | N.Ajo | TT Motion Events Racing | +27.526 | 0 | |
| 16 | 15 | A.Moncayo | Bankia Aspar Team | +27.708 | 0 | |
| 12 | 16 | A.Tonucci | Team Italia FMI | +28.032 | 0 | |
| 26 | 17 | B.Binder | RW Racing GP | +35.001 | 0 | |
| 22 | 18 | J.Iwema | Moto FGR | +55.456 | 0 | |
| 27 | 19 | T.Finsterbusch | Cresto Guide MZ Racing | +55.559 | 0 | |
| 25 | 20 | S.Grotzkyj | Ambrogio Next Racing | +55.829 | 0 | |
| 17 | 21 | A.Techer | Technomag-CIP-TSR | +56.230 | 0 | |
| 34 | 22 | I.Moreno | Andalucia JHK Laglisse | +56.385 | 0 | |
| 28 | 23 | I.Viñales | Ongetta-Centro Seta | +65.383 | 0 | |
| 30 | 24 | K.Fujii | Technomag-CIP-TSR | +71.283 | 0 | |
| 31 | 25 | L.Morciano | Ioda Team Italia | +78.155 | 0 | |
| 35 | 26 | M.Schrotter | Mahindra Racing | +1 Vlt. | 0 | |
| 32 | 27 | G.Pedone | Ambrogio Next Racing | +1 Vlt. | 0 | |
| 29 | 28 | J.Mcphee | Racing Steps Foundation KRP | +2 Vlts. | 0 | |
| 33 | - | F.Rogers | Racing Steps Foundation KRP | Retirado | 0 | |
| 20 | - | A.Martín | JHK T-Shirt Laglisse | Retirado | 0 | |
| 19 | - | J.Folger | IodaRacing Project | Retirado | 0 | |
| 10 | - | Á.Rins | Estrella Galicia 0'0 | Choque | 0 | |
| 24 | - | J.Miller | Caretta Technology | Choque | 0 | |
| 7 | - | L.Rossi | Racing Team Germany | Choque | 0 | |
| 21 | - | D.Webb | Mahindra Racing | Retirado | 0 | |
| Posición en la parrilla | Posición de carrera | Fuera de carrera | Puntuados |






Clima: Nublado
Pista: Seca