Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
Portuguese Grand Prix | Carrera terminada |
Estoril - 6 de Mayo | Vuelta rápida - S.Cortese 1:47.354 |
| Piloto | Equipo | Tiempo | VR | |||
| 1 | 1 | S.Cortese | Red Bull KTM Ajo | 41.34:536 | 3 | |
| 2 | 2 | M.Viñales | Blusens Avintia | +0.055 | 0 | |
| 7 | 3 | L.Salom | RW Racing GP | +11.038 | 1 | |
| 5 | 4 | Z.Khairuddin | AirAsia-Sic-Ajo | +12.195 | 2 | |
| 8 | 5 | E.Vázquez | JHK T-Shirt Laglisse | +20.934 | 1 | |
| 12 | 6 | N.Antonelli | San Carlo Gresini Moto3 | +20.976 | 1 | |
| 22 | 7 | Á.Rins | Estrella Galicia 0'0 | +21.792 | 0 | |
| 4 | 8 | D.Kent | Red Bull KTM Ajo | +21.888 | 0 | |
| 10 | 9 | A.Masbou | Caretta Technology | +23.046 | 0 | |
| 11 | 10 | J.Kornfeil | Redox-Ongetta-Centro Seta | +23.310 | 0 | |
| 14 | 11 | B.Binder | RW Racing GP | +23.379 | 0 | |
| 9 | 12 | H.Faubel | Bankia Aspar Team | +23.763 | 0 | |
| 16 | 13 | A.Sissis | Red Bull KTM Ajo | +24.308 | 0 | |
| 17 | 14 | A.Moncayo | Bankia Aspar Team | +25.015 | 0 | |
| 19 | 15 | A.Marquez | Estrella Galicia 0'0 | +26.450 | 0 | |
| 24 | 16 | J.Olive | TT Motion Events Racing | +32.641 | 0 | |
| 20 | 17 | A.Techer | Technomag-CIP-TSR | +32.743 | 0 | |
| 21 | 18 | A.Tonucci | Team Italia FMI | +36.511 | 0 | |
| 23 | 19 | M.Schrotter | Mahindra Racing | +53.527 | 0 | |
| 26 | 20 | I.Moreno | Andalucia JHK Laglisse | +64.014 | 0 | |
| 30 | 21 | T.Finsterbusch | Cresto Guide MZ Racing | +64.064 | 0 | |
| 25 | 22 | M.Tatasciore | Caretta Technology | +64.071 | 0 | |
| 33 | 23 | K.Fujii | Technomag-CIP-TSR | +90.900 | 0 | |
| 32 | 24 | L.Morciano | Ioda Team Italia | +1 Vlt. | 0 | |
| 31 | 25 | K.Hanus | Thomas Sabo GP Team | +1 Vlt. | 0 | |
| 34 | - | A.Pontone | IodaRacing Project | Retirado | 0 | |
| 28 | - | J.Iwema | Moto FGR | Choque | 0 | |
| 15 | - | L.Rossi | Racing Team Germany | Choque | 0 | |
| 27 | - | I.Viñales | Ongetta-Centro Seta | Retirado | 0 | |
| 18 | - | D.Webb | Mahindra Racing | Retirado | 0 | |
| 13 | - | A.Martín | JHK T-Shirt Laglisse | Retirado | 0 | |
| 3 | - | M.Oliveira | Estrella Galicia 0'0 | Retirado | 1 | |
| 29 | - | G.Pedone | Ambrogio Next Racing | Retirado | 0 | |
| 6 | - | R.Fenati | Team Italia FMI | Choque | 2 | |
| Posición en la parrilla | Posición de carrera | Fuera de carrera | Puntuados |






Clima: Soleado
Pista: Seca