Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
Qatar Grand Prix | Carrera terminada |
Losail International Circuit - 8 de Abril | Vuelta rápida - M.Viñales 2:07.276 |
| Piloto | Equipo | Tiempo | VR | |||
| 2 | 1 | M.Viñales | Blusens Avintia | 38:40.995 | 1 | |
| 6 | 2 | R.Fenati | Team Italia FMI | +4.301 | 2 | |
| 1 | 3 | S.Cortese | Red Bull KTM Ajo | +18.013 | 0 | |
| 4 | 4 | L.Salom | RW Racing GP | +18.200 | 0 | |
| 8 | 5 | M.Oliveira | Estrella Galicia 0'0 | +18.745 | 0 | |
| 7 | 6 | Z.Khairuddin | AirAsia-Sic-Ajo | +19.052 | 0 | |
| 9 | 7 | A.Sissis | Red Bull KTM Ajo | +19.466 | 0 | |
| 12 | 8 | D.Kent | Red Bull KTM Ajo | +21.098 | 0 | |
| 3 | 9 | L.Rossi | Racing Team Germany | +21.153 | 0 | |
| 13 | 10 | Á.Rins | Estrella Galicia 0'0 | +28.733 | 0 | |
| 18 | 11 | A.Techer | Technomag-CIP-TSR | +29.775 | 0 | |
| 16 | 12 | H.Faubel | Bankia Aspar Team | +29.813 | 0 | |
| 5 | 13 | N.Ajo | TT Motion Events Racing | +35.940 | 0 | |
| 14 | 14 | A.Moncayo | Bankia Aspar Team | +35.983 | 0 | |
| 19 | 15 | J.Kornfeil | Redox-Ongetta-Centro Seta | +38.641 | 0 | |
| 21 | 16 | E.Vázquez | JHK T-Shirt Laglisse | +40.219 | 0 | |
| 20 | 17 | N.Antonelli | San Carlo Gresini Moto3 | +50.629 | 0 | |
| 25 | 18 | D.Webb | Mahindra Racing | +54.751 | 0 | |
| 22 | 19 | I.Moreno | Andalucia JHK Laglisse | +54.989 | 0 | |
| 24 | 20 | A.Martín | JHK T-Shirt Laglisse | +65.183 | 0 | |
| 28 | 21 | K.Fujii | Technomag-CIP-TSR | +81.239 | 0 | |
| 29 | 22 | S.Grotzkyj | Ambrogio Next Racing | +95.791 | 0 | |
| 30 | 23 | T.Finsterbusch | Cresto Guide MZ Racing | +101.291 | 0 | |
| 17 | 24 | J.Iwema | Moto FGR | +114.293 | 0 | |
| 26 | 25 | J.Miller | Elba-Caretta Technology | +1 Vlt. | 0 | |
| 31 | - | J.Folger | IodaRacing Project | Retirado | 0 | |
| 32 | - | L.Morciano | Ioda Team Italia | Retirado | 0 | |
| 15 | - | B.Binder | RW Racing GP | Retirado | 0 | |
| 10 | - | A.Masbou | Elba-Caretta Technology | Choque | 0 | |
| 23 | - | M.Schrotter | Mahindra Racing | Retirado | 0 | |
| 11 | - | A.Tonucci | Team Italia FMI | Choque | 0 | |
| 27 | - | I.Viñales | Ongetta-Centro Seta | Retirado | 0 | |
| Posición en la parrilla | Posición de carrera | Fuera de carrera | Puntuados |






Clima: Despejado
Pista: Seca