Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
Malaysian Grand Prix | Carrera terminada |
Sepang International Circuit - 21 de Octubre | Vuelta rápida - H.Syahrin 2:23.707 |
| Piloto | Equipo | Tiempo | VR | |||
| 9 | 1 | A.Angelis | NGM Mobile Forward Racing | 36:57.793 | 1 | |
| 19 | 2 | A.West | QMMF Racing Team | +0.710 | 3 | |
| 22 | 3 | G.Rea | Federal Oil Gresini Moto2 | +1.363 | 3 | |
| 27 | 4 | H.Syahrin | Petronas Raceline Malaysia | +2.941 | 5 | |
| 13 | 5 | J.Simón | Blusens Avintia | +7.583 | 3 | |
| 11 | 6 | A.Iannone | Speed Master | +10.062 | 1 | |
| 15 | 7 | M.Kallio | Marc VDS Racing Team | +23.078 | 0 | |
| 6 | 8 | B.Smith | Tech 3 Racing | +26.957 | 0 | |
| 10 | 9 | D.Aegerter | Technomag-CIP | +30.063 | 0 | |
| 7 | 10 | E.Rabat | Tuenti Movil HP 40 | +31.514 | 0 | |
| 1 | 11 | P.Espargaró | Tuenti Movil HP 40 | +31.746 | 0 | |
| 2 | 12 | S.Redding | Marc VDS Racing Team | +37.108 | 0 | |
| 28 | 13 | T.Elías | Italtrans Racing Team | +38.627 | 0 | |
| 17 | 14 | A.Pons | Tuenti Movil HP 40 | +39.095 | 0 | |
| 26 | 15 | R.Cardús | Arguinano Racing Team | +40.686 | 0 | |
| 23 | 16 | Y.Takahashi | NGM Mobile Forward Racing | +40.757 | 0 | |
| 21 | 17 | T.Koyama | Technomag-CIP | +41.859 | 0 | |
| 25 | 18 | M.Schrotter | Desguaces La Torre SAG | +46.760 | 0 | |
| 30 | 19 | J.Raffin | GP Team Switzerland | +70.712 | 0 | |
| 31 | 20 | E.Rosell | QMMF Racing Team | +77.807 | 0 | |
| 32 | 21 | M.Colandrea | SAG Team | +79.320 | 0 | |
| 16 | 22 | R.Wilairot | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | +87.281 | 0 | |
| 12 | 23 | S.Corsi | Came IodaRacing Project | +101.865 | 0 | |
| 29 | - | A.Andreozzi | S/Master Speed Up | Expulsado | 0 | |
| 20 | - | N.Terol | Mapfre Aspar Team Moto2 | Choque | 0 | |
| 18 | - | J.Torres | Mapfre Aspar Team Moto2 | Choque | 0 | |
| 33 | - | E.Granado | JIR Moto2 | Retirado | 0 | |
| 4 | - | T.Nakagami | Italtrans Racing Team | Choque | 0 | |
| 14 | - | M.Di Meglio | Kiefer Racing | Retirado | 0 | |
| 8 | - | T.Luthi | Interwetten Paddock | Choque | 2 | |
| 3 | - | M.Márquez | Team CatalunyaCaixa Repsol | Choque | 0 | |
| 24 | - | X.Simeon | Tech 3 Racing | Choque | 0 | |
| 5 | - | J.Zarco | JIR Moto2 | Choque | 0 | |
| Posición en la parrilla | Posición de carrera | Fuera de carrera | Puntuados |






Clima: Nublado
Pista: Mojada