Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
Aragon Grand Prix | Carrera terminada |
Motorland Aragon - 30 de Septiembre | Vuelta rápida - P.Espargaró 1:54.511 |
| Piloto | Equipo | Tiempo | VR | |||
| 2 | 1 | P.Espargaró | Pons 40 HP Tuenti | 40:25.260 | 4 | |
| 7 | 2 | M.Márquez | Team CatalunyaCaixa Repsol | +1.447 | 4 | |
| 9 | 3 | S.Redding | Marc VDS Racing Team | +1.743 | 0 | |
| 3 | 4 | A.Iannone | Speed Master | +1.825 | 1 | |
| 8 | 5 | B.Smith | Tech 3 Racing | +2.193 | 0 | |
| 10 | 6 | J.Zarco | JIR Moto2 | +2.999 | 0 | |
| 1 | 7 | S.Corsi | Came IodaRacing Project | +4.317 | 3 | |
| 5 | 8 | J.Torres | Mapfre Aspar Team Moto2 | +5.115 | 0 | |
| 4 | 9 | C.Corti | Italtrans Racing Team | +5.519 | 0 | |
| 20 | 10 | A.West | QMMF Racing Team | +5.631 | 0 | |
| 19 | 11 | T.Luthi | Interwetten Paddock | +5.851 | 1 | |
| 11 | 12 | E.Rabat | Pons 40 HP Tuenti | +6.548 | 1 | |
| 6 | 13 | N.Terol | Mapfre Aspar Team Moto2 | +7.549 | 0 | |
| 17 | 14 | M.Di Meglio | Kiefer Racing | +14.075 | 0 | |
| 23 | 15 | D.Aegerter | Technomag-CIP | +17.322 | 0 | |
| 12 | 16 | M.Kallio | Marc VDS Racing Team | +17.390 | 0 | |
| 14 | 17 | A.Pons | Pons 40 HP Tuenti | +17.492 | 1 | |
| 21 | 18 | J.Simón | Blusens Avintia | +17.837 | 0 | |
| 24 | 19 | A.Marinelarena | Motorsport | +30.579 | 0 | |
| 25 | 20 | M.Schrotter | Desguaces La Torre SAG | +32.748 | 0 | |
| 27 | 21 | S.Odendaal | Arguinano Racing Team | +32.879 | 0 | |
| 22 | 22 | G.Rea | Federal Oil Gresini Moto2 | +33.271 | 0 | |
| 16 | 23 | Y.Takahashi | NGM Mobile Forward Racing | +34.311 | 0 | |
| 28 | 24 | T.Koyama | Technomag-CIP | +36.563 | 0 | |
| 26 | 25 | R.Wilairot | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | +38.261 | 0 | |
| 29 | 26 | E.Granado | JIR Moto2 | +56.020 | 0 | |
| 31 | 27 | E.Rosell | QMMF Racing Team | +77.202 | 0 | |
| 32 | 28 | J.Raffin | GP Team Switzerland | +77.670 | 0 | |
| 33 | 29 | M.Colandrea | SAG Team | +78.363 | 0 | |
| 13 | 30 | T.Nakagami | Italtrans Racing Team | +84.244 | 0 | |
| 30 | 31 | A.Andreozzi | S/Master Speed Up | +85.153 | 0 | |
| 15 | - | X.Simeon | Tech 3 Racing | Choque | 0 | |
| 18 | - | A.Angelis | NGM Mobile Forward Racing | Retirado | 0 | |
| Posición en la parrilla | Posición de carrera | Fuera de carrera | Puntuados |






Clima: Soleado
Pista: Seca