Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
|
Estadísticas de carrera
| Carreras | 57 |
| Ganadas | 0 |
| Poles | 1 |
| Podios | 4 |
| Vueltas rápidas | 0 |
| Puntos en carrera | 382 |
| Primera carrera | 2010, Gran Premio de Catar |
| Ult. carrera | 2013, Gran Premio de Catalunya |
| Primera victoria | - |
| Última victoria | - |
| Posición | 10 |
| Equipos anteriores | JIR Moto2, Ioda Racing Project, Came IodaRacing Project |
Resultados temporada






