Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
Carrera terminada | |
Circuito urbano de Marina Bay - - | Vuelta rápida - N.Hulkenberg 1:51.033 |
| Piloto | Equipo | Tiempo | VR | PITS | ||
| 3 | 1 | S.Vettel | Red Bull | 2:00:26.144 | 8 | 2 |
| 4 | 2 | J.Button | McLaren | +8.959 | 2 | 2 |
| 5 | 3 | F.Alonso | Ferrari | +15.227 | 0 | 2 |
| 6 | 4 | P.di Resta | Force India | +19.063 | 0 | 2 |
| 10 | 5 | N.Rosberg | Mercedes AMG | +34.784 | 0 | 2 |
| 12 | 6 | K.Raikkonen | Lotus F1 | +35.759 | 0 | 2 |
| 8 | 7 | R.Grosjean | Lotus F1 | +36.698 | 0 | 2 |
| 13 | 8 | F.Massa | Ferrari | +42.829 | 2 | 3 |
| 15 | 9 | D.Ricciardo | Toro Rosso | +45.820 | 0 | 2 |
| 14 | 10 | S.Pérez | Sauber | +50.619 | 0 | 2 |
| 7 | 11 | M.Webber | Red Bull | +67.175 | 0 | 3 |
| 20 | 12 | T.Glock | Marussia | +91.918 | 0 | 2 |
| 17 | 13 | K.Kobayashi | Sauber | +97.141 | 1 | 3 |
| 11 | 14 | N.Hulkenberg | Force India | +99.413 | 2 | 3 |
| 19 | 15 | H.Kovalainen | Caterham | +107.967 | 0 | 3 |
| 21 | 16 | C.Pic | Marussia | +132.925 | 0 | 2 |
| 24 | 17 | P.de la Rosa | HRT | +1 Vlt. | 0 | 3 |
| 22 | 18 | B.Senna | Williams | +2 Vlts. | 1 | 3 |
| 18 | 19 | V.Petrov | Caterham | +2 Vlts. | 0 | 4 |
| 9 | - | M.Schumacher | Mercedes AMG | Accidente | 0 | 2 |
| 23 | - | N.Karthikeyan | HRT | Fuera de pista | 0 | 1 |
| 16 | - | J.Vergne | Toro Rosso | Accidente | 2 | 2 |
| 2 | - | P.Maldonado | Williams | Hidráulica | 0 | 3 |
| 1 | - | L.Hamilton | McLaren | Caja de cambios | 3 | 1 |
| Posición en la parrilla | Posición de carrera | Fuera de carrera | Puntuados |






El británico ha dicho adiós cuando iba primero en carrera. El problema de su coche ha sido bien aprovechado por Sebastian Vettel, vencedor final, y Fernando Alonso, que finalmente ha subido al podio de Marina Bay.
El segundo clasificado ha sido Jenson Button, que ha gestionado como nadie los neumáticos y ha tenido opciones de vencer hasta el final. Sin embargo, su conservadurismo le ha obligado a conformarse con la segunda plaza.
Clima: Despejado
Pista: Seca