Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
Gran Premio de Europa | Carrera terminada |
Valencia Street Circuit - - | Vuelta rápida - N.Rosberg 1:42.163 |
| Piloto | Equipo | Tiempo | VR | PITS | ||
| 11 | 1 | F.Alonso | Ferrari | 1:44:16.649 | 3 | 2 |
| 5 | 2 | K.Raikkonen | Lotus F1 | +6.421 | 0 | 2 |
| 12 | 3 | M.Schumacher | Mercedes AMG | +12.639 | 0 | 2 |
| 19 | 4 | M.Webber | Red Bull | +13.628 | 1 | 2 |
| 8 | 5 | N.Hulkenberg | Force India | +19.993 | 0 | 2 |
| 6 | 6 | N.Rosberg | Mercedes AMG | +21.176 | 2 | 2 |
| 10 | 7 | P.di Resta | Force India | +22.866 | 0 | 1 |
| 9 | 8 | J.Button | McLaren | +24.653 | 0 | 2 |
| 15 | 9 | S.Pérez | Sauber | +27.777 | 1 | 2 |
| 14 | 10 | B.Senna | Williams | +35.961 | 0 | 2 |
| 17 | 11 | D.Ricciardo | Toro Rosso | +37.041 | 0 | 2 |
| 3 | 12 | P.Maldonado | Williams | +54.630 | 0 | 2 |
| 20 | 13 | V.Petrov | Caterham | +75.871 | 0 | 4 |
| 16 | 14 | H.Kovalainen | Caterham | +94.654 | 0 | 2 |
| 23 | 15 | C.Pic | Marussia | +96.551 | 0 | 2 |
| 13 | 16 | F.Massa | Ferrari | +1 Vlt. | 0 | 4 |
| 21 | 17 | P.de la Rosa | HRT | +1 Vlt. | 0 | 2 |
| 22 | 18 | N.Karthikeyan | HRT | +1 Vlt. | 0 | 3 |
| 2 | 19 | L.Hamilton | McLaren | +2 Vlts. | 0 | 2 |
| 4 | - | R.Grosjean | Lotus F1 | Mecánica | 2 | 2 |
| 1 | - | S.Vettel | Red Bull | Mecánica | 5 | 2 |
| 7 | - | K.Kobayashi | Sauber | Accidente | 0 | 2 |
| 18 | - | J.Vergne | Toro Rosso | Accidente | 0 | 1 |
| Posición en la parrilla | Posición de carrera | Fuera de carrera | Puntuados |






Clima: Soleado
Pista: Seca