Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
Carrera terminada | |
Circuito Internacional de Sepang - - | Vuelta rápida - K.Raikkonen 1:40.722 |
| Piloto | Equipo | Tiempo | VR | PITS | ||
| 8 | 1 | F.Alonso | Ferrari | 2:44:51.812 | 10 | 3 |
| 9 | 2 | S.Pérez | Sauber | +2.263 | 14 | 3 |
| 1 | 3 | L.Hamilton | McLaren | +14.591 | 2 | 3 |
| 4 | 4 | M.Webber | Red Bull | +17.688 | 5 | 3 |
| 10 | 5 | K.Raikkonen | Lotus F1 | +29.456 | 2 | 3 |
| 13 | 6 | B.Senna | Williams | +37.667 | 0 | 4 |
| 14 | 7 | P.di Resta | Force India | +44.412 | 0 | 3 |
| 18 | 8 | J.Vergne | Toro Rosso | +46.985 | 0 | 2 |
| 16 | 9 | N.Hulkenberg | Force India | +47.892 | 0 | 3 |
| 3 | 10 | M.Schumacher | Mercedes AMG | +49.996 | 0 | 3 |
| 5 | 11 | S.Vettel | Red Bull | +75.527 | 1 | 4 |
| 15 | 12 | D.Ricciardo | Toro Rosso | +76.828 | 1 | 4 |
| 7 | 13 | N.Rosberg | Mercedes AMG | +78.593 | 0 | 4 |
| 2 | 14 | J.Button | McLaren | +79.719 | 4 | 5 |
| 12 | 15 | F.Massa | Ferrari | +97.319 | 0 | 4 |
| 19 | 16 | V.Petrov | Caterham | +1 Vlt. | 0 | 3 |
| 20 | 17 | T.Glock | Marussia | +1 Vlt. | 0 | 3 |
| 24 | 18 | H.Kovalainen | Caterham | +1 Vlt. | 1 | 4 |
| 11 | 19 | P.Maldonado | Williams | +2 Vlts. | 1 | 4 |
| 21 | 20 | C.Pic | Marussia | +2 Vlts. | 0 | 3 |
| 22 | 21 | P.de la Rosa | HRT | +2 Vlts. | 0 | 3 |
| 23 | 22 | N.Karthikeyan | HRT | +2 Vlts. | 0 | 2 |
| 17 | - | K.Kobayashi | Sauber | Frenos | 1 | 3 |
| 6 | - | R.Grosjean | Lotus F1 | Fuera de pista | 0 | 0 |
| Posición en la parrilla | Posición de carrera | Fuera de carrera | Puntuados |






Fernando Alonso aprovechó los errores de los principales rivales para situarse muy pronto en cabeza de carrera. Desde entonces, el español dominó la clasificación sin fisuras, aunque con la amenaza de Sergio Pérez.
El piloto mexicano de Sauber ha sido, sin lugar a dudas, la gran sorpresa de la jornada. Pérez ha sido el más rápido sobre el asfalto de Sepang y sólo una salida de pista a falta de pocas vueltas le ha privado de la victoria.
El podio en Malasia lo conforman, de esta manera, Fernando Alonso, Sergio Pérez y Lewis Hamilton. El británico ha podido escapar de los problemas que han penalizado a su compañero de equipo, Jenson Button, y a Sebastian Vettel, ambos fuera de los puntos.
Clima: Nublado
Pista: Mojada