Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
22 Pedro de la Rosa ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estadísticas en F1
| Temporada | Equipo | Pos temp | Puntos | Ganados | Podios | Poles | VR |
| 2012 | HRT | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Sauber | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | BMW Sauber | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | McLaren | 11 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2005 | McLaren | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2002 | Jaguar | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Jaguar | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Arrows | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Arrows | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos temp = Posición de la temporada
; VR = Vueltas rápidas
Resultados temporada 2012







