Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
Calendario
Día 9: Domingo 05 de Agosto
| Atletismo | ||
| Horario | Evento | |
| 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET10:0012:0011:0014:00 - 6:00 AM PT7:00 AM MT8:00 AM CT9:00 AM ET13:0015:0014:0017:00 | Maratón fem. | |
| 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:0020:0019:0022:00 - 11:33 AM PT12:33 PM MT1:33 PM CT2:33 PM ET18:3320:3319:3322:33 | Ronda 1 400m vallas fem. | |
| 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:0020:0019:0022:00 - 11:01 AM PT12:01 PM MT1:01 PM CT2:01 PM ET18:0120:0119:0122:01 | Ronda 1 400m vallas fem. - serie 1 | |
| 11:05 AM PT12:05 PM MT1:05 PM CT2:05 PM ET18:0520:0519:0522:05 - 12:57 PM PT1:57 PM MT2:57 PM CT3:57 PM ET19:5721:5720:5723:57 | Rondas clasif. Salto de altura masc. | |
| 11:05 AM PT12:05 PM MT1:05 PM CT2:05 PM ET18:0520:0519:0522:05 - 12:57 PM PT1:57 PM MT2:57 PM CT3:57 PM ET19:5721:5720:5723:57 | Ronda clasif. Salto de altura masc. - Grupo A | |
| 11:05 AM PT12:05 PM MT1:05 PM CT2:05 PM ET18:0520:0519:0522:05 - 12:57 PM PT1:57 PM MT2:57 PM CT3:57 PM ET19:5721:5720:5723:57 | Ronda clasif. Salto de altura masc. - Grupo B | |
| 11:08 AM PT12:08 PM MT1:08 PM CT2:08 PM ET18:0820:0819:0822:08 - 11:09 AM PT12:09 PM MT1:09 PM CT2:09 PM ET18:0920:0919:0922:09 | Ronda 1 400m vallas fem. - serie 2 | |
| 11:16 AM PT12:16 PM MT1:16 PM CT2:16 PM ET18:1620:1619:1622:16 - 11:17 AM PT12:17 PM MT1:17 PM CT2:17 PM ET18:1720:1719:1722:17 | Ronda 1 400m vallas fem. - serie 3 | |
| 11:24 AM PT12:24 PM MT1:24 PM CT2:24 PM ET18:2420:2419:2422:24 - 11:25 AM PT12:25 PM MT1:25 PM CT2:25 PM ET18:2520:2519:2522:25 | Ronda 1 400m vallas fem. - serie 4 | |
| 11:32 AM PT12:32 PM MT1:32 PM CT2:32 PM ET18:3220:3219:3222:32 - 11:33 AM PT12:33 PM MT1:33 PM CT2:33 PM ET18:3320:3319:3322:33 | Ronda 1 400m vallas fem. - serie 5 | |
| 11:35 AM PT12:35 PM MT1:35 PM CT2:35 PM ET18:3520:3519:3522:35 - 1:00 PM PT2:00 PM MT3:00 PM CT4:00 PM ET20:0022:0021:000:00 | Final triple salto fem. | |
| 11:40 AM PT12:40 PM MT1:40 PM CT2:40 PM ET18:4020:4019:4022:40 - 11:41 AM PT12:41 PM MT1:41 PM CT2:41 PM ET18:4120:4119:4122:41 | Ronda 1 400m vallas fem. - serie 6 | |
| 11:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET18:4520:4519:4522:45 - 12:02 PM PT1:02 PM MT2:02 PM CT3:02 PM ET19:0221:0220:0223:02 | Semifinales 100m masc. | |
| 11:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET18:4520:4519:4522:45 - 11:46 AM PT12:46 PM MT1:46 PM CT2:46 PM ET18:4620:4619:4622:46 | Semifinal 1 100m masc. | |
| 11:53 AM PT12:53 PM MT1:53 PM CT2:53 PM ET18:5320:5319:5322:53 - 11:54 AM PT12:54 PM MT1:54 PM CT2:54 PM ET18:5420:5419:5422:54 | Semifinal 2 100m masc. | |
| 12:01 PM PT1:01 PM MT2:01 PM CT3:01 PM ET19:0121:0120:0123:01 - 12:02 PM PT1:02 PM MT2:02 PM CT3:02 PM ET19:0221:0220:0223:02 | Semifinal 3 100m masc. | |
| 12:15 PM PT1:15 PM MT2:15 PM CT3:15 PM ET19:1521:1520:1523:15 - 12:29 PM PT1:29 PM MT2:29 PM CT3:29 PM ET19:2921:2920:2923:29 | Semifinales 1500m masc. | |
| 12:15 PM PT1:15 PM MT2:15 PM CT3:15 PM ET19:1521:1520:1523:15 - 12:19 PM PT1:19 PM MT2:19 PM CT3:19 PM ET19:1921:1920:1923:19 | Semifinal 1 1500m masc. | |
| 12:20 PM PT1:20 PM MT2:20 PM CT3:20 PM ET19:2021:2020:2023:20 - 1:40 PM PT2:40 PM MT3:40 PM CT4:40 PM ET20:4022:4021:400:40 | Final lanzamiento de martillo masc. | |
| 12:25 PM PT1:25 PM MT2:25 PM CT3:25 PM ET19:2521:2520:2523:25 - 12:32 PM PT1:32 PM MT2:32 PM CT3:32 PM ET19:3221:3220:3223:32 | Semifinal 2 1500m masc. | |
| 12:40 PM PT1:40 PM MT2:40 PM CT3:40 PM ET19:4021:4020:4023:40 - 12:57 PM PT1:57 PM MT2:57 PM CT3:57 PM ET19:5721:5720:5723:57 | Semifinales 400m masc. | |
| 12:40 PM PT1:40 PM MT2:40 PM CT3:40 PM ET19:4021:4020:4023:40 - 12:41 PM PT1:41 PM MT2:41 PM CT3:41 PM ET19:4121:4120:4123:41 | Semifinal 1 400m masc. | |
| 12:48 PM PT1:48 PM MT2:48 PM CT3:48 PM ET19:4821:4820:4823:48 - 12:49 PM PT1:49 PM MT2:49 PM CT3:49 PM ET19:4921:4920:4923:49 | Semifinal 2 400m masc. | |
| 12:56 PM PT1:56 PM MT2:56 PM CT3:56 PM ET19:5621:5620:5623:56 - 1:02 PM PT2:02 PM MT3:02 PM CT4:02 PM ET20:0222:0221:020:02 | Semifinal 3 400m masc. | |
| 1:10 PM PT2:10 PM MT3:10 PM CT4:10 PM ET20:1022:1021:100:10 - 1:11 PM PT2:11 PM MT3:11 PM CT4:11 PM ET20:1122:1121:110:11 | Finall 400m fem. | |
| 1:25 PM PT2:25 PM MT3:25 PM CT4:25 PM ET20:2522:2521:250:25 - 1:34 PM PT2:34 PM MT3:34 PM CT4:34 PM ET20:3422:3421:340:34 | Final 3000m obstáculos masc. | |
| 1:50 PM PT2:50 PM MT3:50 PM CT4:50 PM ET20:5022:5021:500:50 - 1:51 PM PT2:51 PM MT3:51 PM CT4:51 PM ET20:5122:5121:510:51 | Final 100m masc. | |
| Bádminton | ||
| Horario | Evento | |
| 1:00 AM PT2:00 AM MT3:00 AM CT4:00 AM ET8:0010:009:0012:00 - 1:30 AM PT2:30 AM MT3:30 AM CT4:30 AM ET8:3010:309:3012:30 | Medalla de bronce - masc. ind. | |
| 1:45 AM PT2:45 AM MT3:45 AM CT4:45 AM ET8:4510:459:4512:45 - 2:15 AM PT3:15 AM MT4:15 AM CT5:15 AM ET9:1511:1510:1513:15 | Medalla de bronce - dobles masc. | |
| 5:00 AM PT6:00 AM MT7:00 AM CT8:00 AM ET12:0014:0013:0016:00 - 5:30 AM PT6:30 AM MT7:30 AM CT8:30 AM ET12:3014:3013:3016:30 | Medalla de oro - masc. ind. | |
| 6:15 AM PT7:15 AM MT8:15 AM CT9:15 AM ET13:1515:1514:1517:15 - 6:45 AM PT7:45 AM MT8:45 AM CT9:45 AM ET13:4515:4514:4517:45 | Medalla de oro - dobles masc. | |
| Baloncesto | ||
| Horario | Evento | |
| 1:00 AM PT2:00 AM MT3:00 AM CT4:00 AM ET8:0010:009:0012:00 - 2:29 AM PT3:29 AM MT4:29 AM CT5:29 AM ET9:2911:2910:2913:29 | Eliminatorias fem. - Grupo B | - ![]() |
| 3:15 AM PT4:15 AM MT5:15 AM CT6:15 AM ET10:1512:1511:1514:15 - 4:59 AM PT5:59 AM MT6:59 AM CT7:59 AM ET11:5913:5912:5915:59 | Eliminatorias fem. - Grupo A | - ![]() |
| 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET13:3015:3014:3017:30 - 8:18 AM PT9:18 AM MT10:18 AM CT11:18 AM ET15:1817:1816:1819:18 | Eliminatorias fem. - Grupo B | - ![]() |
| 8:45 AM PT9:45 AM MT10:45 AM CT11:45 AM ET15:4517:4516:4519:45 - 10:10 AM PT11:10 AM MT12:10 PM CT1:10 PM ET17:1019:1018:1021:10 | Eliminatorias fem. - Grupo A | - ![]() |
| 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:0021:0020:0023:00 - 1:38 PM PT2:38 PM MT3:38 PM CT4:38 PM ET20:3822:3821:380:38 | Eliminatorias fem. - Grupo A | - ![]() |
| 2:15 PM PT3:15 PM MT4:15 PM CT5:15 PM ET21:1523:1522:151:15 - 3:55 PM PT4:55 PM MT5:55 PM CT6:55 PM ET22:550:5523:552:55 | Eliminatorias fem. - Grupo B | - ![]() |
| Balonmano | ||
| Horario | Evento | |
| 1:30 AM PT2:30 AM MT3:30 AM CT4:30 AM ET8:3010:309:3012:30 - 2:57 AM PT3:57 AM MT4:57 AM CT5:57 AM ET9:5711:5710:5713:57 | Eliminatorias fem. - Grupo B | - ![]() |
| 3:15 AM PT4:15 AM MT5:15 AM CT6:15 AM ET10:1512:1511:1514:15 - 4:41 AM PT5:41 AM MT6:41 AM CT7:41 AM ET11:4113:4112:4115:41 | Eliminatorias fem. - Grupo A | - ![]() |
| 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET13:3015:3014:3017:30 - 8:04 AM PT9:04 AM MT10:04 AM CT11:04 AM ET15:0417:0416:0419:04 | Eliminatorias fem. - Grupo A | - ![]() |
| 8:15 AM PT9:15 AM MT10:15 AM CT11:15 AM ET15:1517:1516:1519:15 - 9:38 AM PT10:38 AM MT11:38 AM CT12:38 PM ET16:3818:3817:3820:38 | Eliminatorias fem. - Grupo A | - ![]() |
| 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET18:3020:3019:3022:30 - 1:00 PM PT2:00 PM MT3:00 PM CT4:00 PM ET20:0022:0021:000:00 | Eliminatorias fem. - Grupo B | - ![]() |
| 1:15 PM PT2:15 PM MT3:15 PM CT4:15 PM ET20:1522:1521:150:15 - 2:41 PM PT3:41 PM MT4:41 PM CT5:41 PM ET21:4123:4122:411:41 | Eliminatorias fem. - Grupo B | - ![]() |
| Boxeo | ||
| Horario | Evento | |
| 5:31 AM PT6:31 AM MT7:31 AM CT8:31 AM ET12:3114:3113:3116:31 - 5:43 AM PT6:43 AM MT7:43 AM CT8:43 AM ET12:4314:4313:4316:43 | 16º peso mosca (51 kg) fem. | |
| 5:49 AM PT6:49 AM MT7:49 AM CT8:49 AM ET12:4914:4913:4916:49 - 6:02 AM PT7:02 AM MT8:02 AM CT9:02 AM ET13:0215:0214:0217:02 | 16º peso mosca (51 kg) fem. | |
| 6:08 AM PT7:08 AM MT8:08 AM CT9:08 AM ET13:0815:0814:0817:08 - 6:20 AM PT7:20 AM MT8:20 AM CT9:20 AM ET13:2015:2014:2017:20 | 16º peso mosca (51 kg) fem. | |
| 6:25 AM PT7:25 AM MT8:25 AM CT9:25 AM ET13:2515:2514:2517:25 - 6:36 AM PT7:36 AM MT8:36 AM CT9:36 AM ET13:3615:3614:3617:36 | 16º peso mosca (51 kg) fem. | |
| 6:41 AM PT7:41 AM MT8:41 AM CT9:41 AM ET13:4115:4114:4117:41 - 6:53 AM PT7:53 AM MT8:53 AM CT9:53 AM ET13:5315:5314:5317:53 | 16º peso ligero (60 kg) fem. | |
| 6:57 AM PT7:57 AM MT8:57 AM CT9:57 AM ET13:5715:5714:5717:57 - 7:09 AM PT8:09 AM MT9:09 AM CT10:09 AM ET14:0916:0915:0918:09 | 16º peso ligero (60 kg) fem. | |
| 7:14 AM PT8:14 AM MT9:14 AM CT10:14 AM ET14:1416:1415:1418:14 - 7:26 AM PT8:26 AM MT9:26 AM CT10:26 AM ET14:2616:2615:2618:26 | 16º peso ligero (60 kg) fem. | |
| 7:31 AM PT8:31 AM MT9:31 AM CT10:31 AM ET14:3116:3115:3118:31 - 7:43 AM PT8:43 AM MT9:43 AM CT10:43 AM ET14:4316:4315:4318:43 | 16º peso ligero (60 kg) fem. | |
| 7:49 AM PT8:49 AM MT9:49 AM CT10:49 AM ET14:4916:4915:4918:49 - 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET15:0017:0016:0019:00 | 16º peso medio (75 kg) fem. | |
| 8:05 AM PT9:05 AM MT10:05 AM CT11:05 AM ET15:0517:0516:0519:05 - 8:16 AM PT9:16 AM MT10:16 AM CT11:16 AM ET15:1617:1616:1619:16 | 16º peso medio (75 kg) fem. | |
| 8:21 AM PT9:21 AM MT10:21 AM CT11:21 AM ET15:2117:2116:2119:21 - 8:33 AM PT9:33 AM MT10:33 AM CT11:33 AM ET15:3317:3316:3319:33 | 16º peso medio (75 kg) fem. | |
| 8:38 AM PT9:38 AM MT10:38 AM CT11:38 AM ET15:3817:3816:3819:38 - 8:50 AM PT9:50 AM MT10:50 AM CT11:50 AM ET15:5017:5016:5019:50 | 16º peso medio (75 kg) fem. | |
| 12:31 PM PT1:31 PM MT2:31 PM CT3:31 PM ET19:3121:3120:3123:31 - 12:43 PM PT1:43 PM MT2:43 PM CT3:43 PM ET19:4321:4320:4323:43 | Cuartos de final 1 peso pluma (56kg) masc. | |
| 12:48 PM PT1:48 PM MT2:48 PM CT3:48 PM ET19:4821:4820:4823:48 - 12:59 PM PT1:59 PM MT2:59 PM CT3:59 PM ET19:5921:5920:5923:59 | Cuartos de final 2 peso pluma (56kg) masc. | |
| 1:04 PM PT2:04 PM MT3:04 PM CT4:04 PM ET20:0422:0421:040:04 - 1:17 PM PT2:17 PM MT3:17 PM CT4:17 PM ET20:1722:1721:170:17 | Cuartos de final 3 peso pluma (56kg) masc. | |
| 1:21 PM PT2:21 PM MT3:21 PM CT4:21 PM ET20:2122:2121:210:21 - 1:34 PM PT2:34 PM MT3:34 PM CT4:34 PM ET20:3422:3421:340:34 | Cuartos de final 4 peso pluma (56kg) masc. | |
| 1:39 PM PT2:39 PM MT3:39 PM CT4:39 PM ET20:3922:3921:390:39 - 1:51 PM PT2:51 PM MT3:51 PM CT4:51 PM ET20:5122:5121:510:51 | Cuartos de final 1 peso pesado (91kg) masc. | |
| 1:56 PM PT2:56 PM MT3:56 PM CT4:56 PM ET20:5622:5621:560:56 - 2:10 PM PT3:10 PM MT4:10 PM CT5:10 PM ET21:1023:1022:101:10 | Cuartos de final 2 peso pesado (91kg) masc. | |
| 2:15 PM PT3:15 PM MT4:15 PM CT5:15 PM ET21:1523:1522:151:15 - 2:28 PM PT3:28 PM MT4:28 PM CT5:28 PM ET21:2823:2822:281:28 | Cuartos de final 3 peso pesado (91kg) masc. | |
| 2:34 PM PT3:34 PM MT4:34 PM CT5:34 PM ET21:3423:3422:341:34 - 2:47 PM PT3:47 PM MT4:47 PM CT5:47 PM ET21:4723:4722:471:47 | Cuartos de final 4 peso pesado (91kg) masc. | |
| Ciclismo | ||
| Horario | Evento | |
| 2:00 AM PT3:00 AM MT4:00 AM CT5:00 AM ET9:0011:0010:0013:00 - 2:57 AM PT3:57 AM MT4:57 AM CT5:57 AM ET9:5711:5710:5713:57 | Omnium masc. 4 km. Persecución | |
| 2:58 AM PT3:58 AM MT4:58 AM CT5:58 AM ET9:5811:5810:5813:58 - 3:25 AM PT4:25 AM MT5:25 AM CT6:25 AM ET10:2512:2511:2514:25 | Clas. Velocidad fem. | |
| 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET15:0017:0016:0019:00 - 8:32 AM PT9:32 AM MT10:32 AM CT11:32 AM ET15:3217:3216:3219:32 | 16º de final velocidad fem. | |
| 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET15:0017:0016:0019:00 - 8:04 AM PT9:04 AM MT10:04 AM CT11:04 AM ET15:0417:0416:0419:04 | 16º de final velocidad fem. - serie 1 | |
| 8:03 AM PT9:03 AM MT10:03 AM CT11:03 AM ET15:0317:0316:0319:03 - 8:07 AM PT9:07 AM MT10:07 AM CT11:07 AM ET15:0717:0716:0719:07 | 16º de final velocidad fem. - serie 2 | |
| 8:07 AM PT9:07 AM MT10:07 AM CT11:07 AM ET15:0717:0716:0719:07 - 8:11 AM PT9:11 AM MT10:11 AM CT11:11 AM ET15:1117:1116:1119:11 | 16º de final velocidad fem. - serie 3 | |
| 8:10 AM PT9:10 AM MT10:10 AM CT11:10 AM ET15:1017:1016:1019:10 - 8:14 AM PT9:14 AM MT10:14 AM CT11:14 AM ET15:1417:1416:1419:14 | 16º de final velocidad fem. - serie 4 | |
| 8:14 AM PT9:14 AM MT10:14 AM CT11:14 AM ET15:1417:1416:1419:14 - 8:18 AM PT9:18 AM MT10:18 AM CT11:18 AM ET15:1817:1816:1819:18 | 16º de final velocidad fem. - serie 5 | |
| 8:17 AM PT9:17 AM MT10:17 AM CT11:17 AM ET15:1717:1716:1719:17 - 8:21 AM PT9:21 AM MT10:21 AM CT11:21 AM ET15:2117:2116:2119:21 | 16º de final velocidad fem. - serie 6 | |
| 8:21 AM PT9:21 AM MT10:21 AM CT11:21 AM ET15:2117:2116:2119:21 - 8:25 AM PT9:25 AM MT10:25 AM CT11:25 AM ET15:2517:2516:2519:25 | 16º de final velocidad fem. - serie 7 | |
| 8:24 AM PT9:24 AM MT10:24 AM CT11:24 AM ET15:2417:2416:2419:24 - 8:28 AM PT9:28 AM MT10:28 AM CT11:28 AM ET15:2817:2816:2819:28 | 16º de final velocidad fem. - serie 8 | |
| 8:28 AM PT9:28 AM MT10:28 AM CT11:28 AM ET15:2817:2816:2819:28 - 8:32 AM PT9:32 AM MT10:32 AM CT11:32 AM ET15:3217:3216:3219:32 | 16º de final velocidad fem. - serie 9 | |
| 8:34 AM PT9:34 AM MT10:34 AM CT11:34 AM ET15:3417:3416:3419:34 - 10:06 AM PT11:06 AM MT12:06 PM CT1:06 PM ET17:0619:0618:0621:06 | Cuartos de final 100 metros lisos masc. | |
| 8:34 AM PT9:34 AM MT10:34 AM CT11:34 AM ET15:3417:3416:3419:34 - 10:02 AM PT11:02 AM MT12:02 PM CT1:02 PM ET17:0219:0218:0221:02 | Cuartos de final 100 metros lisos masc. - serie 1 | |
| 8:34 AM PT9:34 AM MT10:34 AM CT11:34 AM ET15:3417:3416:3419:34 - 8:48 AM PT9:48 AM MT10:48 AM CT11:48 AM ET15:4817:4816:4819:48 | Cuartos de final 100 metros lisos masc. - carrera 1 | |
| 8:37 AM PT9:37 AM MT10:37 AM CT11:37 AM ET15:3717:3716:3719:37 - 10:05 AM PT11:05 AM MT12:05 PM CT1:05 PM ET17:0519:0518:0521:05 | Cuartos de final 100 metros lisos masc. - serie 2 | |
| 8:41 AM PT9:41 AM MT10:41 AM CT11:41 AM ET15:4117:4116:4119:41 - 10:06 AM PT11:06 AM MT12:06 PM CT1:06 PM ET17:0619:0618:0621:06 | Cuartos de final 100 metros lisos masc. - serie 3 | |
| 8:44 AM PT9:44 AM MT10:44 AM CT11:44 AM ET15:4417:4416:4419:44 - 10:06 AM PT11:06 AM MT12:06 PM CT1:06 PM ET17:0619:0618:0621:06 | Cuartos de final 100 metros lisos masc. - serie 4 | |
| 8:48 AM PT9:48 AM MT10:48 AM CT11:48 AM ET15:4817:4816:4819:48 - 8:52 AM PT9:52 AM MT10:52 AM CT11:52 AM ET15:5217:5216:5219:52 | 16º de final velocidad fem. - repesca - serie 1 | |
| 8:51 AM PT9:51 AM MT10:51 AM CT11:51 AM ET15:5117:5116:5119:51 - 8:55 AM PT9:55 AM MT10:55 AM CT11:55 AM ET15:5517:5516:5519:55 | 16º de final velocidad fem. - repesca - serie 2 | |
| 8:55 AM PT9:55 AM MT10:55 AM CT11:55 AM ET15:5517:5516:5519:55 - 8:59 AM PT9:59 AM MT10:59 AM CT11:59 AM ET15:5917:5916:5919:59 | 16º de final velocidad fem. - repesca - serie 3 | |
| 9:01 AM PT10:01 AM MT11:01 AM CT12:01 PM ET16:0118:0117:0120:01 - 9:21 AM PT10:21 AM MT11:21 AM CT12:21 PM ET16:2118:2117:2120:21 | Omnium masc. 15 km. Scratch | |
| 9:21 AM PT10:21 AM MT11:21 AM CT12:21 PM ET16:2118:2117:2120:21 - 9:35 AM PT10:35 AM MT11:35 AM CT12:35 PM ET16:3518:3517:3520:35 | Cuartos de final 100 metros lisos masc. - carrera 2 | |
| 9:38 AM PT10:38 AM MT11:38 AM CT12:38 PM ET16:3818:3817:3820:38 - 9:59 AM PT10:59 AM MT11:59 AM CT12:59 PM ET16:5918:5917:5920:59 | Octavos de final velocidad fem. | |
| 9:38 AM PT10:38 AM MT11:38 AM CT12:38 PM ET16:3818:3817:3820:38 - 9:42 AM PT10:42 AM MT11:42 AM CT12:42 PM ET16:4218:4217:4220:42 | Octavos de final velocidad fem. - serie 1 | |
| 9:41 AM PT10:41 AM MT11:41 AM CT12:41 PM ET16:4118:4117:4120:41 - 9:45 AM PT10:45 AM MT11:45 AM CT12:45 PM ET16:4518:4517:4520:45 | Octavos de final velocidad fem. - serie 2 | |
| 9:45 AM PT10:45 AM MT11:45 AM CT12:45 PM ET16:4518:4517:4520:45 - 9:49 AM PT10:49 AM MT11:49 AM CT12:49 PM ET16:4918:4917:4920:49 | Octavos de final velocidad fem. - serie 3 | |
| 9:48 AM PT10:48 AM MT11:48 AM CT12:48 PM ET16:4818:4817:4820:48 - 9:52 AM PT10:52 AM MT11:52 AM CT12:52 PM ET16:5218:5217:5220:52 | Octavos de final velocidad fem. - serie 4 | |
| 9:52 AM PT10:52 AM MT11:52 AM CT12:52 PM ET16:5218:5217:5220:52 - 9:56 AM PT10:56 AM MT11:56 AM CT12:56 PM ET16:5618:5617:5620:56 | Octavos de final velocidad fem. - serie 5 | |
| 9:55 AM PT10:55 AM MT11:55 AM CT12:55 PM ET16:5518:5517:5520:55 - 9:59 AM PT10:59 AM MT11:59 AM CT12:59 PM ET16:5918:5917:5920:59 | Octavos de final velocidad fem. - serie 6 | |
| 9:59 AM PT10:59 AM MT11:59 AM CT12:59 PM ET16:5918:5917:5920:59 - 10:06 AM PT11:06 AM MT12:06 PM CT1:06 PM ET17:0619:0618:0621:06 | Cuartos de final 100 metros lisos masc. - carrera 3 | |
| 10:06 AM PT11:06 AM MT12:06 PM CT1:06 PM ET17:0619:0618:0621:06 - 10:10 AM PT11:10 AM MT12:10 PM CT1:10 PM ET17:1019:1018:1021:10 | Octavos de final velocidad fem. - repesca - serie 1 | |
| 10:09 AM PT11:09 AM MT12:09 PM CT1:09 PM ET17:0919:0918:0921:09 - 10:13 AM PT11:13 AM MT12:13 PM CT1:13 PM ET17:1319:1318:1321:13 | Octavos de final velocidad fem. - repesca - serie 2 | |
| 10:16 AM PT11:16 AM MT12:16 PM CT1:16 PM ET17:1619:1618:1621:16 - 10:47 AM PT11:47 AM MT12:47 PM CT1:47 PM ET17:4719:4718:4721:47 | Omnium masc. 1 km. Contrarreloj | |
| 10:47 AM PT11:47 AM MT12:47 PM CT1:47 PM ET17:4719:4718:4721:47 - 10:51 AM PT11:51 AM MT12:51 PM CT1:51 PM ET17:5119:5118:5121:51 | 100 metros lisos masc. por los puestos 5 a 8 | |
| 10:51 AM PT11:51 AM MT12:51 PM CT1:51 PM ET17:5119:5118:5121:51 - 10:55 AM PT11:55 AM MT12:55 PM CT1:55 PM ET17:5519:5518:5521:55 | Velocidad fem. por los puestos 9-12 | |
| Equitación | ||
| Horario | Evento | |
| 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET10:0012:0011:0014:00 - 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET13:3015:3014:3017:30 | Segundo clasificado salto de obstáculos ind. | |
| 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET10:0012:0011:0014:00 - 6:15 AM PT7:15 AM MT8:15 AM CT9:15 AM ET13:1515:1514:1517:15 | Salto por equipos - ronda 1 | |
| Esgrima | ||
| Horario | Evento | |
| 1:00 AM PT2:00 AM MT3:00 AM CT4:00 AM ET8:0010:009:0012:00 - 2:30 AM PT3:30 AM MT4:30 AM CT5:30 AM ET9:3011:3010:3013:30 | Florete por equipos masc. - Octavos de final | |
| 1:00 AM PT2:00 AM MT3:00 AM CT4:00 AM ET8:0010:009:0012:00 - 2:30 AM PT3:30 AM MT4:30 AM CT5:30 AM ET9:3011:3010:3013:30 | Florete por equipos masc. - Octavos de final | |
| 1:00 AM PT2:00 AM MT3:00 AM CT4:00 AM ET8:0010:009:0012:00 - 2:30 AM PT3:30 AM MT4:30 AM CT5:30 AM ET9:3011:3010:3013:30 | Florete por equipos masc. - Octavos de final | |
| 1:00 AM PT2:00 AM MT3:00 AM CT4:00 AM ET8:0010:009:0012:00 - 2:30 AM PT3:30 AM MT4:30 AM CT5:30 AM ET9:3011:3010:3013:30 | Florete por equipos masc. - Octavos de final | |
| 1:00 AM PT2:00 AM MT3:00 AM CT4:00 AM ET8:0010:009:0012:00 - 2:30 AM PT3:30 AM MT4:30 AM CT5:30 AM ET9:3011:3010:3013:30 | Florete por equipos masc. - Octavos de final | |
| 1:00 AM PT2:00 AM MT3:00 AM CT4:00 AM ET8:0010:009:0012:00 - 2:30 AM PT3:30 AM MT4:30 AM CT5:30 AM ET9:3011:3010:3013:30 | Florete por equipos masc. - Octavos de final | |
| 1:00 AM PT2:00 AM MT3:00 AM CT4:00 AM ET8:0010:009:0012:00 - 2:30 AM PT3:30 AM MT4:30 AM CT5:30 AM ET9:3011:3010:3013:30 | Florete por equipos masc. - Octavos de final | |
| 1:00 AM PT2:00 AM MT3:00 AM CT4:00 AM ET8:0010:009:0012:00 - 2:30 AM PT3:30 AM MT4:30 AM CT5:30 AM ET9:3011:3010:3013:30 | Florete por equipos masc. - Octavos de final | |
| 2:30 AM PT3:30 AM MT4:30 AM CT5:30 AM ET9:3011:3010:3013:30 - 4:00 AM PT5:00 AM MT6:00 AM CT7:00 AM ET11:0013:0012:0015:00 | Florete por equipos masc. - Cuartos de final 1 | |
| 2:30 AM PT3:30 AM MT4:30 AM CT5:30 AM ET9:3011:3010:3013:30 - 4:00 AM PT5:00 AM MT6:00 AM CT7:00 AM ET11:0013:0012:0015:00 | Florete por equipos masc. - Cuartos de final 2 | |
| 2:30 AM PT3:30 AM MT4:30 AM CT5:30 AM ET9:3011:3010:3013:30 - 4:00 AM PT5:00 AM MT6:00 AM CT7:00 AM ET11:0013:0012:0015:00 | Florete por equipos masc. - Cuartos de final 3 | |
| 2:30 AM PT3:30 AM MT4:30 AM CT5:30 AM ET9:3011:3010:3013:30 - 4:00 AM PT5:00 AM MT6:00 AM CT7:00 AM ET11:0013:0012:0015:00 | Florete por equipos masc. - Cuartos de final 4 | |
| 4:00 AM PT5:00 AM MT6:00 AM CT7:00 AM ET11:0013:0012:0015:00 - 5:30 AM PT6:30 AM MT7:30 AM CT8:30 AM ET12:3014:3013:3016:30 | Florete por equipos masc. - Clasificación 5-8º | |
| 4:00 AM PT5:00 AM MT6:00 AM CT7:00 AM ET11:0013:0012:0015:00 - 5:30 AM PT6:30 AM MT7:30 AM CT8:30 AM ET12:3014:3013:3016:30 | Florete por equipos masc. - Clasificación 5-8º | |
| 5:30 AM PT6:30 AM MT7:30 AM CT8:30 AM ET12:3014:3013:3016:30 - 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:0016:0015:0018:00 | Florete por equipos masc. - Semifinal 1 | |
| 5:30 AM PT6:30 AM MT7:30 AM CT8:30 AM ET12:3014:3013:3016:30 - 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:0016:0015:0018:00 | Florete por equipos masc. - Semifinal 2 | |
| 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:0016:0015:0018:00 - 8:30 AM PT9:30 AM MT10:30 AM CT11:30 AM ET15:3017:3016:3019:30 | Florete por equipos masc. - Combate por la 5º posición | |
