Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
Calendario
Día 7: Viernes 03 de Agosto
| Atletismo | ||
| Horario | Evento | |
| 2:00 AM PT3:00 AM MT4:00 AM CT5:00 AM ET9:0011:0010:0013:00 - 2:48 AM PT3:48 AM MT4:48 AM CT5:48 AM ET9:4811:4810:4813:48 | Rondas clasif. Lanzamiento de peso masc. | |
| 2:00 AM PT3:00 AM MT4:00 AM CT5:00 AM ET9:0011:0010:0013:00 - 2:48 AM PT3:48 AM MT4:48 AM CT5:48 AM ET9:4811:4810:4813:48 | Ronda clasif. Lanzamiento de peso masc. - Grupo A | |
| 2:00 AM PT3:00 AM MT4:00 AM CT5:00 AM ET9:0011:0010:0013:00 - 2:48 AM PT3:48 AM MT4:48 AM CT5:48 AM ET9:4811:4810:4813:48 | Ronda clasif. Lanzamiento de peso masc. - Grupo B | |
| 2:05 AM PT3:05 AM MT4:05 AM CT5:05 AM ET9:0511:0510:0513:05 - 12:56 PM PT1:56 PM MT2:56 PM CT3:56 PM ET19:5621:5620:5623:56 | Heptatlón fem. - Clasificaciones | |
| 2:05 AM PT3:05 AM MT4:05 AM CT5:05 AM ET9:0511:0510:0513:05 - 2:30 AM PT3:30 AM MT4:30 AM CT5:30 AM ET9:3011:3010:3013:30 | Heptatlón 100m vallas fem. | |
| 2:05 AM PT3:05 AM MT4:05 AM CT5:05 AM ET9:0511:0510:0513:05 - 2:06 AM PT3:06 AM MT4:06 AM CT5:06 AM ET9:0611:0610:0613:06 | Heptatlón 100m vallas fem. - serie 1 | |
| 2:11 AM PT3:11 AM MT4:11 AM CT5:11 AM ET9:1111:1110:1113:11 - 2:12 AM PT3:12 AM MT4:12 AM CT5:12 AM ET9:1211:1210:1213:12 | Heptatlón 100m vallas fem. - serie 2 | |
| 2:17 AM PT3:17 AM MT4:17 AM CT5:17 AM ET9:1711:1710:1713:17 - 2:18 AM PT3:18 AM MT4:18 AM CT5:18 AM ET9:1811:1810:1813:18 | Heptatlón 100m vallas fem. - serie 3 | |
| 2:23 AM PT3:23 AM MT4:23 AM CT5:23 AM ET9:2311:2310:2313:23 - 2:24 AM PT3:24 AM MT4:24 AM CT5:24 AM ET9:2411:2410:2413:24 | Heptatlón 100m vallas fem. - serie 4 | |
| 2:25 AM PT3:25 AM MT4:25 AM CT5:25 AM ET9:2511:2510:2513:25 - 3:33 AM PT4:33 AM MT5:33 AM CT6:33 AM ET10:3312:3311:3314:33 | Rondas clasif. Triple salto fem. | |
| 2:25 AM PT3:25 AM MT4:25 AM CT5:25 AM ET9:2511:2510:2513:25 - 3:33 AM PT4:33 AM MT5:33 AM CT6:33 AM ET10:3312:3311:3314:33 | Ronda clasif. Triple salto fem. - Grupo A | |
| 2:25 AM PT3:25 AM MT4:25 AM CT5:25 AM ET9:2511:2510:2513:25 - 3:33 AM PT4:33 AM MT5:33 AM CT6:33 AM ET10:3312:3311:3314:33 | Ronda clasif. Triple salto fem. - Grupo B | |
| 2:29 AM PT3:29 AM MT4:29 AM CT5:29 AM ET9:2911:2910:2913:29 - 2:30 AM PT3:30 AM MT4:30 AM CT5:30 AM ET9:3011:3010:3013:30 | Heptatlón 100m vallas fem. - serie 5 | |
| 3:15 AM PT4:15 AM MT5:15 AM CT6:15 AM ET10:1512:1511:1514:15 - 3:48 AM PT4:48 AM MT5:48 AM CT6:48 AM ET10:4812:4811:4814:48 | Ronda 1 400m vallas masc. | |
| 3:15 AM PT4:15 AM MT5:15 AM CT6:15 AM ET10:1512:1511:1514:15 - 3:16 AM PT4:16 AM MT5:16 AM CT6:16 AM ET10:1612:1611:1614:16 | Ronda 1 400m vallas masc. - serie 1 | |
| 3:15 AM PT4:15 AM MT5:15 AM CT6:15 AM ET10:1512:1511:1514:15 - 5:33 AM PT6:33 AM MT7:33 AM CT8:33 AM ET12:3314:3313:3316:33 | Heptatlón salto de altura fem. | |
| 3:15 AM PT4:15 AM MT5:15 AM CT6:15 AM ET10:1512:1511:1514:15 - 5:33 AM PT6:33 AM MT7:33 AM CT8:33 AM ET12:3314:3313:3316:33 | Heptatlón salto de altura fem. - Grupo A | |
| 3:15 AM PT4:15 AM MT5:15 AM CT6:15 AM ET10:1512:1511:1514:15 - 5:33 AM PT6:33 AM MT7:33 AM CT8:33 AM ET12:3314:3313:3316:33 | Heptatlón salto de altura fem. - Grupo B | |
| 3:20 AM PT4:20 AM MT5:20 AM CT6:20 AM ET10:2012:2011:2014:20 - 5:41 AM PT6:41 AM MT7:41 AM CT8:41 AM ET12:4114:4113:4116:41 | Rondas clasif. Lanzamiento de martillo masc. | |
| 3:20 AM PT4:20 AM MT5:20 AM CT6:20 AM ET10:2012:2011:2014:20 - 4:16 AM PT5:16 AM MT6:16 AM CT7:16 AM ET11:1613:1612:1615:16 | Ronda clasif. Lanzamiento de martillo masc. - Grupo A | |
| 3:22 AM PT4:22 AM MT5:22 AM CT6:22 AM ET10:2212:2211:2214:22 - 3:23 AM PT4:23 AM MT5:23 AM CT6:23 AM ET10:2312:2311:2314:23 | Ronda 1 400m vallas masc. - serie 2 | |
| 3:29 AM PT4:29 AM MT5:29 AM CT6:29 AM ET10:2912:2911:2914:29 - 3:30 AM PT4:30 AM MT5:30 AM CT6:30 AM ET10:3012:3011:3014:30 | Ronda 1 400m vallas masc. - serie 3 | |
| 3:36 AM PT4:36 AM MT5:36 AM CT6:36 AM ET10:3612:3611:3614:36 - 3:37 AM PT4:37 AM MT5:37 AM CT6:37 AM ET10:3712:3711:3714:37 | Ronda 1 400m vallas masc. - serie 4 | |
| 3:43 AM PT4:43 AM MT5:43 AM CT6:43 AM ET10:4312:4311:4314:43 - 3:44 AM PT4:44 AM MT5:44 AM CT6:44 AM ET10:4412:4411:4414:44 | Ronda 1 400m vallas masc. - serie 5 | |
| 3:50 AM PT4:50 AM MT5:50 AM CT6:50 AM ET10:5012:5011:5014:50 - 3:51 AM PT4:51 AM MT5:51 AM CT6:51 AM ET10:5112:5111:5114:51 | Ronda 1 400m vallas masc. - serie 6 | |
| 4:00 AM PT5:00 AM MT6:00 AM CT7:00 AM ET11:0013:0012:0015:00 - 4:49 AM PT5:49 AM MT6:49 AM CT7:49 AM ET11:4913:4912:4915:49 | Ronda 1 400m fem. | |
| 4:00 AM PT5:00 AM MT6:00 AM CT7:00 AM ET11:0013:0012:0015:00 - 4:01 AM PT5:01 AM MT6:01 AM CT7:01 AM ET11:0113:0112:0115:01 | Ronda 1 400m fem. - serie 1 | |
| 4:08 AM PT5:08 AM MT6:08 AM CT7:08 AM ET11:0813:0812:0815:08 - 4:09 AM PT5:09 AM MT6:09 AM CT7:09 AM ET11:0913:0912:0915:09 | Ronda 1 400m fem. - serie 2 | |
| 4:16 AM PT5:16 AM MT6:16 AM CT7:16 AM ET11:1613:1612:1615:16 - 4:17 AM PT5:17 AM MT6:17 AM CT7:17 AM ET11:1713:1712:1715:17 | Ronda 1 400m fem. - serie 3 | |
| 4:24 AM PT5:24 AM MT6:24 AM CT7:24 AM ET11:2413:2412:2415:24 - 4:25 AM PT5:25 AM MT6:25 AM CT7:25 AM ET11:2513:2512:2515:25 | Ronda 1 400m fem. - serie 4 | |
| 4:32 AM PT5:32 AM MT6:32 AM CT7:32 AM ET11:3213:3212:3215:32 - 4:33 AM PT5:33 AM MT6:33 AM CT7:33 AM ET11:3313:3312:3315:33 | Ronda 1 400m fem. - serie 5 | |
| 4:40 AM PT5:40 AM MT6:40 AM CT7:40 AM ET11:4013:4012:4015:40 - 4:41 AM PT5:41 AM MT6:41 AM CT7:41 AM ET11:4113:4112:4115:41 | Ronda 1 400m fem. - serie 6 | |
| 4:48 AM PT5:48 AM MT6:48 AM CT7:48 AM ET11:4813:4812:4815:48 - 4:49 AM PT5:49 AM MT6:49 AM CT7:49 AM ET11:4913:4912:4915:49 | Ronda 1 400m fem. - serie 7 | |
| 5:00 AM PT6:00 AM MT7:00 AM CT8:00 AM ET12:0014:0013:0016:00 - 5:39 AM PT6:39 AM MT7:39 AM CT8:39 AM ET12:3914:3913:3916:39 | Ronda 1 3000m obstáculos masc. | |
| 5:00 AM PT6:00 AM MT7:00 AM CT8:00 AM ET12:0014:0013:0016:00 - 5:09 AM PT6:09 AM MT7:09 AM CT8:09 AM ET12:0914:0913:0916:09 | Ronda 1 3000m obstáculos masc. - serie 1 | |
| 5:00 AM PT6:00 AM MT7:00 AM CT8:00 AM ET12:0014:0013:0016:00 - 5:56 AM PT6:56 AM MT7:56 AM CT8:56 AM ET12:5614:5613:5616:56 | Ronda clasif. Lanzamiento de martillo masc. - Grupo B | |
| 5:15 AM PT6:15 AM MT7:15 AM CT8:15 AM ET12:1514:1513:1516:15 - 5:24 AM PT6:24 AM MT7:24 AM CT8:24 AM ET12:2414:2413:2416:24 | Ronda 1 3000m obstáculos masc. - serie 2 | |
| 5:30 AM PT6:30 AM MT7:30 AM CT8:30 AM ET12:3014:3013:3016:30 - 5:39 AM PT6:39 AM MT7:39 AM CT8:39 AM ET12:3914:3913:3916:39 | Ronda 1 3000m obstáculos masc. - serie 3 | |
| 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:0020:0019:0022:00 - 11:48 AM PT12:48 PM MT1:48 PM CT2:48 PM ET18:4820:4819:4822:48 | Heptatlón lanzamiento de peso fem. | |
| 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:0020:0019:0022:00 - 11:48 AM PT12:48 PM MT1:48 PM CT2:48 PM ET18:4820:4819:4822:48 | Heptatlón lanzamiento de peso fem. - Grupo A | |
| 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:0020:0019:0022:00 - 11:48 AM PT12:48 PM MT1:48 PM CT2:48 PM ET18:4820:4819:4822:48 | Heptatlón lanzamiento de peso fem. - Grupo B | |
| 11:05 AM PT12:05 PM MT1:05 PM CT2:05 PM ET18:0520:0519:0522:05 - 11:46 AM PT12:46 PM MT1:46 PM CT2:46 PM ET18:4620:4619:4622:46 | Ronda 1 100m fem. | |
| 11:05 AM PT12:05 PM MT1:05 PM CT2:05 PM ET18:0520:0519:0522:05 - 11:06 AM PT12:06 PM MT1:06 PM CT2:06 PM ET18:0620:0619:0622:06 | Ronda 1 100m fem. - serie 1 | |
| 11:10 AM PT12:10 PM MT1:10 PM CT2:10 PM ET18:1020:1019:1022:10 - 1:27 PM PT2:27 PM MT3:27 PM CT4:27 PM ET20:2722:2721:270:27 | Rondas clasif. Lanzamiento de disco fem. | |
| 11:10 AM PT12:10 PM MT1:10 PM CT2:10 PM ET18:1020:1019:1022:10 - 12:02 PM PT1:02 PM MT2:02 PM CT3:02 PM ET19:0221:0220:0223:02 | Ronda clasif. Lanzamiento de disco fem. - Grupo A | |
| 11:13 AM PT12:13 PM MT1:13 PM CT2:13 PM ET18:1320:1319:1322:13 - 11:14 AM PT12:14 PM MT1:14 PM CT2:14 PM ET18:1420:1419:1422:14 | Ronda 1 100m fem. - serie 2 | |
| 11:21 AM PT12:21 PM MT1:21 PM CT2:21 PM ET18:2120:2119:2122:21 - 11:22 AM PT12:22 PM MT1:22 PM CT2:22 PM ET18:2220:2219:2222:22 | Ronda 1 100m fem. - serie 3 | |
| 11:29 AM PT12:29 PM MT1:29 PM CT2:29 PM ET18:2920:2919:2922:29 - 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET18:3020:3019:3022:30 | Ronda 1 100m fem. - serie 4 | |
| 11:37 AM PT12:37 PM MT1:37 PM CT2:37 PM ET18:3720:3719:3722:37 - 11:38 AM PT12:38 PM MT1:38 PM CT2:38 PM ET18:3820:3819:3822:38 | Ronda 1 100m fem. - serie 5 | |
| 11:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET18:4520:4519:4522:45 - 11:46 AM PT12:46 PM MT1:46 PM CT2:46 PM ET18:4620:4619:4622:46 | Ronda 1 100m fem. - serie 6 | |
| 11:50 AM PT12:50 PM MT1:50 PM CT2:50 PM ET18:5020:5019:5022:50 - 12:58 PM PT1:58 PM MT2:58 PM CT3:58 PM ET19:5821:5820:5823:58 | Rondas clasif. Salto de longitud masc. | |
| 11:50 AM PT12:50 PM MT1:50 PM CT2:50 PM ET18:5020:5019:5022:50 - 12:58 PM PT1:58 PM MT2:58 PM CT3:58 PM ET19:5821:5820:5823:58 | Ronda clasif. Salto de longitud masc. - Grupo A | |
| 11:50 AM PT12:50 PM MT1:50 PM CT2:50 PM ET18:5020:5019:5022:50 - 12:58 PM PT1:58 PM MT2:58 PM CT3:58 PM ET19:5821:5820:5823:58 | Ronda clasif. Salto de longitud masc. - Grupo B | |
| 11:53 AM PT12:53 PM MT1:53 PM CT2:53 PM ET18:5320:5319:5322:53 - 11:54 AM PT12:54 PM MT1:54 PM CT2:54 PM ET18:5420:5419:5422:54 | Ronda 1 100m fem. - serie 7 | |
| 12:05 PM PT1:05 PM MT2:05 PM CT3:05 PM ET19:0521:0520:0523:05 - 12:29 PM PT1:29 PM MT2:29 PM CT3:29 PM ET19:2921:2920:2923:29 | Ronda 1 1500m masc. | |
| 12:05 PM PT1:05 PM MT2:05 PM CT3:05 PM ET19:0521:0520:0523:05 - 12:09 PM PT1:09 PM MT2:09 PM CT3:09 PM ET19:0921:0920:0923:09 | Ronda 1 1500m masc. - serie 1 | |
| 12:15 PM PT1:15 PM MT2:15 PM CT3:15 PM ET19:1521:1520:1523:15 - 12:19 PM PT1:19 PM MT2:19 PM CT3:19 PM ET19:1921:1920:1923:19 | Ronda 1 1500m masc. - serie 2 | |
| 12:25 PM PT1:25 PM MT2:25 PM CT3:25 PM ET19:2521:2520:2523:25 - 12:29 PM PT1:29 PM MT2:29 PM CT3:29 PM ET19:2921:2920:2923:29 | Ronda 1 1500m masc. - serie 3 | |
| 12:30 PM PT1:30 PM MT2:30 PM CT3:30 PM ET19:3021:3020:3023:30 - 1:40 PM PT2:40 PM MT3:40 PM CT4:40 PM ET20:4022:4021:400:40 | Final lanzamiento de peso masc. | |
| 12:35 PM PT1:35 PM MT2:35 PM CT3:35 PM ET19:3521:3520:3523:35 - 1:27 PM PT2:27 PM MT3:27 PM CT4:27 PM ET20:2722:2721:270:27 | Ronda clasif. Lanzamiento de disco fem. - Grupo B | |
| 12:45 PM PT1:45 PM MT2:45 PM CT3:45 PM ET19:4521:4520:4523:45 - 1:10 PM PT2:10 PM MT3:10 PM CT4:10 PM ET20:1022:1021:100:10 | Heptatlón 200m fem. | |
| 12:45 PM PT1:45 PM MT2:45 PM CT3:45 PM ET19:4521:4520:4523:45 - 12:46 PM PT1:46 PM MT2:46 PM CT3:46 PM ET19:4621:4620:4623:46 | Heptatlón 200m fem. - serie 1 | |
| 12:52 PM PT1:52 PM MT2:52 PM CT3:52 PM ET19:5221:5220:5223:52 - 12:53 PM PT1:53 PM MT2:53 PM CT3:53 PM ET19:5321:5320:5323:53 | Heptatlón 200m fem. - serie 2 | |
| 12:59 PM PT1:59 PM MT2:59 PM CT3:59 PM ET19:5921:5920:5923:59 - 1:00 PM PT2:00 PM MT3:00 PM CT4:00 PM ET20:0022:0021:000:00 | Heptatlón 200m fem. - serie 3 | |
| 1:06 PM PT2:06 PM MT3:06 PM CT4:06 PM ET20:0622:0621:060:06 - 1:07 PM PT2:07 PM MT3:07 PM CT4:07 PM ET20:0722:0721:070:07 | Heptatlón 200m fem. - serie 4 | |
| 1:13 PM PT2:13 PM MT3:13 PM CT4:13 PM ET20:1322:1321:130:13 - 1:14 PM PT2:14 PM MT3:14 PM CT4:14 PM ET20:1422:1421:140:14 | Heptatlón 200m fem. - serie 5 | |
| 1:25 PM PT2:25 PM MT3:25 PM CT4:25 PM ET20:2522:2521:250:25 - 1:55 PM PT2:55 PM MT3:55 PM CT4:55 PM ET20:5522:5521:550:55 | Final 10.000m fem. | |
| Bádminton | ||
| Horario | Evento | |
| 1:00 AM PT2:00 AM MT3:00 AM CT4:00 AM ET8:0010:009:0012:00 - 1:30 AM PT2:30 AM MT3:30 AM CT4:30 AM ET8:3010:309:3012:30 | Semifinal - fem. ind. | |
| 1:45 AM PT2:45 AM MT3:45 AM CT4:45 AM ET8:4510:459:4512:45 - 2:15 AM PT3:15 AM MT4:15 AM CT5:15 AM ET9:1511:1510:1513:15 | Semifinal - fem. ind. | |
| 2:30 AM PT3:30 AM MT4:30 AM CT5:30 AM ET9:3011:3010:3013:30 - 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET10:0012:0011:0014:00 | Medalla de bronce - dobles mixto | |
| 5:30 AM PT6:30 AM MT7:30 AM CT8:30 AM ET12:3014:3013:3016:30 - 6:00 AM PT7:00 AM MT8:00 AM CT9:00 AM ET13:0015:0014:0017:00 | Semifinal - masc. ind. | |
| 6:15 AM PT7:15 AM MT8:15 AM CT9:15 AM ET13:1515:1514:1517:15 - 6:45 AM PT7:45 AM MT8:45 AM CT9:45 AM ET13:4515:4514:4517:45 | Semifinal - masc. ind. | |
| 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:0016:0015:0018:00 - 7:30 AM PT8:30 AM MT9:30 AM CT10:30 AM ET14:3016:3015:3018:30 | Medalla de oro - dobles mixto | |
| Baloncesto | ||
| Horario | Evento | |
| 1:00 AM PT2:00 AM MT3:00 AM CT4:00 AM ET8:0010:009:0012:00 - 2:47 AM PT3:47 AM MT4:47 AM CT5:47 AM ET9:4711:4710:4713:47 | Eliminatorias fem. - Grupo A | - ![]() |
| 3:15 AM PT4:15 AM MT5:15 AM CT6:15 AM ET10:1512:1511:1514:15 - 4:56 AM PT5:56 AM MT6:56 AM CT7:56 AM ET11:5613:5612:5615:56 | Eliminatorias fem. - Grupo B | - ![]() |
| 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET13:3015:3014:3017:30 - 8:20 AM PT9:20 AM MT10:20 AM CT11:20 AM ET15:2017:2016:2019:20 | Eliminatorias fem. - Grupo B | - ![]() |
| 8:45 AM PT9:45 AM MT10:45 AM CT11:45 AM ET15:4517:4516:4519:45 - 10:14 AM PT11:14 AM MT12:14 PM CT1:14 PM ET17:1419:1418:1421:14 | Eliminatorias fem. - Grupo A | - ![]() |
| 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:0021:0020:0023:00 - 1:51 PM PT2:51 PM MT3:51 PM CT4:51 PM ET20:5122:5121:510:51 | Eliminatorias fem. - Grupo B | - ![]() |
| 2:15 PM PT3:15 PM MT4:15 PM CT5:15 PM ET21:1523:1522:151:15 - 3:49 PM PT4:49 PM MT5:49 PM CT6:49 PM ET22:490:4923:492:49 | Eliminatorias fem. - Grupo A | - ![]() |
| Balonmano | ||
| Horario | Evento | |
| 1:30 AM PT2:30 AM MT3:30 AM CT4:30 AM ET8:3010:309:3012:30 - 2:55 AM PT3:55 AM MT4:55 AM CT5:55 AM ET9:5511:5510:5513:55 | Eliminatorias fem. - Grupo A | - ![]() |
| 3:15 AM PT4:15 AM MT5:15 AM CT6:15 AM ET10:1512:1511:1514:15 - 4:43 AM PT5:43 AM MT6:43 AM CT7:43 AM ET11:4313:4312:4315:43 | Eliminatorias fem. - Grupo B | - ![]() |
| 6:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET13:3015:3014:3017:30 - 7:59 AM PT8:59 AM MT9:59 AM CT10:59 AM ET14:5916:5915:5918:59 | Eliminatorias fem. - Grupo A | - ![]() |
| 8:15 AM PT9:15 AM MT10:15 AM CT11:15 AM ET15:1517:1516:1519:15 - 9:43 AM PT10:43 AM MT11:43 AM CT12:43 PM ET16:4318:4317:4320:43 | Eliminatorias fem. - Grupo A | - ![]() |
| 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET18:3020:3019:3022:30 - 12:56 PM PT1:56 PM MT2:56 PM CT3:56 PM ET19:5621:5620:5623:56 | Eliminatorias fem. - Grupo B | - ![]() |
| 1:15 PM PT2:15 PM MT3:15 PM CT4:15 PM ET20:1522:1521:150:15 - 2:43 PM PT3:43 PM MT4:43 PM CT5:43 PM ET21:4323:4322:431:43 | Eliminatorias fem. - Grupo B | - ![]() |
| Boxeo | ||
| Horario | Evento | |
| 5:30 AM PT6:30 AM MT7:30 AM CT8:30 AM ET12:3014:3013:3016:30 - 5:41 AM PT6:41 AM MT7:41 AM CT8:41 AM ET12:4114:4113:4116:41 | Octavos de final peso mosca (52kg) masc. | |
| 5:46 AM PT6:46 AM MT7:46 AM CT8:46 AM ET12:4614:4613:4616:46 - 5:58 AM PT6:58 AM MT7:58 AM CT8:58 AM ET12:5814:5813:5816:58 | Octavos de final peso mosca (52kg) masc. | |
| 6:03 AM PT7:03 AM MT8:03 AM CT9:03 AM ET13:0315:0314:0317:03 - 6:15 AM PT7:15 AM MT8:15 AM CT9:15 AM ET13:1515:1514:1517:15 | Octavos de final peso mosca (52kg) masc. | |
| 6:19 AM PT7:19 AM MT8:19 AM CT9:19 AM ET13:1915:1914:1917:19 - 6:32 AM PT7:32 AM MT8:32 AM CT9:32 AM ET13:3215:3214:3217:32 | Octavos de final peso mosca (52kg) masc. | |
| 6:37 AM PT7:37 AM MT8:37 AM CT9:37 AM ET13:3715:3714:3717:37 - 6:48 AM PT7:48 AM MT8:48 AM CT9:48 AM ET13:4815:4814:4817:48 | Octavos de final peso welter (69kg) masc. | |
| 6:53 AM PT7:53 AM MT8:53 AM CT9:53 AM ET13:5315:5314:5317:53 - 7:06 AM PT8:06 AM MT9:06 AM CT10:06 AM ET14:0616:0615:0618:06 | Octavos de final peso welter (69kg) masc. | |
| 7:10 AM PT8:10 AM MT9:10 AM CT10:10 AM ET14:1016:1015:1018:10 - 7:21 AM PT8:21 AM MT9:21 AM CT10:21 AM ET14:2116:2115:2118:21 | Octavos de final peso welter (69kg) masc. | |
| 7:26 AM PT8:26 AM MT9:26 AM CT10:26 AM ET14:2616:2615:2618:26 - 7:37 AM PT8:37 AM MT9:37 AM CT10:37 AM ET14:3716:3715:3718:37 | Octavos de final peso welter (69kg) masc. | |
| 12:31 PM PT1:31 PM MT2:31 PM CT3:31 PM ET19:3121:3120:3123:31 - 12:43 PM PT1:43 PM MT2:43 PM CT3:43 PM ET19:4321:4320:4323:43 | Octavos de final peso mosca (52kg) masc. | |
| 12:48 PM PT1:48 PM MT2:48 PM CT3:48 PM ET19:4821:4820:4823:48 - 1:00 PM PT2:00 PM MT3:00 PM CT4:00 PM ET20:0022:0021:000:00 | Octavos de final peso mosca (52kg) masc. | |
| 1:04 PM PT2:04 PM MT3:04 PM CT4:04 PM ET20:0422:0421:040:04 - 1:16 PM PT2:16 PM MT3:16 PM CT4:16 PM ET20:1622:1621:160:16 | Octavos de final peso mosca (52kg) masc. | |
| 1:21 PM PT2:21 PM MT3:21 PM CT4:21 PM ET20:2122:2121:210:21 - 1:34 PM PT2:34 PM MT3:34 PM CT4:34 PM ET20:3422:3421:340:34 | Octavos de final peso mosca (52kg) masc. | |
| 1:38 PM PT2:38 PM MT3:38 PM CT4:38 PM ET20:3822:3821:380:38 - 1:51 PM PT2:51 PM MT3:51 PM CT4:51 PM ET20:5122:5121:510:51 | Octavos de final peso welter (69kg) masc. | |
| 1:55 PM PT2:55 PM MT3:55 PM CT4:55 PM ET20:5522:5521:550:55 - 2:08 PM PT3:08 PM MT4:08 PM CT5:08 PM ET21:0823:0822:081:08 | Octavos de final peso welter (69kg) masc. | |
| 2:12 PM PT3:12 PM MT4:12 PM CT5:12 PM ET21:1223:1222:121:12 - 2:24 PM PT3:24 PM MT4:24 PM CT5:24 PM ET21:2423:2422:241:24 | Octavos de final peso welter (69kg) masc. | |
| 2:29 PM PT3:29 PM MT4:29 PM CT5:29 PM ET21:2923:2922:291:29 - 2:40 PM PT3:40 PM MT4:40 PM CT5:40 PM ET21:4023:4022:401:40 | Octavos de final peso welter (69kg) masc. | |
| Ciclismo | ||
| Horario | Evento | |
| 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET15:0017:0016:0019:00 - 8:15 AM PT9:15 AM MT10:15 AM CT11:15 AM ET15:1517:1516:1519:15 | Keirin fem. Primera ronda | |
| 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET15:0017:0016:0019:00 - 8:05 AM PT9:05 AM MT10:05 AM CT11:05 AM ET15:0517:0516:0519:05 | Keirin fem. Primera ronda - serie 1 | |
| 8:05 AM PT9:05 AM MT10:05 AM CT11:05 AM ET15:0517:0516:0519:05 - 8:10 AM PT9:10 AM MT10:10 AM CT11:10 AM ET15:1017:1016:1019:10 | Keirin fem. Primera ronda - serie 2 | |
| 8:10 AM PT9:10 AM MT10:10 AM CT11:10 AM ET15:1017:1016:1019:10 - 8:15 AM PT9:15 AM MT10:15 AM CT11:15 AM ET15:1517:1516:1519:15 | Keirin fem. Primera ronda - serie 3 | |
| 8:18 AM PT9:18 AM MT10:18 AM CT11:18 AM ET15:1817:1816:1819:18 - 8:43 AM PT9:43 AM MT10:43 AM CT11:43 AM ET15:4317:4316:4319:43 | Persecución masc. equipos - primera ronda | |
| 8:18 AM PT9:18 AM MT10:18 AM CT11:18 AM ET15:1817:1816:1819:18 - 8:24 AM PT9:24 AM MT10:24 AM CT11:24 AM ET15:2417:2416:2419:24 | Persecución masc. equipos - primera ronda - serie 1 | |
| 8:24 AM PT9:24 AM MT10:24 AM CT11:24 AM ET15:2417:2416:2419:24 - 8:30 AM PT9:30 AM MT10:30 AM CT11:30 AM ET15:3017:3016:3019:30 | Persecución masc. equipos - primera ronda - serie 2 | |
| 8:30 AM PT9:30 AM MT10:30 AM CT11:30 AM ET15:3017:3016:3019:30 - 8:36 AM PT9:36 AM MT10:36 AM CT11:36 AM ET15:3617:3616:3619:36 | Persecución masc. equipos - primera ronda - serie 3 | |
| 8:37 AM PT9:37 AM MT10:37 AM CT11:37 AM ET15:3717:3716:3719:37 - 8:43 AM PT9:43 AM MT10:43 AM CT11:43 AM ET15:4317:4316:4319:43 | Persecución masc. equipos - primera ronda - serie 4 | |
| 8:43 AM PT9:43 AM MT10:43 AM CT11:43 AM ET15:4317:4316:4319:43 - 8:48 AM PT9:48 AM MT10:48 AM CT11:48 AM ET15:4817:4816:4819:48 | Keirin fem. Primera ronda - repesca - serie 1 | |
| 8:48 AM PT9:48 AM MT10:48 AM CT11:48 AM ET15:4817:4816:4819:48 - 8:53 AM PT9:53 AM MT10:53 AM CT11:53 AM ET15:5317:5316:5319:53 | Keirin fem. Primera ronda - repesca - serie 2 | |
| 8:56 AM PT9:56 AM MT10:56 AM CT11:56 AM ET15:5617:5616:5619:56 - 9:46 AM PT10:46 AM MT11:46 AM CT12:46 PM ET16:4618:4617:4620:46 | Clas. Persecución fem. equipos | |
| 9:46 AM PT10:46 AM MT11:46 AM CT12:46 PM ET16:4618:4617:4620:46 - 9:56 AM PT10:56 AM MT11:56 AM CT12:56 PM ET16:5618:5617:5620:56 | Keirin fem. Segunda ronda | |
| 9:46 AM PT10:46 AM MT11:46 AM CT12:46 PM ET16:4618:4617:4620:46 - 9:51 AM PT10:51 AM MT11:51 AM CT12:51 PM ET16:5118:5117:5120:51 | Keirin fem. Segunda ronda - serie 1 | |
| 9:51 AM PT10:51 AM MT11:51 AM CT12:51 PM ET16:5118:5117:5120:51 - 9:56 AM PT10:56 AM MT11:56 AM CT12:56 PM ET16:5618:5617:5620:56 | Keirin fem. Segunda ronda - serie 2 | |
| 9:59 AM PT10:59 AM MT11:59 AM CT12:59 PM ET16:5918:5917:5920:59 - 10:25 AM PT11:25 AM MT12:25 PM CT1:25 PM ET17:2519:2518:2521:25 | Finales persecución masc. equipos | |
| 9:59 AM PT10:59 AM MT11:59 AM CT12:59 PM ET16:5918:5917:5920:59 - 10:05 AM PT11:05 AM MT12:05 PM CT1:05 PM ET17:0519:0518:0521:05 | Finales persecución masc. equipos 7-8 | |
