Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
Natación
Natación - Final relevos 4 x 100m estilos fem.
Sábado, Agosto 04Sábado, Agosto 04Sábado, Agosto 04Sábado, Agosto 04Sábado 04 de agostoSábado 04 de agostoSábado 04 de agostoSábado 04 de agosto - 12:07 PM PT1:07 PM MT2:07 PM CT3:07 PM ET19:0721:0720:0723:07
| Resultados | |||
| Ránking | Atleta | País | Tiempo |
| Missy Franklin / Rebecca Soni / Dana Vollmer / Allison Schmitt | USA | 3:52.05 (RO) (RM) | |
| Emily Seebohm / Leisel Jones / Alicia Coutts / Melanie Schlanger | AUS | 3:54.02 | |
| Aya Terakawa / Satomi Suzuki / Yuka Kato / Haruka Ueda | JPN | 3:55.73 | |
| 4 | Anastasia Zueva / Iuliia Efimova / Irina Bespalova / Veronika Popova | RUS | 3:56.03 |
| 5 | Jing Zhao / Liping Ji / Ying Lu / Yi Tang | CHN | 3:56.41 |
| 6 | Sharon van Rouwendaal / Moniek Nijhuis / Inge Dekker / Ranomi Kromowidjojo | NED | 3:57.28 |
| 7 | Mie Nielsen / Rikke Pedersen / Jeanette Ottesen Gray / Pernille Blume | DEN | 3:57.76 |
| 8 | Gemma Spofforth / Siobhan-Marie Oconnor / Ellen Gandy / Francesca Halsall | GBR | 3:59.46 |


