Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
Natación
Natación - Final relevos 4 x 200m estilo libre fem.
Miércoles, Agosto 01Miércoles, Agosto 01Miércoles, Agosto 01Miércoles, Agosto 01Miércoles 01 de agostoMiércoles 01 de agostoMiércoles 01 de agostoMiércoles 01 de agosto - 1:04 PM PT2:04 PM MT3:04 PM CT4:04 PM ET20:0422:0421:040:04
| Resultados | |||
| Ránking | Atleta | País | Tiempo |
| Missy Franklin / Dana Vollmer / Shannon Vreeland / Allison Schmitt | USA | 7:42.92 (RO) | |
| Bronte Barratt / Melanie Schlanger / Kylie Palmer / Alicia Coutts | AUS | 7:44.41 | |
| Camille Muffat / Charlotte Bonnet / Ophelie-Cyrielle Etienne / Coralie Balmy | FRA | 7:47.49 | |
| 4 | Barbara Jardin / Samantha Cheverton / Amanda Reason / Brittany Maclean | CAN | 7:50.65 |
| 5 | Caitlin Mcclatchey / Rebecca Turner / Hannah Miley / Joanne Jackson | GBR | 7:52.37 |
| 6 | Shijia Wang / Shiwen Ye / Jing Liu / Yi Tang | CHN | 7:53.11 |
| 7 | Alice Mizzau / Alice Nesti / Diletta Carli / Federica Pellegrini | ITA | 7:56.30 |
| 8 | Haruka Ueda / Hanae Ito / Yayoi Matsumoto / Aya Takano | JPN | 7:56.73 |


