Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
Natación
Natación - Final Relevos 4 x 100m Estilo libre Masculino
Domingo, Julio 29Domingo, Julio 29Domingo, Julio 29Domingo, Julio 29Domingo 29 de julioDomingo 29 de julioDomingo 29 de julioDomingo 29 de julio - 1:00 PM PT2:00 PM MT3:00 PM CT4:00 PM ET20:0022:0021:000:00
| Resultados | |||
| Ránking | Atleta | País | Tiempo |
| Amaury Leveaux / Fabien Gilot / Clement Lefert / Yannick Agnel | FRA | 3:09.93 | |
| Nathan Adrian / Michael Phelps / Cullen Jones / Ryan Lochte | USA | 3:10.38 | |
| Andrey Grechin / Nikita Lobintsev / Vladimir Morozov / Danila Izotov | RUS | 3:11.41 | |
| 4 | James Magnussen / Matt Targett / Eamon Sullivan / James Roberts | AUS | 3:11.63 |
| 5 | Gideon Louw / Darian Townsend / Graeme Moore / Roland Schoeman | RSA | 3:13.45 |
| 6 | Benjamin Starke / Markus Deibler / Christoph Fildebrandt / Marco di Carli | GER | 3:13.52 |
| 7 | Luca Dotto / Marco Orsi / Michele Santucci / Filippo Magnini | ITA | 3:14.13 |
| 8 | Dieter Dekoninck / Jasper Aerents / Emmanuel Vanluchene / Pieter Timmers | BEL | 3:14.40 |


