Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
Gimnasia
Artística - Final por equipos masc.
Lunes, Julio 30Lunes, Julio 30Lunes, Julio 30Lunes, Julio 30Lunes 30 de julioLunes 30 de julioLunes 30 de julioLunes 30 de julio - 8:30 AM PT9:30 AM MT10:30 AM CT11:30 AM ET15:3017:3016:3019:30
| Resultados | |||
| Ránking | Atleta | País | Resultados |
| Yibing Chen / Zhe Feng / / Chenglong Zhang / Kai Zou | CHN | 275.997 | |
| Ryohei Kato / Kazuhito Tanaka / Yusuke Tanaka / Kohei Uchimura / Koji Yamamuro | JPN | 271.952 | |
| Sam Oldham / Daniel Purvis / Louis Smith / Kristian Thomas / Max Whitlock | GBR | 271.711 | |
| 4 | Mykola Kuksenkov / Vitalii Nakonechnyi / Igor Radivilov / Oleg Stepko / Oleg Verniaiev | UKR | 271.526 |
| 5 | Jacob Dalton / Jonathan Horton / Danell Leyva / Samuel Mikulak / John Orozco | USA | 269.952 |
| 6 | Denis Ablyazin / Aleksandr Balandin / David Belyavskiy / Emin Garibov / Igor Pakhomenko | RUS | 269.603 |
| 7 | Philipp Boy / Fabian Hambuchen / Sebastian Krimmer / Marcel Nguyen / Andreas Toba | GER | 268.019 |
| 8 | Pierre Yves Beny / Yann Cucherat / Gael da Silva / Hamilton Sabot / Cyril Tommasone | FRA | 265.441 |


