| Día 9: Domingo, Agosto 5Domingo, Agosto 5Domingo, Agosto 5Domingo, Agosto 5Domingo 5 de agostoDomingo 5 de agostoDomingo 5 de agostoDomingo 5 de agosto |
| Evento | Ganador | País | Estado |
| Medalla de oro - masc. ind. | Dan Lin | CHN | Final |
| Medalla de bronce - masc. ind. | Long Chen | CHN | Final |
| Medalla de oro - dobles masc. | Yun Cai/Haifeng Fu | CHN | Final |
| Medalla de bronce - dobles masc. | Jae Sung Chung/Yong Dae Lee | KOR | Final |
| Día 8: Sábado, Agosto 4Sábado, Agosto 4Sábado, Agosto 4Sábado, Agosto 4Sábado 4 de agostoSábado 4 de agostoSábado 4 de agostoSábado 4 de agosto |
| Evento | Ganador | País | Estado |
| Semifinal - dobles masc. | Yun Cai/Haifeng Fu | CHN | Final |
| Semifinal - dobles fem. | Mathias Boe/Carsten Mogensen | DEN | Final |
| Medalla de oro - fem. ind. | Xuerui Li | CHN | Final |
| Medalla de bronce - fem. ind. | Saina Nehwal | IND | Final |
| Medalla de oro - dobles fem. | Qing Tian/Yunlei Zhao | CHN | Final |
| Medalla de bronce - dobles fem. | Valeria Sorokina/Nina Vislova | RUS | Final |
| Día 7: Viernes, Agosto 3Viernes, Agosto 3Viernes, Agosto 3Viernes, Agosto 3Viernes 3 de agostoViernes 3 de agostoViernes 3 de agostoViernes 3 de agosto |
| Evento | Ganador | País | Estado |
| Semifinal - masc. ind. | Chong Wei Lee | MAS | Final |
| Semifinal - masc. ind. | Dan Lin | CHN | Final |
| Semifinal - fem. ind. | Yihan Wang | CHN | Final |
| Semifinal - fem. ind. | Xuerui Li | CHN | Final |
| Medalla de oro - dobles mixto | Nan Zhang/Yunlei Zhao | CHN | Final |
| Medalla de bronce - dobles mixto | Joachim Fischer/Christinna Pedersen | DEN | Final |
| Día 6: Jueves, Agosto 2Jueves, Agosto 2Jueves, Agosto 2Jueves, Agosto 2Jueves 2 de agostoJueves 2 de agostoJueves 2 de agostoJueves 2 de agosto |
| Evento | Ganador | País | Estado |
| Cuartos de final - masc. ind. | Chong Wei Lee | MAS | Final |
| Cuartos de final - masc. ind. | Long Chen | CHN | Final |
| Cuartos de final - masc. ind. | Hyun Il Lee | KOR | Final |
| Cuartos de final - masc. ind. | Dan Lin | CHN | Final |
| Cuartos de final - dobles masc. | Yun Cai/Haifeng Fu | CHN | Final |
| Cuartos de final - dobles fem. | Kien Keat Koo/Boon Heong Tan | MAS | Final |
| Cuartos de final - dobles fem. | Mathias Boe/Carsten Mogensen | DEN | Final |
| Cuartos de final - dobles fem. | Jae Sung Chung/Yong Dae Lee | KOR | Final |
| Cuartos de final - fem. ind. | Yihan Wang | CHN | Final |
| Cuartos de final - fem. ind. | Saina Nehwal | IND | Final |
| Cuartos de final - fem. ind. | Xuerui Li | CHN | Final |
| Cuartos de final - fem. ind. | Xin Wang | CHN | Final |
| Semifinal - dobles fem. | Qing Tian/Yunlei Zhao | CHN | Final |
| Semifinal - dobles fem. | Mizuki Fujii/Reika Kakiiwa | JPN | Final |
| Semifinal - dobles mixto | Nan Zhang/Yunlei Zhao | CHN | Final |
| Semifinal - dobles mixto | Chen Xu/Jin Ma | CHN | Final |
| Día 5: Miércoles, Agosto 1Miércoles, Agosto 1Miércoles, Agosto 1Miércoles, Agosto 1Miércoles 1 de agostoMiércoles 1 de agostoMiércoles 1 de agostoMiércoles 1 de agosto |
| Evento | Ganador | País | Estado |
| Octavos de final - masc. ind. | Chong Wei Lee | MAS | Final |
| Octavos de final - masc. ind. | Kashyap Parupalli | IND | Final |
| Octavos de final - masc. ind. | Long Chen | CHN | Final |
| Octavos de final - masc. ind. | Peter Gade | DEN | Final |
| Octavos de final - masc. ind. | Hyun Il Lee | KOR | Final |
| Octavos de final - masc. ind. | Jin Chen | CHN | Final |
| Octavos de final - masc. ind. | Sho Sasaki | JPN | Final |
| Octavos de final - masc. ind. | Dan Lin | CHN | Final |
| Octavos de final - fem. ind. | Yihan Wang | CHN | Final |
| Octavos de final - fem. ind. | Shao Chieh Cheng | TPE | Final |
| Octavos de final - fem. ind. | Saina Nehwal | IND | Final |
| Octavos de final - fem. ind. | Tine Baun | DEN | Final |
| Octavos de final - fem. ind. | Pui Yin Yip | HKG | Final |
| Octavos de final - fem. ind. | Xuerui Li | CHN | Final |
| Octavos de final - fem. ind. | Ratchanok Intanon | THA | Final |
| Octavos de final - fem. ind. | Xin Wang | CHN | Final |
| Cuartos de final - dobles fem. | Valeria Sorokina/Nina Vislova | RUS | Final |
| Cuartos de final - dobles fem. | Qing Tian/Yunlei Zhao | CHN | Final |
| Cuartos de final - dobles fem. | Alex Bruce/Michele Li | CAN | Final |
| Cuartos de final - dobles fem. | Mizuki Fujii/Reika Kakiiwa | JPN | Final |
| Fase de Grupos dobles fem. - Grupo A | Xiaoli Wang/Yang Yu | CHN | Final |
| Fase de Grupos dobles fem. - Grupo A | Valeria Sorokina/Nina Vislova | RUS | Final |
| Fase de Grupos dobles fem. - Grupo A | Alex Bruce/Michele Li | CAN | Final |
| Fase de Grupos dobles fem. - Grupo A | Alex Bruce/Michele Li | CAN | Final |
| Fase de Grupos dobles fem. - Grupo A | Valeria Sorokina/Nina Vislova | RUS | Final |
| Fase de Grupos dobles fem. - Grupo C | Jung Eun Ha/Min Jung Kim | KOR | Final |
| Fase de Grupos dobles fem. - Grupo C | Leanne Choo/Renuga Veeran | AUS | Final |
| Fase de Grupos dobles fem. - Grupo C | Michelle Edwards/Annari Viljoen | RSA | Final |
| Fase de Grupos dobles fem. - Grupo C | Michelle Edwards/Annari Viljoen | RSA | Final |
| Fase de Grupos dobles fem. - Grupo C | Leanne Choo/Renuga Veeran | AUS | Final |
| Cuartos de final - dobles mixto | Nan Zhang/Yunlei Zhao | CHN | Final |
| Cuartos de final - dobles mixto | Joachim Fischer/Christinna Pedersen | DEN | Final |
| Cuartos de final - dobles mixto | Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir | INA | Final |
| Cuartos de final - dobles mixto | Chen Xu/Jin Ma | CHN | Final |
| Día 4: Martes, Julio 31Martes, Julio 31Martes, Julio 31Martes, Julio 31Martes 31 de julioMartes 31 de julioMartes 31 de julioMartes 31 de julio |
| Evento | Ganador | País | Estado |
| Fase de Grupos masc. ind. - Grupo B | Simon Santoso | INA | Final |
| Fase de Grupos masc. ind. - Grupo D | Kashyap Parupalli | IND | Final |
| Fase de Grupos masc. ind. - Grupo F | Wing Ki Wong | HKG | Final |
| Fase de Grupos masc. ind. - Grupo H | Wan Ho Son | KOR | Final |
| Fase de Grupos masc. ind. - Grupo K | Jan O Jorgensen | DEN | Final |
| Fase de Grupos masc. ind. - Grupo K | Marc Zwiebler | GER | Final |
| Fase de Grupos masc. ind. - Grupo M | Kevin Cordon | GUA | Final |
| Fase de Grupos dobles masc. - Grupo A | Yun Cai/Haifeng Fu | CHN | Final |
| Fase de Grupos dobles masc. - Grupo C | Mathias Boe/Carsten Mogensen | DEN | Final |
| Fase de Grupos dobles masc. - Grupo C | Vladimir Ivanov/Ivan Sozonov | RUS | Final |
| Fase de Grupos dobles masc. - Grupo D | Jae Sung Chung/Yong Dae Lee | KOR | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo B | Yeon-Ju Bae | KOR | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo C | Shao Chieh Cheng | TPE | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo D | Juan Gu | SIN | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo F | Jie Yao | NED | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo G | Tine Baun | DEN | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo H | Sayaka Sato | JPN | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo K | Hongyan Pi | FRA | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo K | Tzu Ying Tai | TPE | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo M | Ratchanok Intanon | THA | Final |
| Fase de Grupos dobles fem. - Grupo A | Valeria Sorokina/Nina Vislova | RUS | Final |
| Fase de Grupos dobles fem. - Grupo B | Wen Hsing Cheng/Yu Chin Chien | TPE | Final |
| Fase de Grupos dobles fem. - Grupo B | Jwala Gutta/Ashwini Ponnappa | IND | Final |
| Fase de Grupos dobles fem. - Grupo D | Kamilla Rytter Juhl/Christinna Pedersen | DEN | Final |
| Fase de Grupos dobles fem. - Grupo D | Miyuki Maeda/Satoko Suetsuna | JPN | Final |
| Fase de Grupos dobles mixto - Grupo A | Nan Zhang/Yunlei Zhao | CHN | Final |
| Fase de Grupos dobles mixto - Grupo B | Joachim Fischer/Christinna Pedersen | DEN | Final |
| Fase de Grupos dobles mixto - Grupo B | Robert Mateusiak/Nadiezda Zieba | POL | Final |
| Fase de Grupos dobles mixto - Grupo C | Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir | INA | Final |
| Fase de Grupos dobles mixto - Grupo C | Yong Dae Lee/Jung Eun Ha | KOR | Final |
| Fase de Grupos dobles mixto - Grupo D | Chen Xu/Jin Ma | CHN | Final |
| Fase de Grupos dobles mixto - Grupo D | Sudket Prapakamol/Saralee Thoungthongkam | THA | Final |
| Día 3: Lunes, Julio 30Lunes, Julio 30Lunes, Julio 30Lunes, Julio 30Lunes 30 de julioLunes 30 de julioLunes 30 de julioLunes 30 de julio |
| Evento | Ganador | País | Estado |
| Fase de Grupos masc. ind. - Grupo A | Chong Wei Lee | MAS | Final |
| Fase de Grupos masc. ind. - Grupo C | Niluka Karunaratne | SRI | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo F | Wing Ki Wong | HKG | Final |
| Fase de Grupos masc. ind. - Grupo G | Peter Gade | DEN | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo H | Vladimir Ivanov | RUS | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo K | Dmytro Zavadsky | UKR | Final |
| Fase de Grupos masc. ind. - Grupo L | Jin Chen | CHN | Final |
| Fase de Grupos masc. ind. - Grupo P | Dan Lin | CHN | Final |
| Fase de Grupos dobles masc. - Grupo A | Ingo Kindervater/Johannes Schoettler | GER | Final |
| Fase de Grupos dobles masc. - Grupo B | Mohammad Ahsan/Bona Septano | INA | Final |
| Fase de Grupos dobles masc. - Grupo B | Bodin Isara/Maneepong Jongjit | THA | Final |
| Fase de Grupos dobles masc. - Grupo B | Mohammad Ahsan/Bona Septano | INA | Final |
| Fase de Grupos dobles masc. - Grupo B | Sung Hyun Ko/Yeon Seong Yoo | KOR | Final |
| Fase de Grupos dobles masc. - Grupo C | Biao Chai/Zhendong Guo | CHN | Final |
| Fase de Grupos dobles masc. - Grupo D | Naoki Kawamae/Shoji Sato | JPN | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo A | Yihan Wang | CHN | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo B | Jing Yi Tee | MAS | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo C | Shao Chieh Cheng | TPE | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo D | Victoria Na | AUS | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo E | Saina Nehwal | IND | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo F | Ragna Ingolfsdottir | ISL | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo G | Tine Baun | DEN | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo K | Hongyan Pi | FRA | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo J | Pui Yin Yip | HKG | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo K | Tzu Ying Tai | TPE | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo L | Carolina Marin | ESP | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo P | Xin Wang | CHN | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo M | Telma Santos | POR | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo N | Juliane Schenk | GER | Final |
| Fase de Grupos dobles fem. - Grupo B | Jwala Gutta/Ashwini Ponnappa | IND | Final |
| Fase de Grupos dobles fem. - Grupo D | Qing Tian/Yunlei Zhao | CHN | Final |
| Fase de Grupos dobles mixto - Grupo A | Michael Fuchs/Birgit Michels | GER | Final |
| Fase de Grupos dobles mixto - Grupo B | Joachim Fischer/Christinna Pedersen | DEN | Final |
| Fase de Grupos dobles mixto - Grupo C | Thomas Laybourn/Kamilla Rytter Juhl | DEN | Final |
| Fase de Grupos dobles mixto - Grupo D | Chen Xu/Jin Ma | CHN | Final |
| Día 2: Domingo, Julio 29Domingo, Julio 29Domingo, Julio 29Domingo, Julio 29Domingo 29 de julioDomingo 29 de julioDomingo 29 de julioDomingo 29 de julio |
| Evento | Ganador | País | Estado |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo B | Simon Santoso | INA | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo D | Tien Minh Nguyen | VIE | Final |
| Fase de Grupos masc. ind. - Grupo E | Long Chen | CHN | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo K | Derek Wong | SIN | Final |
| Fase de Grupos masc. ind. - Grupo J | Hyun Il Lee | KOR | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo M | Rajiv Ouseph | GBR | Final |
| Fase de Grupos masc. ind. - Grupo N | Sho Sasaki | JPN | Final |
| Fase de Grupos dobles masc. - Grupo A | Yun Cai/Haifeng Fu | CHN | Final |
| Fase de Grupos dobles masc. - Grupo A | Chieh Min Fang/Sheng Mu Lee | TPE | Final |
| Fase de Grupos dobles masc. - Grupo B | Bodin Isara/Maneepong Jongjit | THA | Final |
| Fase de Grupos dobles masc. - Grupo C | Mathias Boe/Carsten Mogensen | DEN | Final |
| Fase de Grupos dobles masc. - Grupo C | Biao Chai/Zhendong Guo | CHN | Final |
| Fase de Grupos dobles masc. - Grupo D | Jae Sung Chung/Yong Dae Lee | KOR | Final |
| Fase de Grupos dobles masc. - Grupo D | Kien Keat Koo/Boon Heong Tan | MAS | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo D | Juan Gu | SIN | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo E | Saina Nehwal | IND | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo F | Jie Yao | NED | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo H | Sayaka Sato | JPN | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo K | Chloe Magee | IRL | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo J | Pui Yin Yip | HKG | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo L | Xuerui Li | CHN | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo M | Ratchanok Intanon | THA | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo N | Kristina Gavnholt | CZE | Final |
| Fase de Grupos dobles fem. - Grupo B | Mizuki Fujii/Reika Kakiiwa | JPN | Final |
| Fase de Grupos dobles fem. - Grupo C | Leanne Choo/Renuga Veeran | AUS | Final |
| Ronda eliminatorias | Kamilla Rytter Juhl/Christinna Pedersen | DEN | Final |
| Fase de Grupos dobles mixto - Grupo A | Nan Zhang/Yunlei Zhao | CHN | Final |
| Fase de Grupos dobles mixto - Grupo A | Michael Fuchs/Birgit Michels | GER | Final |
| Fase de Grupos dobles mixto - Grupo B | Shintaro Ikeda/Reiko Shiota | JPN | Final |
| Fase de Grupos dobles mixto - Grupo C | Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir | INA | Final |
| Fase de Grupos dobles mixto - Grupo C | Thomas Laybourn/Kamilla Rytter Juhl | DEN | Final |
| Fase de Grupos dobles mixto - Grupo D | Chen Xu/Jin Ma | CHN | Final |
| Fase de Grupos dobles mixto - Grupo D | Sudket Prapakamol/Saralee Thoungthongkam | THA | Final |
| Día 1: Sábado, Julio 28Sábado, Julio 28Sábado, Julio 28Sábado, Julio 28Sábado 28 de julioSábado 28 de julioSábado 28 de julioSábado 28 de julio |
| Evento | Ganador | País | Estado |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo B | Raul Must | EST | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo D | Kashyap Parupalli | IND | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo F | Brice Leverdez | FRA | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo H | Wan Ho Son | KOR | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo K | Jan O Jorgensen | DEN | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo K | Marc Zwiebler | GER | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo M | Kevin Cordon | GUA | Final |
| Fase de Grupos dobles masc. - Grupo A | Yun Cai/Haifeng Fu | CHN | Final |
| Fase de Grupos dobles masc. - Grupo A | Chieh Min Fang/Sheng Mu Lee | TPE | Final |
| Fase de Grupos dobles masc. - Grupo B | Bodin Isara/Maneepong Jongjit | THA | Final |
| Fase de Grupos dobles masc. - Grupo C | Mathias Boe/Carsten Mogensen | DEN | Final |
| Fase de Grupos dobles masc. - Grupo D | Jae Sung Chung/Yong Dae Lee | KOR | Final |
| Fase de Grupos dobles masc. - Grupo D | Kien Keat Koo/Boon Heong Tan | MAS | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo B | Yeon-Ju Bae | KOR | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo C | Neslihan Yigit | TUR | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo E | Lianne Tan | BEL | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo G | Anastasia Prokopenko | RUS | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo H | Susan Egelstaff | GBR | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo J | Ji Hyun Sung | KOR | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo K | Anu Nieminen | FIN | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo L | Xuerui Li | CHN | Final |
| Fase de Grupos fem. ind. - Grupo N | Juliane Schenk | GER | Final |
| Fase de Grupos dobles fem. - Grupo B | Mizuki Fujii/Reika Kakiiwa | JPN | Final |
| Fase de Grupos dobles fem. - Grupo B | Wen Hsing Cheng/Yu Chin Chien | TPE | Final |
| Fase de Grupos dobles fem. - Grupo D | Qing Tian/Yunlei Zhao | CHN | Final |
| Fase de Grupos dobles fem. - Grupo D | Miyuki Maeda/Satoko Suetsuna | JPN | Final |
| Fase de Grupos dobles mixto - Grupo A | Nan Zhang/Yunlei Zhao | CHN | Final |
| Fase de Grupos dobles mixto - Grupo A | Alexandr Nikolaenko/Valeria Sorokina | RUS | Final |
| Fase de Grupos dobles mixto - Grupo B | Joachim Fischer/Christinna Pedersen | DEN | Final |
| Fase de Grupos dobles mixto - Grupo B | Robert Mateusiak/Nadiezda Zieba | POL | Final |
| Fase de Grupos dobles mixto - Grupo C | Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir | INA | Final |
| Fase de Grupos dobles mixto - Grupo D | Hung Ling Chen/Wen Hsing Cheng | TPE | Final |