Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
Medallero
| España | ||
| Evento | Medallas | Atleta |
| Baloncesto Baloncesto Masculino | España | |
| Eslalon Kayak (K1) Femenino | Maialen Chourraut | |
| Sprint 200m Kayak Individual (K1) Masculino | Saul Craviotto Rivero | |
| Sprint 1000m Canoa Individual (C1) Masculino | David Cal Figueroa | |
| Balonmano Balonmano Femenino | Barno San Martin/Alberto Francisca/Fernandez Ibanez/Cuadrado Dehesa/Mangue Gonzalez/Aguilar Diaz/Navarro Jimenez/Alonso Bernardo/Pinedo Saenz/Fernandez Molinos/Amoros Quiles/Elorza Eguiara/Ciobanu Ciobanu | |
| Vela Elliott 6m - Regatas Femenino | Echegoyen Dominguez/Pumariega Menendez/Toro Prieto Puga | |
| Vela RS:X - Windsurf Femenino | Marina Alabau Neira | |
| Natación 800m Estilo libre Femenino | Mireia Belmonte Garcia | |
| Natación 200m Mariposa Femenino | Mireia Belmonte Garcia | |
| Natación sincronizada Dúo Rutina Libre | Carbonell Ballestero/Fuentes Fache | |
| Natación sincronizada Equipos Rutina Libre | Basiana Canellas/Cabello Rodilla/Carbonell Ballestero/Crespi Jaume/Fuentes Fache/Henriquez Torres/Klamburg Roque/Montrucchio Beaus/Pons Arenas | |
| Taekwondo 49kg Femenino | Brigitte Yague Enrique | |
| Taekwondo 58kg Masculino | Joel Gonzalez Bonilla | |
| Taekwondo 80kg Masculino | Nicolas Garcia Hemme | |
| Triatlón Triatlón Masculino | Javier Gomez | |
| Waterpolo Waterpolo Femenino | España | |
| Lucha Lucha Libre Femenino 72kg | Maider Unda Gonzalez de Audicana | |


