Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Francia | ||||||||||||||
| Jugador | CC-CL | TLC-TLL | 3PC-3PL | RO | Reb | A | FP | PTs | ||||||
| T. Parker | 6-20 | 2-3 | 1-4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 15 | ||||||
| R. Turiaf | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||||||
| B. Diaw | 6-11 | 0-1 | 3-6 | 1 | 8 | 5 | 3 | 15 | ||||||
| M. Gelabale | 2-7 | 0-0 | 0-3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| N. Batum | 3-12 | 2-2 | 1-5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | ||||||
| N. De Colo | 0-3 | 2-2 | 0-2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| K. Seraphin | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||
| A. Traore | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||
| F. Pietrus | 3-5 | 2-2 | 2-2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 | ||||||
| Y. Bokolo | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Totales | 22-65 (.338) |
8-12 (.667) |
7-22 (.318) |
9 | 35 | 10 | 29 | 59 | ||||||
| España | ||||||||||||||
| Jugador | CC-CL | TLC-TLL | 3PC-3PL | RO | Reb | A | FP | PTs | ||||||
| R. Fernandez | 3-9 | 3-4 | 0-5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 9 | ||||||
| M. Gasol | 4-8 | 5-6 | 1-1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 14 | ||||||
| P. Gasol | 3-7 | 4-5 | 0-2 | 1 | 11 | 3 | 3 | 10 | ||||||
| J. Navarro | 3-11 | 4-6 | 2-5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 12 | ||||||
| J. Calderon | 2-6 | 1-2 | 0-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| S. Rodriguez | 0-4 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| S. Ibaka | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| F. Reyes | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| F. San Emeter | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| S. Llull | 3-7 | 1-4 | 1-3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||
| Totales | 21-56 (.375) |
20-29 (.690) |
4-20 (.200) |
7 | 39 | 11 | 17 | 66 | ||||||
| Glosario de estadísticas | |
| Min. J | Minutos jugados |
| CC | Canastas convertidas |
| CL | Canastas lanzadas |
| TLC | Tiros libres convertidos |
| TLL | Tiros libres lanzados |
| 3PC | Triples convertidos |
| 3PL | Triples lanzados |
| RO | Rebotes ofensivos |
| Reb | Rebotes |
| A | Asistencias |
| Tap. | Tapones |
| RB | Robos |
| BP | Balones perdidos |
| FP | Faltas personales |
| PTs | Puntos |





Gana Senegal 118-74 a los tramposos.
#1 Francia quería decir.
LA VERDA ES QUE NO SE QUE PENSARA FRANCIA PERO YO VEO LA MITAD MORENOS Y LA OTRA MITAD DEL MAGREB
A SI CREO QUE EL HUTILLERO ES DE ORIGEN....................................
Que gane el mejor (Francia)
Sí estamos despejando muchas,sí. Por cierto, si Navarro está más cojo que el Rey, ¿Por qué cóño está jugando?. Marc Gasol no aporta nada en defensa ni en ataque... En fín, GASOL, SACA ESTO ADELANTE.
esto es penosos, o son cortitos o que fallan muchos tires faciles, linea de 3 solos, tiros libres en contraataques es penosa...
Lo de Scariolo, es muy fuerte, todos los equipos saben lo que va a hacer de lo previsible que es, y encima a los juagadores les tiene desmitivados, y no juegan los que más enforma estan.
Ibaca 6 mts y Felipe 2.
En defensa una mierda, porque en el pre olimpico jugaban bien y ahora NO ?
Aunque pasen, a esté equipo le falta un entrenador.
En el quinteto del pescarolo hay más años que en el reparto de los vengadores, ¿qué esperáis?
#8 el posicinionamiento de defensa es penoso (se de lo que hablo llevo desde los 12 años jugando a baloncesto) tanto estrategia en el triple, como adentro en ataque siempre lo mismo bloqueo del pivol y buscando la entrada o doblarl, si se cierran a buscar jugada los aleros y yasta pfff....
La gorda flipando y enseñando bragas, madre mía pobre marido.