Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
Plantilla
| No. | Nombre | Pos | Exp. | Universidad | Alt. | Ps | Les |
| 4 | Jeff Adrien | A | 2 | Connecticut | 2.01m | 110kg | |
| 0 | Bismack Biyombo | AC | 1 | Ninguna | 2.06m | 111kg | |
| 2 | DeSagana Diop | P | 11 | Ninguna | 2.13m | 127kg | |
| 8 | Ben Gordon | E | 8 | Connecticut | 1.91m | 91kg | |
| 33 | Brendan Haywood | P | 11 | North Carolina | 2.13m | 119kg | |
| 9 | Gerald Henderson | A | 3 | Duke | 1.96m | 98kg | |
| 14 | Michael Kidd-Gilchrist | A | R | Kentucky | 2.01m | 105kg | |
| 11 | Josh McRoberts | AC | 5 | Duke | 2.08m | 109kg | |
| 22 | Byron Mullens | AC | 3 | Ohio State | 2.13m | 125kg | |
| 5 | Jannero Pargo | B | 8 | Arkansas | 1.85m | 84kg | |
| 7 | Ramon Sessions | B | 5 | Nevada | 1.91m | 86kg | |
| 44 | Jeffery Taylor | A | R | Vanderbilt | 2.01m | 102kg | |
| 12 | Tyrus Thomas | AC | 6 | LSU | 2.08m | 102kg | |
| 15 | Kemba Walker | B | 1 | Connecticut | 1.85m | 83kg | |
| 55 | Reggie Williams | A | 3 | Virginia Military | 1.98m | 93kg |
Entrenador: Mike Dunlap





