Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
Registros juego ofensivo
Registros juego ofensivo
| Fecha | Rival | CC-CL | TLC-TLL | 3PC-3IP | RO | Treb | A | RB | Tap. | BP | FP | G-P |
| 31/10/2012 | Ind | 33-91 | 16-19 | 6-17 | 15 | 42 | 18 | 12 | 8 | 10 | 18 | P 88-90 |
| 3/11/2012 | en Bkn | 37-82 | 19-25 | 7-18 | 10 | 37 | 23 | 8 | 5 | 14 | 31 | P 100-107 |
| 4/11/2012 | Min | 40-90 | 15-17 | 10-21 | 16 | 39 | 18 | 9 | 3 | 11 | 24 | G 105-86 |
| 6/11/2012 | en OKC | 30-84 | 21-25 | 7-30 | 8 | 37 | 16 | 11 | 2 | 17 | 24 | P 88-108 |
| 7/11/2012 | en Dal | 36-81 | 27-31 | 5-22 | 10 | 38 | 21 | 7 | 1 | 8 | 28 | P 104-109 |
| 10/11/2012 | Phi | 30-79 | 11-16 | 12-26 | 7 | 35 | 20 | 6 | 4 | 12 | 21 | P 83-93 |
| 12/11/2012 | Uta | 51-108 | 23-30 | 8-24 | 20 | 52 | 31 | 13 | 5 | 17 | 31 | P 133-140 |
| 13/11/2012 | en Ind | 26-72 | 16-19 | 6-12 | 8 | 45 | 13 | 4 | 1 | 12 | 23 | G 74-72 |
| 17/11/2012 | en Bos | 30-70 | 21-31 | 8-22 | 9 | 35 | 22 | 7 | 4 | 15 | 23 | P 89-107 |
| 18/11/2012 | Orl | 38-80 | 14-23 | 7-18 | 10 | 40 | 22 | 8 | 6 | 10 | 21 | G 97-86 |
| 20/11/2012 | en Phi | 37-82 | 20-29 | 4-16 | 12 | 48 | 28 | 2 | 5 | 11 | 20 | P 98-106 |
| 21/11/2012 | en Cha | 37-80 | 14-20 | 9-23 | 9 | 36 | 23 | 5 | 8 | 14 | 25 | P 97-98 |
| 23/11/2012 | en Det | 32-78 | 20-25 | 6-18 | 9 | 37 | 20 | 6 | 6 | 11 | 23 | P 90-91 |
| 25/11/2012 | SA | 40-110 | 20-24 | 6-24 | 17 | 61 | 21 | 6 | 8 | 12 | 25 | P 106-111 |
| 27/11/2012 | en Hou | 42-86 | 9-12 | 8-23 | 11 | 39 | 25 | 6 | 2 | 16 | 15 | P 101-117 |
| 28/11/2012 | en Mem | 29-74 | 19-24 | 5-17 | 7 | 33 | 11 | 5 | 5 | 17 | 29 | P 82-103 |
| 30/11/2012 | Pho | 39-81 | 15-22 | 8-14 | 10 | 41 | 24 | 7 | 4 | 13 | 20 | G 101-97 |
| 3/12/2012 | en Den | 42-86 | 17-19 | 9-28 | 9 | 37 | 19 | 9 | 9 | 16 | 30 | P 110-113 |
| 5/12/2012 | en Sac | 35-86 | 24-28 | 6-23 | 10 | 40 | 25 | 6 | 9 | 11 | 23 | P 100-107 |
| 7/12/2012 | en Uta | 33-82 | 26-31 | 7-24 | 12 | 41 | 13 | 5 | 7 | 15 | 28 | P 99-131 |
| 9/12/2012 | en LAC | 30-77 | 13-17 | 10-26 | 11 | 39 | 22 | 3 | 5 | 14 | 22 | P 83-102 |
| 10/12/2012 | en Por | 26-74 | 19-21 | 3-21 | 9 | 45 | 13 | 5 | 5 | 14 | 20 | P 74-92 |
| 12/12/2012 | Bkn | 37-75 | 10-17 | 4-18 | 7 | 31 | 21 | 11 | 3 | 14 | 25 | P 88-94 |
| 14/12/2012 | Dal | 34-84 | 15-22 | 12-36 | 14 | 47 | 22 | 11 | 3 | 10 | 20 | G 95-74 |
| 16/12/2012 | Hou | 39-85 | 17-20 | 8-30 | 5 | 43 | 29 | 6 | 13 | 7 | 24 | G 103-96 |
| 18/12/2012 | en Cle | 39-75 | 23-27 | 12-24 | 13 | 36 | 25 | 8 | 2 | 14 | 24 | G 113-99 |
| 19/12/2012 | Det | 35-72 | 17-22 | 10-29 | 9 | 33 | 26 | 5 | 6 | 6 | 24 | G 97-91 |
| 21/12/2012 | Orl | 33-81 | 19-21 | 8-19 | 7 | 32 | 20 | 13 | 4 | 9 | 20 | G 93-90 |
| 26/12/2012 | en SA | 33-78 | 7-12 | 7-18 | 10 | 35 | 24 | 10 | 2 | 15 | 19 | P 80-100 |
| 28/12/2012 | en NO | 37-85 | 25-32 | 5-24 | 9 | 41 | 24 | 10 | 6 | 7 | 22 | G 104-97 |
| 29/12/2012 | en Orl | 46-82 | 16-21 | 15-27 | 9 | 44 | 33 | 3 | 2 | 8 | 18 | G 123-88 |
| 2/1/2013 | Por | 41-77 | 12-17 | 8-23 | 7 | 36 | 34 | 12 | 2 | 11 | 20 | G 102-79 |
| 4/1/2013 | Sac | 30-79 | 25-37 | 11-33 | 14 | 39 | 18 | 8 | 5 | 15 | 27 | P 96-105 |
| 6/1/2013 | OKC | 34-76 | 16-21 | 8-23 | 7 | 31 | 28 | 7 | 3 | 16 | 18 | P 92-104 |
| 9/1/2013 | Phi | 39-80 | 11-13 | 1-11 | 10 | 46 | 26 | 9 | 3 | 11 | 16 | G 90-72 |
| 11/1/2013 | Cha | 39-86 | 9-11 | 12-27 | 21 | 48 | 25 | 7 | 6 | 11 | 22 | G 99-78 |
| 13/1/2013 | Mil | 36-85 | 21-27 | 3-13 | 17 | 40 | 25 | 7 | 2 | 15 | 21 | P 96-107 |
| 15/1/2013 | en Bkn | 40-82 | 19-23 | 7-13 | 13 | 41 | 21 | 3 | 1 | 13 | 21 | P 106-113 |
| 16/1/2013 | Chi | 38-85 | 23-32 | 6-16 | 13 | 43 | 20 | 6 | 5 | 12 | 29 | P 105-107 |
| 18/1/2013 | en Phi | 40-88 | 10-13 | 11-25 | 10 | 42 | 29 | 6 | 5 | 18 | 19 | P 101-108 |
| 20/1/2013 | LAL | 46-84 | 10-17 | 6-20 | 10 | 40 | 27 | 11 | 2 | 15 | 22 | G 108-103 |
| 23/1/2013 | en Mia | 44-88 | 14-18 | 14-31 | 7 | 28 | 26 | 8 | 1 | 8 | 30 | P 116-123 |
| 24/1/2013 | en Orl | 39-78 | 15-19 | 4-16 | 7 | 38 | 25 | 3 | 7 | 10 | 20 | G 97-95 |
| 26/1/2013 | Cle | 40-82 | 13-18 | 5-17 | 11 | 39 | 22 | 6 | 4 | 15 | 23 | P 98-99 |
| 28/1/2013 | GS | 38-87 | 20-23 | 6-19 | 11 | 37 | 28 | 7 | 4 | 10 | 18 | P 102-114 |
| 30/1/2013 | en Atl | 33-85 | 17-23 | 9-22 | 15 | 52 | 16 | 6 | 5 | 17 | 18 | P 92-93 |
| 1/2/2013 | LAC | 38-81 | 10-17 | 12-26 | 11 | 45 | 30 | 7 | 6 | 12 | 25 | G 98-73 |
| 3/2/2013 | Mia | 28-75 | 25-32 | 4-18 | 14 | 38 | 15 | 10 | 3 | 15 | 24 | P 85-100 |
| 6/2/2013 | Bos | 34-82 | 23-26 | 4-18 | 12 | 43 | 18 | 12 | 2 | 15 | 23 | P 95-99 |
| 8/2/2013 | en Ind | 42-96 | 14-19 | 2-9 | 17 | 46 | 19 | 9 | 9 | 14 | 31 | G 100-98 |
| 10/2/2013 | NO | 40-78 | 14-18 | 8-16 | 12 | 39 | 24 | 7 | 4 | 11 | 21 | G 102-89 |
| 12/2/2013 | Den | 39-83 | 21-23 | 10-21 | 15 | 38 | 23 | 10 | 5 | 17 | 21 | G 109-108 |
| 13/2/2013 | en NY | 31-73 | 21-24 | 9-21 | 8 | 35 | 12 | 3 | 8 | 10 | 20 | G 92-88 |
| 19/2/2013 | en Was | 35-78 | 18-20 | 8-20 | 8 | 42 | 20 | 10 | 5 | 16 | 19 | G 96-88 |
| 20/2/2013 | Mem | 26-71 | 22-26 | 8-18 | 11 | 42 | 14 | 5 | 4 | 14 | 28 | P 82-88 |
| 22/2/2013 | NY | 35-80 | 23-28 | 7-18 | 6 | 31 | 18 | 7 | 3 | 9 | 22 | G 100-98 |
| 25/2/2013 | Was | 29-79 | 21-27 | 5-19 | 9 | 39 | 13 | 9 | 7 | 14 | 18 | P 84-90 |
| 27/2/2013 | en Cle | 35-78 | 20-25 | 2-20 | 9 | 38 | 25 | 3 | 8 | 15 | 25 | P 92-103 |
| 1/3/2013 | Ind | 29-72 | 20-25 | 3-11 | 8 | 30 | 12 | 9 | 6 | 13 | 25 | P 81-93 |
| 2/3/2013 | en Mil | 46-100 | 14-18 | 8-22 | 13 | 42 | 28 | 9 | 3 | 16 | 26 | P 114-122 |
| 4/3/2013 | en GS | 41-94 | 27-35 | 9-26 | 19 | 47 | 16 | 6 | 5 | 13 | 26 | P 118-125 |
| 6/3/2013 | en Pho | 37-77 | 13-15 | 11-24 | 7 | 40 | 24 | 11 | 4 | 21 | 17 | G 98-71 |
| 8/3/2013 | en LAL | 48-93 | 12-16 | 8-22 | 7 | 43 | 32 | 8 | 6 | 17 | 27 | P 116-118 |
| 10/3/2013 | Cle | 33-84 | 26-34 | 8-23 | 9 | 47 | 22 | 9 | 5 | 11 | 22 | G 100-96 |
| 13/3/2013 | en Bos | 34-79 | 17-19 | 3-13 | 7 | 34 | 17 | 11 | 6 | 17 | 23 | P 88-112 |
| 15/3/2013 | Cha | 33-68 | 23-27 | 3-10 | 10 | 46 | 16 | 6 | 8 | 19 | 23 | G 92-78 |
| 17/3/2013 | Mia | 39-94 | 11-12 | 2-20 | 24 | 51 | 15 | 5 | 2 | 16 | 21 | P 91-108 |
| 20/3/2013 | en Cha | 35-83 | 26-26 | 5-22 | 15 | 45 | 18 | 7 | 9 | 16 | 27 | P 101-107 |
| 22/3/2013 | NY | 36-79 | 11-14 | 11-32 | 9 | 33 | 19 | 7 | 1 | 12 | 23 | P 94-99 |
| 23/3/2013 | en NY | 34-76 | 12-18 | 4-23 | 11 | 35 | 13 | 6 | 2 | 18 | 20 | P 84-110 |
| 27/3/2013 | Atl | 35-78 | 14-20 | 4-17 | 10 | 42 | 20 | 8 | 1 | 19 | 18 | P 88-107 |
| 29/3/2013 | en Det | 44-82 | 7-9 | 4-13 | 10 | 42 | 25 | 7 | 6 | 10 | 16 | G 99-82 |
| 31/3/2013 | en Was | 32-81 | 21-26 | 7-19 | 13 | 45 | 21 | 2 | 6 | 13 | 26 | P 92-109 |
| 1/4/2013 | Det | 41-81 | 8-10 | 8-21 | 6 | 29 | 24 | 6 | 8 | 10 | 17 | P 98-108 |
| 3/4/2013 | Was | 30-66 | 27-36 | 1-8 | 4 | 44 | 21 | 6 | 6 | 15 | 24 | G 88-78 |
| 5/4/2013 | en Min | 40-85 | 11-16 | 4-15 | 11 | 40 | 18 | 6 | 6 | 13 | 26 | G 95-93 |
| 6/4/2013 | en Mil | 30-83 | 20-23 | 3-10 | 8 | 35 | 18 | 9 | 4 | 16 | 21 | P 83-100 |
| 9/4/2013 | en Chi | 37-72 | 20-24 | 7-18 | 3 | 33 | 22 | 6 | 3 | 8 | 21 | G 101-98 |
| 12/4/2013 | Chi | 34-72 | 27-33 | 2-8 | 11 | 38 | 22 | 10 | 7 | 13 | 13 | G 97-88 |
| 14/4/2013 | Bkn | 36-82 | 15-21 | 6-15 | 10 | 48 | 19 | 4 | 1 | 12 | 19 | G 93-87 |
| 16/4/2013 | en Atl | 40-78 | 23-27 | 10-27 | 10 | 47 | 24 | 7 | 10 | 18 | 20 | G 113-96 |
| 17/4/2013 | Bos | 40-80 | 22-28 | 12-21 | 9 | 46 | 26 | 5 | 5 | 9 | 14 | G 114-90 |
| Totales de temporada | 2979-6685 | 1442-1831 | 571-1665 | 871 | 3297 | 1765 | 595 | 392 | 1084 | 1836 | 34-48 | |





