Baloncesto
bet365
 Washington Wizards (29-53)
Inicio | Estadísticas | Partidos | Perfiles | Plantilla | Cal. | Negoc | Les | Ideal

Registros juego ofensivo

Registros juego ofensivo

Fecha Rival CC-CL TLC-TLL 3PC-3IP RO Treb A RB Tap. BP FP G-P
30/10/2012 en Cle 32-90 12-20 8-32 18 39 26 11 10 12 19 P 84-94
3/11/2012 Bos 34-78 12-17 6-20 7 46 20 7 4 15 14 P 86-89
7/11/2012 en Bos 39-95 6-7 10-29 10 44 25 8 6 19 27 P 94-100
9/11/2012 Mil 34-78 19-22 4-18 10 36 23 13 4 20 24 P 91-101
10/11/2012 en Ind 35-79 5-7 10-24 5 40 26 5 5 12 21 P 85-89
13/11/2012 en Cha 25-84 21-32 5-31 18 50 18 5 10 17 24 P 76-92
14/11/2012 en Dal 39-81 10-11 13-27 9 34 24 8 4 16 24 P 101-107
17/11/2012 Uta 31-85 9-12 5-16 16 44 18 10 6 15 20 P 76-83
19/11/2012 Ind 31-87 23-31 4-17 14 36 13 10 2 10 27 P 89-96
21/11/2012 en Atl 38-89 17-24 7-20 19 58 20 8 6 20 27 P 100-101
24/11/2012 Cha 34-93 32-39 6-27 18 53 21 11 5 19 28 P 106-108
26/11/2012 SA 37-90 14-17 4-14 15 40 14 10 2 10 18 P 92-118
28/11/2012 Por 31-71 17-19 5-12 8 42 18 7 2 16 19 G 84-82
30/11/2012 en NY 35-78 12-21 5-18 13 42 11 5 4 17 14 P 87-108
4/12/2012 Mia 38-79 22-29 7-19 8 44 31 7 3 10 14 G 105-101
7/12/2012 en Atl 36-79 16-20 7-16 7 32 22 6 4 11 17 P 95-104
8/12/2012 GS 37-87 14-23 9-25 7 37 23 11 4 8 20 P 97-101
11/12/2012 en NO 27-82 18-23 5-19 10 49 14 3 6 14 22 G 77-70
12/12/2012 en Hou 35-89 16-20 7-25 10 46 18 10 8 13 20 P 93-99
14/12/2012 LAL 36-83 16-20 8-21 13 48 19 6 4 19 24 P 96-102
15/12/2012 en Mia 27-72 11-15 7-20 10 40 16 8 0 21 18 P 72-102
18/12/2012 Atl 36-95 17-22 6-18 15 49 28 10 7 13 24 P 95-100
19/12/2012 en Orl 34-77 6-8 9-17 5 38 20 5 5 15 21 P 83-90
21/12/2012 en Det 28-85 10-13 2-12 12 46 15 4 4 12 20 P 68-100
22/12/2012 Det 29-77 25-32 4-21 10 43 20 7 3 11 18 P 87-96
26/12/2012 Cle 35-76 10-14 4-18 12 51 22 4 6 20 21 P 84-87
28/12/2012 Orl 42-88 15-17 6-20 11 47 25 6 8 10 14 G 105-97
29/12/2012 en Chi 31-85 12-18 3-10 16 56 19 2 4 16 16 P 77-87
1/1/2013 Dal 32-79 20-26 10-26 12 44 23 3 4 14 23 P 94-103
2/1/2013 en Ind 35-83 8-10 3-13 8 41 24 9 6 19 25 P 81-89
4/1/2013 Bkn 43-91 18-31 9-18 7 41 27 13 4 16 26 P 113-115
6/1/2013 en Mia 29-81 7-14 6-21 10 39 20 7 2 8 15 P 71-99
7/1/2013 OKC 38-87 15-18 10-18 13 45 20 5 5 14 20 G 101-99
12/1/2013 Atl 36-79 19-27 2-11 12 51 17 9 4 17 27 G 93-83
14/1/2013 Orl 46-82 21-25 7-11 9 42 32 8 6 11 21 G 120-91
16/1/2013 en Sac 39-86 8-11 8-17 11 41 32 7 5 17 17 P 94-95
18/1/2013 en Den 41-80 19-28 11-23 12 45 26 9 9 20 20 G 112-108
19/1/2013 en LAC 32-77 15-27 8-20 11 43 21 8 6 18 24 P 87-94
21/1/2013 en Por 39-84 12-17 8-19 11 44 23 6 1 15 18 G 98-95
23/1/2013 en Uta 31-86 19-26 7-18 12 51 20 9 7 15 19 P 88-92
25/1/2013 Min 48-83 10-17 8-17 6 35 29 8 8 16 27 G 114-101
26/1/2013 Chi 34-79 15-19 3-10 9 42 20 6 2 9 14 G 86-73
28/1/2013 Sac 37-77 17-21 3-11 10 45 20 4 2 20 19 P 94-96
30/1/2013 en Phi 30-75 17-21 7-22 8 46 22 5 6 18 15 P 84-92
1/2/2013 en Mem 34-83 3-3 5-20 7 31 19 12 0 15 19 P 76-85
2/2/2013 en SA 36-88 8-17 6-22 12 41 24 8 2 16 23 P 86-96
4/2/2013 LAC 37-84 17-27 7-12 13 44 27 11 8 12 16 G 98-90
6/2/2013 NY 42-79 11-14 11-20 7 38 23 3 4 10 17 G 106-96
8/2/2013 Bkn 36-80 10-11 7-16 5 45 19 11 4 12 25 G 89-74
11/2/2013 en Mil 42-74 14-17 4-12 7 47 29 7 4 19 16 G 102-90
13/2/2013 en Det 34-70 14-22 3-11 5 32 22 7 3 17 18 P 85-96
19/2/2013 Tor 30-78 22-27 6-15 12 44 20 6 3 16 20 P 88-96
22/2/2013 Den 42-88 24-33 11-24 18 49 27 7 8 18 26 G 119-113
23/2/2013 Hou 41-80 16-19 7-16 9 37 31 8 6 13 18 G 105-103
25/2/2013 en Tor 34-81 15-17 7-12 10 49 17 7 1 19 23 G 90-84
27/2/2013 Det 40-84 7-10 8-19 9 39 27 8 4 15 15 P 95-96
1/3/2013 NY 31-74 19-29 7-16 11 44 19 7 4 13 18 P 88-96
3/3/2013 Phi 34-80 16-21 6-15 13 50 23 2 7 16 20 G 90-87
6/3/2013 en Min 29-65 18-22 6-19 6 44 17 6 5 24 29 P 82-87
8/3/2013 en Bkn 32-90 11-17 3-17 14 44 18 10 8 11 28 P 78-95
9/3/2013 Cha 35-70 24-32 10-18 9 45 23 6 5 16 26 G 104-87
12/3/2013 en Cle 31-76 23-28 5-17 11 46 20 4 5 14 22 P 90-95
13/3/2013 Mil 43-86 12-24 8-16 13 48 25 8 0 13 17 G 106-93
15/3/2013 NO 36-72 15-19 9-20 9 39 23 5 7 12 18 G 96-87
16/3/2013 Pho 48-93 17-20 14-21 15 42 30 6 3 10 18 G 127-105
18/3/2013 en Cha 43-81 22-29 6-15 14 41 27 6 5 17 26 P 114-119
20/3/2013 en Pho 33-68 16-25 6-15 6 41 22 7 4 21 22 G 88-79
22/3/2013 en LAL 40-87 12-16 11-26 6 39 28 8 5 9 18 G 103-100
23/3/2013 en GS 36-88 13-16 7-17 12 38 20 10 1 12 22 P 92-101
25/3/2013 Mem 36-72 30-44 5-13 10 42 17 8 4 12 17 G 107-94
27/3/2013 en OKC 27-84 21-29 5-20 16 43 17 8 2 15 28 P 80-103
29/3/2013 en Orl 30-81 28-32 4-20 18 55 15 4 2 13 18 P 92-97
31/3/2013 Tor 41-85 18-28 9-17 14 48 24 4 5 9 26 G 109-92
2/4/2013 Chi 33-78 18-26 6-13 10 51 22 3 4 10 14 G 90-86
3/4/2013 en Tor 26-80 21-29 5-19 10 41 14 7 2 14 27 P 78-88
6/4/2013 Ind 39-79 22-31 4-12 6 41 19 10 7 9 22 G 104-85
7/4/2013 en Bos 39-88 8-12 10-26 12 36 23 8 6 16 17 P 96-107
9/4/2013 en NY 35-77 21-30 8-20 11 38 18 6 2 13 14 P 99-120
10/4/2013 Mia 36-80 15-21 11-23 9 34 19 15 5 16 20 P 98-103
12/4/2013 Phi 36-87 13-21 1-13 13 47 21 7 7 17 13 P 86-97
15/4/2013 en Bkn 41-77 15-20 4-11 11 44 24 8 6 19 23 P 101-106
17/4/2013 en Chi 36-85 13-17 7-16 7 37 17 7 5 8 17 P 92-95
Totales de temporada 2910-6693 1279-1746 545-1495 887 3539 1775 598 376 1199 1681 29-53

51 © 2013 by STATS LLC.
Está prohibido cualquier uso comercial o distribución del contenido sin el consentimiento escrito de STATS LLC.