Baloncesto
bet365
 Orlando Magic (20-62)
Inicio | Estadísticas | Partidos | Perfiles | Plantilla | Cal. | Negoc | Les | Ideal

Total Estadísticas detalladas

Total Estadísticas detalladas

  J CC CL TLC TLL 3PC 3IP Treb A RB Tap. BP
Total 82 3093 6904 1026 1359 506 1537 3502 1871 528 358 1191
Como local 41 1554 3433 507 675 285 788 1744 930 266 178 619
Como visitante 41 1539 3471 519 684 221 749 1758 941 262 180 572
0 días de descanso 13 480 1087 172 252 65 226 557 289 86 62 188
1 día de descanso 54 2024 4514 684 883 337 1006 2285 1232 335 247 782
2 días de descanso 13 510 1128 143 189 95 265 568 300 92 39 194
3+ días de descanso 2 79 175 27 35 9 40 92 50 15 10 27
Noviembre 15 548 1250 193 253 78 228 647 322 86 66 234
Diciembre 16 606 1301 206 260 108 318 696 382 99 76 239
Enero 14 544 1172 169 209 125 334 557 336 81 48 183
Febrero 13 487 1113 142 204 60 222 575 318 78 56 192
Marzo 16 609 1372 212 283 101 327 652 339 127 68 224
Abril 8 299 696 104 150 34 108 375 174 57 44 119
En victorias 20 831 1714 246 312 151 369 902 544 129 90 269
En derrotas 62 2262 5190 780 1047 355 1168 2600 1327 399 268 922
Lunes 12 449 1023 151 198 71 227 516 292 84 54 161
Martes 7 254 591 81 113 43 138 303 167 38 28 98
Miércoles 21 787 1775 228 309 127 408 904 448 141 83 313
Jueves 1 35 81 17 20 8 18 41 22 6 4 14
Viernes 19 714 1579 243 301 117 344 772 408 124 89 280
Sábado 8 307 669 110 164 49 146 345 183 47 41 119
Domingo 14 547 1186 196 254 91 256 621 351 88 59 206
vs. Div. 16 597 1343 201 278 96 321 694 355 108 62 235
vs. Conf. 52 1929 4340 635 864 308 958 2219 1154 326 219 770
vs. Atl 4 130 332 40 61 16 59 188 64 32 14 69
vs. Bos 3 112 268 39 43 19 59 129 62 24 18 53
vs. Cha 4 161 331 58 75 27 92 159 104 17 19 53
vs. Chi 4 138 318 58 81 23 63 163 73 22 22 54
vs. Cle 4 157 335 57 77 24 69 164 94 22 24 66
vs. Dal 2 79 164 29 42 14 37 85 50 10 7 26
vs. Den 2 86 179 22 28 13 39 89 47 13 19 24
vs. Det 4 158 346 46 59 30 80 189 104 23 12 58
vs. GS 2 81 178 22 27 17 44 96 55 16 15 23
vs. Hou 2 83 171 32 37 15 37 79 52 14 10 27
vs. Ind 3 100 256 36 45 20 51 120 57 25 14 43
vs. LAC 2 69 168 25 33 17 45 91 44 12 6 31
vs. LAL 2 80 179 32 37 18 55 88 52 10 14 26
vs. Mem 2 64 157 29 35 7 30 79 38 12 12 28
vs. Mia 4 159 340 50 77 25 89 179 98 29 14 63
vs. Mil 3 139 296 24 45 18 55 158 80 25 12 47
vs. Min 2 72 162 24 28 9 26 83 48 15 10 37
vs. NO 2 79 166 23 29 18 51 78 51 13 8 22
vs. NY 4 154 316 51 69 27 83 160 83 23 9 61
vs. Phi 3 109 239 22 31 18 52 132 81 13 14 44
vs. Pho 2 85 169 29 37 14 26 90 57 14 1 29
vs. Por 2 93 186 27 36 16 45 86 69 9 7 20
vs. Sac 2 67 163 39 46 10 34 78 42 12 5 34
vs. SA 2 76 185 13 17 8 32 93 40 20 10 30
vs. Tor 4 138 312 62 82 21 63 161 80 18 15 55
vs. Uta 2 72 153 20 32 10 35 91 40 10 10 40
vs. Was 4 147 340 53 65 28 81 168 89 30 15 50
Pre All-Star 52 1958 4340 630 815 342 1000 2225 1209 311 220 762
Post All-Star 30 1135 2564 396 544 164 537 1277 662 217 138 429

Estadísticas detalladas
JJuegos
CCCanastas convertidas
CLCanastas lanzadas
TLCTiros libres convertidos
TLLTiros libres lanzados
3PCTriples convertidos
3PLTriples lanzados
TrebTotal de rebotes
AAsistencias
RBRobos
Tap.Tapones
BPBalones perdidos
112 © 2013 by STATS LLC.
Está prohibido cualquier uso comercial o distribución del contenido sin el consentimiento escrito de STATS LLC.