Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
Plantilla
| No. | Nombre | Pos | Exp. | Universidad | Alt. | Ps | Les |
| 34 | Ray Allen | E | 16 | Connecticut | 1.96m | 93kg | |
| 11 | Chris Andersen | AC | 10 | Blinn (TX) JC | 2.08m | 103kg | |
| 50 | Joel Anthony | AC | 5 | UNLV | 2.06m | 111kg | |
| 31 | Shane Battier | A | 11 | Duke | 2.03m | 100kg | |
| 1 | Chris Bosh | AC | 9 | Georgia Tech | 2.11m | 107kg | |
| 15 | Mario Chalmers | B | 4 | Kansas | 1.88m | 86kg | |
| 30 | Norris Cole | B | 1 | Cleveland State | 1.88m | 79kg | |
| 40 | Udonis Haslem | AP | 9 | Florida | 2.03m | 107kg | |
| 5 | Juwan Howard | AP | 18 | Michigan | 2.06m | 113kg | |
| 6 | LeBron James | A | 9 | Ninguna | 2.03m | 113kg | |
| 22 | James Jones | A | 9 | Miami (FL) | 2.03m | 98kg | |
| 9 | Rashard Lewis | A | 14 | Ninguna | 2.08m | 107kg | |
| 13 | Mike Miller | A | 12 | Florida | 2.03m | 99kg | |
| 24 | Jarvis Varnado | A | R | Mississippi State | 2.08m | 102kg | |
| 3 | Dwyane Wade | B | 9 | Marquette | 1.93m | 100kg |
Entrenador: Erik Spoelstra





