Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
Plantilla
| No. | Nombre | Pos | Exp. | Universidad | Alt. | Ps | Les |
| 5 | Steve Blake | B | 9 | Maryland | 1.91m | 79kg | |
| 24 | Kobe Bryant | E | 16 | Ninguna | 1.98m | 93kg | |
| 6 | Earl Clark | A | 3 | Louisville | 2.08m | 102kg | |
| 21 | Chris Duhon | B | 8 | Duke | 1.85m | 86kg | |
| 3 | Devin Ebanks | A | 2 | West Virginia | 2.06m | 95kg | |
| 16 | Pau Gasol | AC | 11 | Ninguna | 2.13m | 125kg | |
| 0 | Andrew Goudelock | B | 1 | Charleston | 1.88m | 91kg | |
| 27 | Jordan Hill | AC | 3 | Arizona | 2.08m | 107kg | |
| 12 | Dwight Howard | P | 8 | Ninguna | 2.11m | 120kg | |
| 4 | Antawn Jamison | AP | 14 | North Carolina | 2.06m | 107kg | |
| 20 | Jodie Meeks | E | 3 | Kentucky | 1.93m | 95kg | |
| 1 | Darius Morris | B | 1 | Michigan | 1.93m | 88kg | |
| 10 | Steve Nash | B | 16 | Santa Clara | 1.91m | 82kg | |
| 50 | Robert Sacre | P | R | Gonzaga | 2.13m | 118kg | |
| 15 | Metta World Peace | A | 13 | St. John's | 2.01m | 118kg |
Entrenador: Mike D'Antoni





