Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
Plantilla
| No. | Nombre | Pos | Exp. | Universidad | Alt. | Ps | Les |
| 5 | James Anderson | A | 2 | Oklahoma State | 1.98m | 98kg | |
| 3 | Omer Asik | P | 2 | Ninguna | 2.13m | 116kg | |
| 12 | Patrick Beverley | B | R | Arkansas | 1.85m | 82kg | |
| 0 | Aaron Brooks | B | 4 | Oregon | 1.83m | 73kg | |
| 10 | Carlos Delfino | A | 7 | Ninguna | 1.98m | 104kg | |
| 32 | Francisco Garcia | A | 7 | Louisville | 2.01m | 88kg | |
| 13 | James Harden | A | 3 | Arizona State | 1.96m | 100kg | |
| 6 | Terrence Jones | A | R | Kentucky | 2.06m | 114kg | |
| 7 | Jeremy Lin | B | 2 | Harvard | 1.91m | 91kg | |
| 20 | Donatas Motiejunas | A | R | Ninguna | 2.13m | 101kg | |
| 14 | Tim Ohlbrecht | P | R | Ninguna | 2.11m | 116kg | |
| 25 | Chandler Parsons | A | 1 | Florida | 2.06m | 103kg | |
| 41 | Thomas Robinson | AP | R | Kansas | 2.08m | 108kg | |
| 4 | Greg Smith | AC | 1 | Fresno State | 2.08m | 113kg | |
| 30 | Royce White | A | R | Iowa State | 2.03m | 118kg |
Entrenador: Kevin McHale





