Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
Plantilla
| No. | Nombre | Pos | Exp. | Universidad | Alt. | Ps | Les |
| 13 | Corey Brewer | A | 5 | Florida | 2.06m | 85kg | |
| 21 | Wilson Chandler | A | 5 | DePaul | 2.03m | 102kg | |
| 35 | Kenneth Faried | AP | 1 | Morehead State | 2.03m | 103kg | |
| 94 | Evan Fournier | E | R | Ninguna | 2.01m | 93kg | |
| 8 | Danilo Gallinari | A | 4 | Ninguna | 2.08m | 102kg | |
| 1 | Jordan Hamilton | A | 1 | Texas | 2.01m | 100kg | |
| 9 | Andre Iguodala | A | 8 | Arizona | 1.98m | 94kg | |
| 41 | Kosta Koufos | AC | 4 | Ohio State | 2.13m | 120kg | |
| 3 | Ty Lawson | B | 3 | North Carolina | 1.80m | 88kg | |
| 34 | JaVale McGee | P | 4 | Nevada | 2.13m | 114kg | |
| 24 | Andre Miller | B | 13 | Utah | 1.88m | 91kg | |
| 30 | Quincy Miller | A | R | Baylor | 2.06m | 95kg | |
| 25 | Timofey Mozgov | P | 2 | Ninguna | 2.16m | 113kg | |
| 15 | Anthony Randolph | AC | 4 | LSU | 2.11m | 102kg | |
| 10 | Julyan Stone | A | 1 | UTEP | 2.01m | 91kg |
Entrenador: George Karl





