Abrir
Cerrar
Buscar
cargando ACCESIBILIDAD

NBA Clasificaciones por división

Clasificaciones por división | Clasificaciones por conferencia

Conferencia Este
División Atlántico
  G P Pro BP Local Visitante Div Conf Últimos 10 Racha
xy-Boston Celtics 39 27 .591 -- 24-9 15-18 8-6 32-16 7-3 2 G
x-New York Knicks 36 30 .545 3.0 22-11 14-19 8-6 28-20 7-3 3 G
x-Philadelphia 76ers 35 31 .530 4.0 19-14 16-17 7-6 28-20 6-4 1 P
Toronto Raptors 23 43 .348 16.0 13-20 10-23 7-8 15-33 3-7 1 G
New Jersey Nets 22 44 .333 17.0 9-24 13-20 5-9 16-32 3-7 6 P
 
División Central
  G P Pro BP Local Visitante Div Conf Últimos 10 Racha
xyz-Chicago Bulls 50 16 .758 -- 26-7 24-9 13-1 38-10 7-3 3 G
x-Indiana Pacers 42 24 .636 8.0 23-10 19-14 9-4 29-19 8-2 1 P
Milwaukee Bucks 31 35 .470 19.0 17-16 14-19 7-8 24-24 3-7 2 P
Detroit Pistons 25 41 .379 25.0 18-15 7-26 4-11 20-28 4-6 1 G
Cleveland Cavaliers 21 45 .318 29.0 11-22 10-23 3-12 13-35 2-8 4 P
 
División Sureste
  G P Pro BP Local Visitante Div Conf Últimos 10 Racha
xy-Miami Heat 46 20 .697 -- 28-5 18-15 9-5 35-13 6-4 2 P
x-Atlanta Hawks 40 26 .606 6.0 23-10 17-16 11-3 31-17 7-3 2 G
x-Orlando Magic 37 29 .561 9.0 21-12 16-17 8-7 30-18 4-6 1 P
Washington Wizards 20 46 .303 26.0 11-22 9-24 7-7 16-32 8-2 6 G
Charlotte Bobcats 7 59 .106 39.0 4-29 3-30 1-14 5-43 0-10 23 P
 
Conferencia Oeste
División Noroeste
  G P Pro BP Local Visitante Div Conf Últimos 10 Racha
xy-Oklahoma City Thunder 47 19 .712 -- 26-7 21-12 10-3 34-14 6-4 1 P
x-Denver Nuggets 38 28 .576 9.0 20-13 18-15 6-7 22-26 8-2 4 G
x-Utah Jazz 36 30 .545 11.0 25-8 11-22 9-4 25-23 7-3 5 G
Portland Trail Blazers 28 38 .424 19.0 20-13 8-25 4-10 20-28 1-9 7 P
Minnesota Timberwolves 26 40 .394 21.0 13-20 13-20 4-9 19-29 1-9 2 P
 
División Pacífico
  G P Pro BP Local Visitante Div Conf Últimos 10 Racha
xy-Los Angeles Lakers 41 25 .621 -- 26-7 15-18 9-5 32-16 6-4 1 P
x-Los Angeles Clippers 40 26 .606 1.0 24-9 16-17 7-7 29-19 6-4 2 P
Phoenix Suns 33 33 .500 8.0 19-14 14-19 9-5 23-25 4-6 3 P
Golden State Warriors 23 43 .348 18.0 12-21 11-22 7-8 16-32 1-9 2 P
Sacramento Kings 22 44 .333 19.0 16-17 6-27 3-10 16-32 3-7 1 G
 
División Suroeste
  G P Pro BP Local Visitante Div Conf Últimos 10 Racha
xyz-San Antonio Spurs 50 16 .758 -- 28-5 22-11 12-4 35-13 10-0 10 G
x-Memphis Grizzlies 41 25 .621 9.0 26-7 15-18 7-8 26-22 8-2 6 G
x-Dallas Mavericks 36 30 .545 14.0 23-10 13-20 8-5 26-22 5-5 2 P
Houston Rockets 34 32 .515 16.0 22-11 12-21 6-8 23-25 3-7 1 G
New Orleans Hornets 21 45 .318 29.0 11-22 10-23 3-11 14-34 6-4 1 P
 
X - Alcanzó los playoffs,  Y - Ganó la división,  Z - Ganó la conferencia
Ultima actualización 26 Mayo, 9:04 AM PT10:04 AM MT11:04 AM CT12:04 PM HE10:04 AM MT12:04 PM ET17:04 GMT1:04 AM 北京时间21:04 UAE18:0412:04 ET

Clasificaciones
GGanado
PPerdido
ProPromedio
BPBalance de partidos
DivDivisión
ConfConferencia
51 © 2012 by STATS LLC.
Está prohibido cualquier uso comercial o distribución del contenido sin el consentimiento escrito de STATS LLC.