Baloncesto
bet365
107
Final 1 2 3 4 Tot
Boston 28 32 29 18 107
Philadelphia 33 16 17 25 91
91
Detalles | Jugada a jugada 
Final Boxscore

Boston
Jugador Pos Min. J CC-CL TLC-TLL 3PC-3PL +/- RO Reb A Tap. RB BP FP PTs
P. Pierce A 36:34 6-17 11-14 1-3 +13 5 12 4 0 3 0 3 24
B. Bass A 26:52 5-10 0-0 0-0 +21 1 5 1 1 1 1 1 10
K. Garnett P 30:12 12-17 3-5 0-0 +27 0 13 4 0 1 1 3 27
R. Rondo B 40:44 9-16 4-4 1-3 +15 1 6 14 0 0 1 0 23
A. Bradley B 20:09 0-2 0-0 0-1 +8 0 1 1 1 0 1 3 0
R. Allen 25:26 1-1 1-2 0-0 +11 0 4 0 0 0 0 1 3
M. Pietrus 24:10 4-8 2-2 3-4 +8 0 0 0 0 1 0 2 13
R. Hollins 16:01 1-4 1-1 0-0 -15 0 0 0 3 0 1 4 3
K. Dooling 7:16 1-1 0-0 0-0 +1 0 0 2 0 0 0 0 2
G. Stiemsma 4:03 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
M. Daniels 2:51 0-0 0-0 0-0 -3 0 1 0 0 0 0 0 0
E. Moore 2:51 1-1 0-0 0-0 -3 0 0 0 1 0 1 2 2
S. Pavlovic 2:51 0-0 0-0 0-0 -3 0 1 0 0 0 1 0 0
J. Johnson  No Disponible
S. Williams  No Disponible
Totales   240 40-77
(.519)
22-28
(.786)
5-11
(.455)
- 7 44 26 6 6 7 19 107


Philadelphia
Jugador Pos Min. J CC-CL TLC-TLL 3PC-3PL +/- RO Reb A Tap. RB BP FP PTs
A. Iguodala A 31:58 3-6 2-3 2-4 -16 2 4 2 1 1 3 3 10
E. Brand A 14:32 1-6 1-1 0-0 -23 3 4 1 0 0 0 2 3
S. Hawes P 24:36 2-8 0-1 0-0 -13 1 4 1 1 0 2 2 4
J. Holiday B 36:18 5-10 2-2 3-4 -15 0 6 9 1 0 3 1 15
E. Turner B 34:38 1-10 2-4 0-0 -6 0 8 3 2 1 0 3 4
L. Williams 27:38 4-10 3-3 2-3 -12 0 0 4 0 1 1 1 13
T. Young 26:03 10-16 2-2 0-0 -1 2 5 1 1 0 0 2 22
L. Allen 20:01 2-4 0-0 0-0 -2 0 2 0 1 0 0 5 4
J. Meeks 16:46 4-9 4-4 1-4 -1 2 2 1 0 0 0 1 13
N. Vucevic 2:51 0-1 1-2 0-0 +3 0 1 0 0 0 0 0 1
S. Young 2:51 0-0 0-0 0-0 +3 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Silas 1:48 1-1 0-0 0-0 +3 1 1 0 0 0 0 0 2
T. Battie  No Disponible
C. Brackins  No Disponible
Totales   240 33-81
(.407)
17-22
(.773)
8-15
(.533)
- 11 37 22 7 3 9 20 91

Oficiales: Derrick Stafford, Mike Callahan, Eric Lewis
Asistencia: 20,351
Duración del partido: 2:23
 

Glosario de estadísticas
Min. JMinutos jugados
CCCanastas convertidas
CLCanastas lanzadas
TLCTiros libres convertidos
TLLTiros libres lanzados
3PCTriples convertidos
3PLTriples lanzados
RORebotes ofensivos
RebRebotes
AAsistencias
Tap.Tapones
RBRobos
BPBalones perdidos
FPFaltas personales
PTsPuntos
112 © 2013 by STATS LLC.
Está prohibido cualquier uso comercial o distribución del contenido sin el consentimiento escrito de STATS LLC.