Baloncesto
bet365
#2
DeSagana Diop
Pts/P Reb/P Asi/P
0.7 2.3 0.6
Equipo: Charlotte BobcatsAltura: 2.13m Fecha de nacimiento: 30/1/1982
Posición: PPeso: 127kg Lugar de nacimiento: Senegal
Universidad: NingunaDraft: 1ra ronda 8th selección por Cavaliers (2001)


Latest News
Abr 13 8:51 PM PT9:51 PM MT10:51 PM CT11:51 PM HE3:51 GMT11:51 AM 北京时间8:51 PM MST10:51 PM EST7:51 UAE (+1)04:5123:51 ET10:51 PM CT - Diop has a sore left Achilles tendon for the lowly Bobcats.
Analisis: Diop has a history of health issues and could be done for the season.

Estadísticas de la temporada regular

Por juego
Año Equipo J Min.PPDO Pts/P Reb/P Asi/P Rob/P Blq/P Can% 3P% %TL
01-02 Cle 18 6.1 1.4 0.9 0.3 0.1 0.6 .414 - .200
02-03 Cle 80 11.8 1.5 2.7 0.5 0.4 1.0 .351 - .367
03-04 Cle 56 13.0 2.3 3.6 0.6 0.5 0.9 .388 - .600
04-05 Cle 39 7.8 1.0 1.8 0.4 0.2 0.7 .290 .000 .000
05-06 Dal 81 18.6 2.3 4.6 0.3 0.5 1.8 .487 .500 .542
06-07 Dal 81 18.3 2.3 5.4 0.4 0.5 1.4 .470 .000 .558
07-08 Dal 52 17.2 3.0 5.2 0.5 0.4 1.2 .583 - .600
07-08 NJ 27 14.9 2.5 4.5 0.5 0.2 0.9 .415 - .467
07-08 Total 79 16.4 2.9 5.0 0.5 0.3 1.1 .522 - .543
08-09 Dal 34 13.3 1.6 3.5 0.4 0.4 0.7 .379 - .414
08-09 Cha 41 14.2 2.8 3.8 0.5 0.4 0.8 .460 - .270
08-09 Total 75 13.8 2.3 3.6 0.4 0.4 0.7 .433 - .333
09-10 Cha 27 9.7 1.2 2.4 0.2 0.2 0.5 .517 - .222
10-11 Cha 16 11.3 1.3 2.5 0.4 0.3 0.9 .333 - .364
11-12 Cha 27 12.0 1.1 3.1 0.9 0.2 0.5 .357 - .167
12-13 Cha 22 10.3 0.7 2.3 0.6 0.2 0.7 .296 .000 .000
Carrera 601 14.0 2.0 3.7 0.4 0.4 1.0 .427 .167 .467

Totales
Año Equipo CC CL 3PC 3IP TLC TLL RO Treb A RB Tap. PTs
01-02 Cle  12 29 0 0 1 5 5 17 5 1 10 25
02-03 Cle  54 154 0 0 11 30 63 215 43 33 81 119
03-04 Cle  57 147 0 0 12 20 72 199 34 26 51 126
04-05 Cle  20 69 0 2 0 5 30 70 15 8 27 40
05-06 Dal  75 154 1 2 39 72 145 374 23 44 146 190
06-07 Dal  71 151 0 1 48 86 166 438 30 40 113 190
07-08 Dal  67 115 0 0 24 40 111 270 26 20 63 158
07-08 NJ  27 65 0 0 14 30 49 122 14 6 25 68
07-08 Total  94 180 0 0 38 70 160 392 40 26 88 226
08-09 Dal  22 58 0 0 12 29 45 118 13 12 25 56
08-09 Cha  52 113 0 0 10 37 69 155 19 17 31 114
08-09 Total  74 171 0 0 22 66 114 273 32 29 56 170
09-10 Cha  15 29 0 0 2 9 24 65 5 5 14 32
10-11 Cha  8 24 0 0 4 11 12 40 7 4 15 20
11-12 Cha  15 42 0 0 1 6 33 85 23 6 13 31
12-13 Cha  8 27 0 1 0 1 10 51 13 5 16 16
Carrera 503 1177 1 6 178 381 834 2219 270 227 630 1185

Estadísticas de playoffs

Por juego
Año Equipo J Min.PPDO Pts/P Reb/P Asi/P Rob/P Blq/P Can% 3P% %TL
05-06 Dal 22 18.5 2.7 5.0 0.1 0.6 1.3 .615 - .611
06-07 Dal 6 23.3 3.5 6.8 0.3 0.5 1.7 .600 - .429
Carrera 28 19.5 2.9 5.4 0.1 0.6 1.4 .611 - .560

Totales
Año Equipo CC CL 3PC 3IP TLC TLL RO Treb A RB Tap. PTs
05-06 Dal  24 39 0 0 11 18 40 109 2 14 28 59
06-07 Dal  9 15 0 0 3 7 16 41 2 3 10 21
Carrera 33 54 0 0 14 25 56 150 4 17 38 80

45 © 2013 by STATS LLC.
Está prohibido cualquier uso comercial o distribución del contenido sin el consentimiento escrito de STATS LLC.