Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
| Atlanta | |||||||||||||||
| Jugador | Pos | Min. J | CC-CL | TLC-TLL | 3PC-3PL | +/- | RO | Reb | A | Tap. | RB | BP | FP | PTs | |
| Jo. Johnson | A | 45:59 | 11-28 | 4-5 | 3-7 | -5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 29 | |
| M. Williams | A | 20:27 | 1-6 | 1-2 | 0-1 | -10 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| J. Collins | P | 19:50 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
| J. Teague | B | 47:18 | 9-16 | 5-6 | 0-2 | -4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 23 | |
| K. Hinrich | B | 26:19 | 0-3 | 0-0 | 0-3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| T. McGrady | 40:46 | 5-14 | 2-2 | 0-3 | -2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | ||
| E. Dampier | 22:24 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | -2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
| W. Green | 15:18 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | +3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| I. Johnson | 11:55 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| J. Pargo | 11:27 | 0-4 | 0-0 | 0-1 | -11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| V. Radmanovic | 3:18 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| J. Smith | No Disponible | ||||||||||||||
| J. Stackhouse | No Disponible | ||||||||||||||
| A. Horford | No Disponible | ||||||||||||||
| Z. Pachulia | No Disponible | ||||||||||||||
| Totales | 265 | 34-90 (.378) |
12-15 (.800) |
4-20 (.200) |
- | 11 | 48 | 15 | 4 | 8 | 17 | 21 | 84 | ||
| Boston | |||||||||||||||
| Jugador | Pos | Min. J | CC-CL | TLC-TLL | 3PC-3PL | +/- | RO | Reb | A | Tap. | RB | BP | FP | PTs | |
| P. Pierce | A | 47:06 | 3-12 | 14-14 | 1-3 | +3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 21 | |
| B. Bass | A | 26:23 | 3-6 | 2-2 | 0-0 | -2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| K. Garnett | P | 42:00 | 9-18 | 2-2 | 0-0 | +11 | 2 | 13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 20 | |
| R. Rondo | B | 48:40 | 7-22 | 3-4 | 0-1 | +4 | 3 | 14 | 12 | 0 | 4 | 6 | 1 | 17 | |
| A. Bradley | B | 24:54 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | -1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| R. Allen | 36:51 | 6-12 | 1-3 | 0-4 | +9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 | ||
| M. Pietrus | 25:00 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | +9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | ||
| G. Stiemsma | 5:50 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Dooling | 4:20 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| R. Hollins | 3:56 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Daniels | No Disponible | ||||||||||||||
| E. Moore | No Disponible | ||||||||||||||
| S. Pavlovic | No Disponible | ||||||||||||||
| J. Johnson | No Disponible | ||||||||||||||
| S. Williams | No Disponible | ||||||||||||||
| Totales | 265 | 32-79 (.405) |
22-25 (.880) |
4-13 (.308) |
- | 7 | 51 | 18 | 8 | 10 | 13 | 18 | 90 | ||
Oficiales: Monty McCutchen, Ron Garretson, Zach Zarba
Asistencia: 18,624 Duración del partido: 2:48 |
| Glosario de estadísticas | |
| Min. J | Minutos jugados |
| CC | Canastas convertidas |
| CL | Canastas lanzadas |
| TLC | Tiros libres convertidos |
| TLL | Tiros libres lanzados |
| 3PC | Triples convertidos |
| 3PL | Triples lanzados |
| RO | Rebotes ofensivos |
| Reb | Rebotes |
| A | Asistencias |
| Tap. | Tapones |
| RB | Robos |
| BP | Balones perdidos |
| FP | Faltas personales |
| PTs | Puntos |







