Baloncesto
bet365
78
Final 1 2 3 4 Tot
New Jersey 17 20 19 22 78
Miami 30 34 24 20 108
108
Detalles | Jugada a jugada 
Final Boxscore

New Jersey
Jugador Pos Min. J CC-CL TLC-TLL 3PC-3PL +/- RO Reb A Tap. RB BP FP PTs
D. Stevenson A 25:55 2-8 2-3 1-6 -13 0 1 2 0 2 1 0 7
K. Humphries A 23:43 3-10 3-4 0-0 -22 3 6 1 1 1 1 2 9
She. Williams P 17:31 0-0 0-0 0-0 -16 1 2 0 1 3 1 2 0
M. Brooks B 28:20 5-11 0-0 2-4 -26 1 2 2 0 1 2 1 12
D. Williams B 26:04 7-13 0-0 2-5 -15 0 0 4 0 1 3 1 16
J. Petro 28:37 4-9 2-2 1-1 -17 1 8 0 0 2 0 3 11
G. Green 22:00 1-7 0-0 1-2 -8 1 2 0 1 0 3 2 3
J. Williams 21:04 2-5 0-0 0-0 -4 1 2 0 0 2 1 0 4
A. Morrow 19:43 3-8 0-0 0-0 -11 1 1 2 0 0 1 0 6
S. Gaines 17:08 3-8 1-3 0-2 -1 1 5 2 0 1 0 1 7
J. Farmar 9:56 1-4 0-0 1-2 -17 0 0 1 0 0 0 0 3
B. Lopez  No Disponible
M. Okur  No Disponible
D. James  No Disponible
S. Williams  No Disponible
Totales   240 31-83
(.373)
8-12
(.667)
8-22
(.364)
- 10 29 14 3 13 13 12 78


Miami
Jugador Pos Min. J CC-CL TLC-TLL 3PC-3PL +/- RO Reb A Tap. RB BP FP PTs
L. James A 29:36 9-11 2-2 1-1 +20 1 9 6 0 0 5 0 21
C. Bosh A 24:02 9-14 2-2 0-0 +23 1 2 1 0 1 0 1 20
J. Anthony P 18:46 1-2 0-0 0-0 0 0 3 0 1 0 0 2 2
M. Chalmers B 32:17 3-8 0-0 2-3 +11 0 5 7 0 2 5 2 8
D. Wade B 14:58 6-8 1-1 0-0 +11 1 2 3 0 0 1 1 13
N. Cole 22:07 5-7 1-2 2-3 +12 0 1 4 0 1 2 3 13
S. Battier 21:09 4-7 0-0 3-5 +16 0 1 2 1 0 1 0 11
M. Miller 18:37 2-6 0-0 2-4 +25 0 8 4 0 0 2 1 6
U. Haslem 17:42 0-1 0-0 0-0 +27 2 4 1 0 0 0 1 0
D. Pittman 15:10 4-7 2-2 0-0 +19 1 6 0 0 0 0 2 10
J. Jones 12:00 0-1 0-0 0-1 -2 0 1 2 0 0 0 0 0
J. Howard 7:41 1-3 0-0 0-0 -7 1 1 0 0 2 1 0 2
E. Curry 5:56 1-2 0-0 0-0 -5 0 0 0 0 0 0 0 2
M. Gladness  No Disponible
T. Harris  No Disponible
Totales   240 45-77
(.584)
8-9
(.889)
10-17
(.588)
- 7 43 30 2 6 17 13 108

Oficiales: Tony Brothers, Curtis Blair, Gary Zielinski
Asistencia: 19,600
Duración del partido: 2:00
 

Glosario de estadísticas
Min. JMinutos jugados
CCCanastas convertidas
CLCanastas lanzadas
TLCTiros libres convertidos
TLLTiros libres lanzados
3PCTriples convertidos
3PLTriples lanzados
RORebotes ofensivos
RebRebotes
AAsistencias
Tap.Tapones
RBRobos
BPBalones perdidos
FPFaltas personales
PTsPuntos
51 © 2013 by STATS LLC.
Está prohibido cualquier uso comercial o distribución del contenido sin el consentimiento escrito de STATS LLC.